ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 65.632500 | O-NET | |
2 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.595000 | O-NET | |
3 | แย้มวิทยการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 57.882500 | O-NET | |
4 | บ้านห้วยยาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 56.907500 | O-NET |
5 | ดุสิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 56.695000 | O-NET | |
6 | บ้านยางคู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 55.125000 | O-NET |
7 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 54.665000 | O-NET | |
8 | สมศักดิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 54.240000 | O-NET | |
9 | วัดยอดสุวรรณคีรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 54.082500 | O-NET |
10 | บ้านหนองครึม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 53.590000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 68.527500 | O-NET | |
2 | ดุสิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 63.527500 | O-NET | |
3 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.592500 | O-NET | |
4 | แย้มวิทยการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.405000 | O-NET | |
5 | สมศักดิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.242500 | O-NET | |
6 | วัดทำนบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 62.017500 | O-NET |
7 | บ้านปากสระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 61.937500 | O-NET |
8 | วัดคูหาสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 61.375000 | O-NET |
9 | วัดยอดสุวรรณคีรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 60.612500 | O-NET |
10 | วัดโพธิศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 60.315000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.090000 | O-NET | |
2 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 59.260000 | O-NET | |
3 | สมศักดิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 56.425000 | O-NET | |
4 | แย้มวิทยการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 55.990000 | O-NET | |
5 | พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 53.695000 | O-NET | |
6 | ดุสิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 53.660000 | O-NET | |
7 | วัดยอดสุวรรณคีรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 1 | ราชบุรี | 53.437500 | O-NET |
8 | พัชรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 52.327500 | O-NET | |
9 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 52.020000 | O-NET | |
10 | ชุมชนวัดท่าผา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 49.770000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 50.735000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 48.550000 | O-NET | |
3 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 46.902500 | O-NET | |
4 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 43.605000 | O-NET | |
5 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 40.612500 | O-NET | |
6 | รัตนราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 39.845000 | O-NET |
7 | ธีรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 39.520000 | O-NET | |
8 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 39.475000 | O-NET |
9 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 38.990000 | O-NET |
10 | วัดม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 38.582500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 54.337500 | O-NET | |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 53.325000 | O-NET |
3 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 49.067500 | O-NET | |
4 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 45.930000 | O-NET | |
5 | วันทามารีอา ราชบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 43.235000 | O-NET | |
6 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 42.647500 | O-NET |
7 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 42.590000 | O-NET | |
8 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 42.122500 | O-NET |
9 | ธีรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 42.042500 | O-NET | |
10 | รัตนราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 41.490000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 53.760000 | O-NET |
2 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 48.015000 | O-NET | |
3 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 47.285000 | O-NET | |
4 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 43.010000 | O-NET | |
5 | วัดพระศรีอารย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ราชบุรี เขต 2 | ราชบุรี | 41.642500 | O-NET |
6 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 41.520000 | O-NET |
7 | เทพวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 41.255000 | O-NET | |
8 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 40.680000 | O-NET |
9 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 40.660000 | O-NET | |
10 | ธีรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 40.545000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 48.588000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 40.946000 | O-NET | |
3 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 39.746000 | O-NET | |
4 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 37.340000 | O-NET |
5 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 34.552000 | O-NET | |
6 | สารสิทธิ์พิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 34.250000 | O-NET | |
7 | ดรุณาราชบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 34.022000 | O-NET | |
8 | รัตนราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 33.696000 | O-NET |
9 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 33.110000 | O-NET |
10 | สายธรรมจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 32.932000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 50.032000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 45.128000 | O-NET | |
3 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 40.918000 | O-NET |
4 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 39.806000 | O-NET | |
5 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 38.816000 | O-NET |
6 | รัตนราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 37.758000 | O-NET |
7 | สารสิทธิ์พิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 36.552000 | O-NET | |
8 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 36.530000 | O-NET | |
9 | สายธรรมจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 36.460000 | O-NET |
10 | โพธาวัฒนาเสนี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 35.062000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 47.280000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 47.226000 | O-NET | |
3 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 42.762000 | O-NET | |
4 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 37.504000 | O-NET | |
5 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 37.384000 | O-NET |
6 | รัตนราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 33.824000 | O-NET |
7 | นารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 32.890000 | O-NET | |
8 | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 32.604000 | O-NET |
9 | สายธรรมจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 32.418000 | O-NET |
10 | วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 32.198000 | O-NET |