ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 76.247500 | O-NET | |
2 | ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 67.812500 | O-NET |
3 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 67.282500 | O-NET | |
4 | บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 66.500000 | O-NET |
5 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 65.097500 | O-NET |
6 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 61.995000 | O-NET | |
7 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.280000 | O-NET | |
8 | บ้านหนองห้วยฝาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.765000 | O-NET |
9 | บางสะพาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.102500 | O-NET |
10 | อนุบาลสมุทรสงคราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสงคราม | สมุทรสงคราม | 58.005000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดบางคนทีใน (วามโกประชานุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสงคราม เขต 1 | สมุทรสงคราม | 75.500000 | O-NET |
2 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 73.892500 | O-NET | |
3 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 70.085000 | O-NET |
4 | บ้านหนองห้วยฝาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 69.035000 | O-NET |
5 | อนุบาลดรุณวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 66.220000 | O-NET | |
6 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 64.312500 | O-NET | |
7 | บ้านฝั่งแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 63.652500 | O-NET |
8 | อนุบาลสมุทรสงคราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสงคราม เขต 1 | สมุทรสงคราม | 63.650000 | O-NET |
9 | ล้อมรัก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสงคราม | 63.325000 | O-NET | |
10 | วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 63.062500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 70.667500 | O-NET | |
2 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 64.122500 | O-NET |
3 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.542500 | O-NET | |
4 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 59.142500 | O-NET | |
5 | วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 58.467500 | O-NET |
6 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 55.947500 | O-NET | |
7 | บางสะพาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 55.130000 | O-NET |
8 | วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 55.032500 | O-NET |
9 | อนุบาลสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 54.742500 | O-NET |
10 | บ้านสำโหรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.807500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 63.557500 | O-NET |
2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.540000 | O-NET | |
3 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 51.020000 | O-NET | |
4 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 50.590000 | O-NET |
5 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 50.585000 | O-NET | |
6 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 49.865000 | O-NET | |
7 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 47.917500 | O-NET | |
8 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 43.512500 | O-NET | |
9 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 42.950000 | O-NET |
10 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.617500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 69.880000 | O-NET |
2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 62.325000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 55.917500 | O-NET | |
4 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 53.340000 | O-NET | |
5 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.222500 | O-NET |
6 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 47.980000 | O-NET | |
7 | วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 47.000000 | O-NET |
8 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.427500 | O-NET | |
9 | บ้านทับใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.012500 | O-NET |
10 | ศรัทธาสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 45.682500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 66.522500 | O-NET |
2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 60.300000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 54.285000 | O-NET | |
4 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.197500 | O-NET |
5 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 52.200000 | O-NET | |
6 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.415000 | O-NET | |
7 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 46.795000 | O-NET |
8 | บ้านพุน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.625000 | O-NET |
9 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 45.625000 | O-NET | |
10 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.500000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 55.780000 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 44.766000 | O-NET |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 42.266000 | O-NET | |
4 | ศรัทธาสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 41.686000 | O-NET |
5 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.218000 | O-NET | |
6 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 39.674000 | O-NET |
7 | ถาวรานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 39.382000 | O-NET |
8 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 39.024000 | O-NET | |
9 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 38.882000 | O-NET | |
10 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 38.170000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 56.600000 | O-NET |
2 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.792000 | O-NET | |
3 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 49.164000 | O-NET |
4 | ถาวรานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 43.306000 | O-NET |
5 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.594000 | O-NET | |
6 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.090000 | O-NET | |
7 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.758000 | O-NET | |
8 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 41.508000 | O-NET |
9 | ศรัทธาสมุทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 41.240000 | O-NET |
10 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.132000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.902000 | O-NET |
2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 48.032000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 45.668000 | O-NET | |
4 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 43.522000 | O-NET |
5 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.546000 | O-NET | |
6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 40.054000 | O-NET | |
7 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 38.156000 | O-NET |
8 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.824000 | O-NET | |
9 | ถาวรานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสงคราม | 37.668000 | O-NET |
10 | ประจวบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.266000 | O-NET |