ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทอรัก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 61.020000 | O-NET | |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 60.937500 | O-NET | |
3 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 58.242500 | O-NET | |
4 | ศรีวิทยาปากน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 58.065000 | O-NET | |
5 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 57.755000 | O-NET | |
6 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 56.980000 | O-NET | |
7 | วัดลาดหวาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ | 56.580000 | O-NET |
8 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 56.117500 | O-NET | |
9 | บางพลีพัฒนศึกษาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 55.040000 | O-NET | |
10 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สมุทรปราการ | 54.915000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีวิทยาปากน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 64.397500 | O-NET | |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 64.257500 | O-NET | |
3 | บางพลีพัฒนศึกษาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 63.847500 | O-NET | |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สมุทรปราการ | 63.327500 | O-NET | |
5 | ทอรัก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 63.185000 | O-NET | |
6 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 60.235000 | O-NET | |
7 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 59.667500 | O-NET | |
8 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 59.500000 | O-NET | |
9 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 56.850000 | O-NET | |
10 | ปากคลองชวดใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรปราการ เขต 2 | สมุทรปราการ | 56.122500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีวิทยาปากน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 59.707500 | O-NET | |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 58.482500 | O-NET | |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สมุทรปราการ | 58.375000 | O-NET | |
4 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 57.955000 | O-NET | |
5 | แอนจูดี้ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 57.272500 | O-NET | |
6 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 55.942500 | O-NET | |
7 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 55.340000 | O-NET | |
8 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 53.300000 | O-NET | |
9 | บางพลีพัฒนศึกษาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 51.600000 | O-NET | |
10 | สาธิตบางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 50.790000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 50.495000 | O-NET |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 50.475000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 49.587500 | O-NET | |
4 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 48.257500 | O-NET | |
5 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 48.212500 | O-NET |
6 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 43.912500 | O-NET | |
7 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 42.802500 | O-NET | |
8 | สาธิตบางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 39.610000 | O-NET | |
9 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 39.610000 | O-NET |
10 | ศิริวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 39.565000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 57.460000 | O-NET | |
2 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 54.860000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 53.625000 | O-NET | |
4 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 53.312500 | O-NET |
5 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 52.402500 | O-NET |
6 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 47.260000 | O-NET | |
7 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 45.140000 | O-NET | |
8 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 43.422500 | O-NET |
9 | สาธิตบางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 42.400000 | O-NET | |
10 | สันติดรุณ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 42.102500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 52.965000 | O-NET |
2 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 50.467500 | O-NET | |
3 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 50.377500 | O-NET |
4 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 49.607500 | O-NET | |
5 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 49.555000 | O-NET | |
6 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 49.252500 | O-NET | |
7 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 45.605000 | O-NET | |
8 | ประภามนตรี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 44.007500 | O-NET | |
9 | สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 42.517500 | O-NET | |
10 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 41.395000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 47.908000 | O-NET | |
2 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 47.704000 | O-NET |
3 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 47.288000 | O-NET | |
4 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 43.946000 | O-NET |
5 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 43.892000 | O-NET | |
6 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 39.628000 | O-NET | |
7 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 37.582000 | O-NET | |
8 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 36.690000 | O-NET |
9 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 34.286000 | O-NET |
10 | นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 34.064000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 50.008000 | O-NET |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 48.558000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 48.404000 | O-NET | |
4 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 46.000000 | O-NET |
5 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 45.828000 | O-NET | |
6 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 42.556000 | O-NET | |
7 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 39.018000 | O-NET | |
8 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 38.618000 | O-NET |
9 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 37.990000 | O-NET |
10 | นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 35.914000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 46.314000 | O-NET |
2 | สารสาสน์วิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 43.132000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 41.954000 | O-NET | |
4 | เซนต์โยเซฟ บางนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 41.800000 | O-NET | |
5 | ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 41.450000 | O-NET |
6 | เซนต์โยเซฟทิพวัล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 37.860000 | O-NET | |
7 | โรงเรียนสมุทรปราการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 34.874000 | O-NET |
8 | สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 34.750000 | O-NET | |
9 | นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | สมุทรปราการ | 34.592000 | O-NET |
10 | ประภามนตรี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรปราการ | 34.000000 | O-NET |