ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดบางคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 55.115000 | O-NET |
2 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา | 54.647500 | O-NET | |
3 | วัดผาณิตาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 54.265000 | O-NET |
4 | อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 53.452500 | O-NET |
5 | วัดบางตลาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 53.387500 | O-NET |
6 | วัดดอนทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 52.652500 | O-NET |
7 | วัดธารพูด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 52.505000 | O-NET |
8 | วัดคลองเขื่อน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 52.062500 | O-NET |
9 | วัดชายเคืองวนาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 51.042500 | O-NET |
10 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 50.077500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดบางตลาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 71.875000 | O-NET |
2 | วัดบ้านกล้วย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 64.157500 | O-NET |
3 | วัดคลองเขื่อน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 64.087500 | O-NET |
4 | วัดดอนทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 59.752500 | O-NET |
5 | อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 58.192500 | O-NET |
6 | วัดธารพูด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 57.880000 | O-NET |
7 | ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 55.692500 | O-NET |
8 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา | 55.667500 | O-NET | |
9 | บ้านหนองกลางดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 55.665000 | O-NET |
10 | วัดบางคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 55.175000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดคลองเขื่อน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 56.562500 | O-NET |
2 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ฉะเชิงเทรา | 53.385000 | O-NET | |
3 | วัดดอนทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 52.512500 | O-NET |
4 | วัดธารพูด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 50.770000 | O-NET |
5 | วัดเกาะจันทาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 50.687500 | O-NET |
6 | อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 50.202500 | O-NET |
7 | วัดผาณิตาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 50.102500 | O-NET |
8 | วัดบางโรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 48.307500 | O-NET |
9 | โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 47.637500 | O-NET |
10 | วัดดอนขี้เหล็ก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 47.300000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 49.262500 | O-NET |
2 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 40.582500 | O-NET | |
3 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 37.217500 | O-NET |
4 | วัดบึงน้ำรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 37.100000 | O-NET |
5 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 36.525000 | O-NET |
6 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 35.610000 | O-NET |
7 | บ้านวังหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 35.207500 | O-NET |
8 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 34.965000 | O-NET |
9 | วัดประชาบำรุงกิจ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 34.707500 | O-NET |
10 | เทศบาล ๒ วัดโพธิ์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 34.447500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 53.002500 | O-NET |
2 | วัดศรีสุตาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 41.812500 | O-NET |
3 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 41.720000 | O-NET | |
4 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 41.165000 | O-NET |
5 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 40.790000 | O-NET |
6 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 39.770000 | O-NET |
7 | บ้านหินแร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 39.107500 | O-NET |
8 | มารดานฤมล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 37.990000 | O-NET | |
9 | ดาราจรัส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 37.385000 | O-NET | |
10 | วัดประชาบำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 37.052500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 52.980000 | O-NET |
2 | บ้านวังหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 44.827500 | O-NET |
3 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 40.277500 | O-NET |
4 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 40.167500 | O-NET | |
5 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 40.030000 | O-NET |
6 | วัดประชาบำรุงกิจ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 38.127500 | O-NET |
7 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 38.105000 | O-NET |
8 | มารดานฤมล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 37.850000 | O-NET | |
9 | วัดบางเกลือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | ฉะเชิงเทรา | 36.582500 | O-NET |
10 | ดาราจรัส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 36.435000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 43.846000 | O-NET |
2 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 38.280000 | O-NET |
3 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 35.910000 | O-NET |
4 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 33.410000 | O-NET | |
5 | มารดานฤมล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 32.142000 | O-NET | |
6 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 31.792000 | O-NET |
7 | หนองไม้แก่นวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 31.646000 | O-NET |
8 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 30.490000 | O-NET |
9 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 29.734000 | O-NET |
10 | พุทธิรังสีพิบูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 29.634000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 48.120000 | O-NET |
2 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 40.342000 | O-NET |
3 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 37.638000 | O-NET |
4 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 36.888000 | O-NET | |
5 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 34.152000 | O-NET |
6 | มารดานฤมล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 33.270000 | O-NET | |
7 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 31.504000 | O-NET |
8 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 30.904000 | O-NET |
9 | ดอนฉิมพลีพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 30.346000 | O-NET |
10 | วัดเปี่ยมนิโครธาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 30.342000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 42.788000 | O-NET |
2 | พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 37.352000 | O-NET |
3 | เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 36.132000 | O-NET | |
4 | ดัดดรุณี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 35.980000 | O-NET |
5 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 33.252000 | O-NET |
6 | มารดานฤมล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ฉะเชิงเทรา | 31.658000 | O-NET | |
7 | หมอนทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 29.004000 | O-NET |
8 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 28.472000 | O-NET |
9 | สนามชัยเขต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 28.082000 | O-NET |
10 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 27.856000 | O-NET |