ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านใหม่สระบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 53.267500 | O-NET |
2 | บ้านไทยสามารถ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 53.195000 | O-NET |
3 | วังไผ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 53.187500 | O-NET |
4 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 51.407500 | O-NET | |
5 | บ้านหนองหล่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 47.590000 | O-NET |
6 | วนาสงเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 47.080000 | O-NET |
7 | บ้านหนองแอก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 46.367500 | O-NET |
8 | อนุบาลเมืองสระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 45.432500 | O-NET |
9 | บ้านใหม่ศรีจำปาทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 44.892500 | O-NET |
10 | บ้านกุดม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 44.867500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านใหม่ถาวร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 61.540000 | O-NET |
2 | บ้านหนองแอก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 60.300000 | O-NET |
3 | บ้านหนองแก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 59.782500 | O-NET |
4 | บ้านคลองวัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 59.750000 | O-NET |
5 | บ้านหนองตะเคียนบอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 59.312500 | O-NET |
6 | วนาสงเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 58.110000 | O-NET |
7 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 54.812500 | O-NET | |
8 | บ้านหนองจาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 54.105000 | O-NET |
9 | บ้านสี่แยก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 53.125000 | O-NET |
10 | วังไผ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 53.095000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านหนองแก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 54.227500 | O-NET |
2 | บ้านหนองแอก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 48.505000 | O-NET |
3 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 47.807500 | O-NET |
4 | ดาราสมุทร สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 47.517500 | O-NET | |
5 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 47.445000 | O-NET | |
6 | สามัคคีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 45.450000 | O-NET |
7 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 45.235000 | O-NET | |
8 | บ้านไทยสามารถ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 45.205000 | O-NET |
9 | บ้านหนองจาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 45.040000 | O-NET |
10 | บ้านบุกะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 44.955000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 42.632500 | O-NET | |
2 | บ้านโป่งคอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 38.000000 | O-NET |
3 | เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 37.205000 | O-NET |
4 | ดาราสมุทร สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 37.165000 | O-NET | |
5 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 37.165000 | O-NET | |
6 | บ้านพรหมนิมิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 36.400000 | O-NET |
7 | บ้านหนองปรือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 36.200000 | O-NET |
8 | สำเร็จวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 36.152500 | O-NET | |
9 | บ้านคลองธรรมชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 35.250000 | O-NET |
10 | บ้านทัพหลวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 34.877500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 48.305000 | O-NET | |
2 | ดาราสมุทร สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 39.797500 | O-NET | |
3 | บ้านหันทราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 39.615000 | O-NET |
4 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 39.327500 | O-NET | |
5 | สำเร็จวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 39.005000 | O-NET | |
6 | บ้านหนองปรือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 38.820000 | O-NET |
7 | เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 38.795000 | O-NET |
8 | สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 38.285000 | O-NET |
9 | อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 37.750000 | O-NET |
10 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 37.237500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พวงคราม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 46.547500 | O-NET | |
2 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 39.192500 | O-NET | |
3 | ดาราสมุทร สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 38.837500 | O-NET | |
4 | บ้านหนองปรือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 2 | สระแก้ว | 38.235000 | O-NET |
5 | ชุมชนบ้านตาหลังใน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สระแก้ว เขต 1 | สระแก้ว | 38.025000 | O-NET |
6 | สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 37.850000 | O-NET |
7 | สุภวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 37.620000 | O-NET | |
8 | อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 37.197500 | O-NET |
9 | สำเร็จวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 36.677500 | O-NET | |
10 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 36.075000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 33.656000 | O-NET | |
2 | สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 33.236000 | O-NET |
3 | อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 31.942000 | O-NET |
4 | เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 31.922000 | O-NET |
5 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 31.150000 | O-NET |
6 | ทัพพระยาพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 29.636000 | O-NET |
7 | วัฒนานคร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 29.252000 | O-NET |
8 | เขาฉกรรจ์วิทยาคม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 28.906000 | O-NET |
9 | ตาพระยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 28.488000 | O-NET |
10 | คลองหาดพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 28.316000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 35.242000 | O-NET |
2 | อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 34.998000 | O-NET |
3 | เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 34.118000 | O-NET |
4 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 33.766000 | O-NET |
5 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 33.464000 | O-NET | |
6 | วัฒนานคร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 31.388000 | O-NET |
7 | คลองน้ำใสวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 31.372000 | O-NET |
8 | วังสมบูรณ์วิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 30.008000 | O-NET |
9 | เขาฉกรรจ์วิทยาคม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 29.908000 | O-NET |
10 | วังหลังวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 29.722000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 34.126000 | O-NET |
2 | อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 32.526000 | O-NET |
3 | ดาราสมุทร อรัญประเทศ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระแก้ว | 31.632000 | O-NET | |
4 | สระแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 31.554000 | O-NET |
5 | วังน้ำเย็นวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 30.910000 | O-NET |
6 | วัฒนานคร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 29.144000 | O-NET |
7 | ตาพระยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 28.198000 | O-NET |
8 | คลองหาดพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 27.636000 | O-NET |
9 | เขาฉกรรจ์วิทยาคม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว | สระแก้ว | 27.270000 | O-NET |
10 | ทัพพระยาพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | สระแก้ว | 26.978000 | O-NET |