ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 54.992500 | O-NET |
2 | บ้านนาทม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 52.305000 | O-NET |
3 | บ้านจิกเทิง (วินัยสารประชานุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 52.230000 | O-NET |
4 | บ้านสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 50.877500 | O-NET |
5 | ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 50.607500 | O-NET |
6 | บ้านโนนตูม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 50.145000 | O-NET |
7 | บ้านห้วยดู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 49.972500 | O-NET |
8 | บ้านบก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 49.647500 | O-NET |
9 | อนุบาลน้องหญิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 49.645000 | O-NET | |
10 | บ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 49.187500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านบัววัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 4 | อุบลราชธานี | 63.720000 | O-NET |
2 | บ้านแข็งขยัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 60.207500 | O-NET |
3 | อนุบาลอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 59.847500 | O-NET |
4 | บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 59.805000 | O-NET |
5 | บ้านจุการ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 59.375000 | O-NET |
6 | บ้านนาคิแลน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 57.187500 | O-NET |
7 | บ้านห้วยสะคาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 56.312500 | O-NET |
8 | บ้านสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 56.220000 | O-NET |
9 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 56.157500 | O-NET | |
10 | บ้านเหล่าคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 55.690000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านหนองอ้ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี | 55.472500 | O-NET |
2 | บ้านไผ่ใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 54.082500 | O-NET |
3 | อนุบาลอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 52.907500 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี(ฝ่ายประถมศึกษา) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | อุบลราชธานี | 52.830000 | O-NET | |
5 | บ้านยางโยภาพ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 51.980000 | O-NET |
6 | อนุบาลน้องหญิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 51.547500 | O-NET | |
7 | บ้านทองสวัสดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี | 51.260000 | O-NET |
8 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 51.112500 | O-NET | |
9 | บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 50.527500 | O-NET |
10 | บ้านโนนตูม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 49.955000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 55.070000 | O-NET |
2 | บ้านคำหว้า (วิบูลราษฎร์สามัคคี) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 42.527500 | O-NET |
3 | บ้านหนองกุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 41.785000 | O-NET |
4 | บ้านสำโรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 39.840000 | O-NET |
5 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 39.677500 | O-NET | |
6 | บ้านนาคาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 39.435000 | O-NET |
7 | ยุวทูตศึกษา 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 38.907500 | O-NET | |
8 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 38.785000 | O-NET | |
9 | บ้านคำหนามแท่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 37.427500 | O-NET |
10 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 36.840000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 61.425000 | O-NET |
2 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 41.902500 | O-NET |
3 | สัมมาสิกขาราชธานีอโศก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 41.252500 | O-NET | |
4 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 41.210000 | O-NET | |
5 | บ้านทุ่งมณี (คุรุราษฎร์นุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 40.275000 | O-NET |
6 | ตชด.ทองพูนพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 40.120000 | O-NET |
7 | บ้านห้วยทราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี | 39.617500 | O-NET |
8 | ลือคำหาญวารินชำราบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 39.405000 | O-NET |
9 | บ้านนาขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 2 | อุบลราชธานี | 38.832500 | O-NET |
10 | บ้านโนนขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี | 38.680000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 59.535000 | O-NET |
2 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 42.147500 | O-NET | |
3 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 41.825000 | O-NET |
4 | บ้านห้วยทราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | อุบลราชธานี | 40.672500 | O-NET |
5 | บ้านยางลุ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 39.907500 | O-NET |
6 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 39.807500 | O-NET | |
7 | บ้านหนองเม็ก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | อุบลราชธานี | 39.120000 | O-NET |
8 | ลือคำหาญวารินชำราบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 38.947500 | O-NET |
9 | บ้านหนองไข่นก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | อุบลราชธานี | 38.225000 | O-NET |
10 | สัมมาสิกขาราชธานีอโศก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 37.785000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 47.218000 | O-NET |
2 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 39.438000 | O-NET | |
3 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 35.782000 | O-NET |
4 | ลือคำหาญวารินชำราบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 33.470000 | O-NET |
5 | เดชอุดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 31.772000 | O-NET |
6 | เขื่องในพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 31.002000 | O-NET |
7 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 30.992000 | O-NET |
8 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 30.758000 | O-NET | |
9 | เขมราฐพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 30.754000 | O-NET |
10 | โพธิ์ไทรพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 30.332000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 50.534000 | O-NET |
2 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 37.562000 | O-NET |
3 | สัมมาสิกขาราชธานีอโศก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 35.766000 | O-NET | |
4 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 34.700000 | O-NET | |
5 | ลือคำหาญวารินชำราบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 34.578000 | O-NET |
6 | มัธยมตระการพืชผล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 33.918000 | O-NET |
7 | เดชอุดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 33.398000 | O-NET |
8 | พิบูลมังสาหาร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 32.916000 | O-NET |
9 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 32.760000 | O-NET | |
10 | โพธิ์ไทรพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 32.416000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบ็ญจะมะมหาราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 46.912000 | O-NET |
2 | ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 38.720000 | O-NET | |
3 | นารีนุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 36.040000 | O-NET |
4 | ลือคำหาญวารินชำราบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 33.026000 | O-NET |
5 | โพธิ์ไทรพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 30.822000 | O-NET |
6 | อัสสัมชัญอุบลราชธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 30.736000 | O-NET | |
7 | สัมมาสิกขาราชธานีอโศก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 30.568000 | O-NET | |
8 | พรเมตตาคริสเตียน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุบลราชธานี | 30.462000 | O-NET | |
9 | พิบูลมังสาหาร | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 29.932000 | O-NET |
10 | เดชอุดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | อุบลราชธานี | 29.878000 | O-NET |