ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 77.625000 | O-NET |
2 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 67.935000 | O-NET | |
3 | บ้านคัวะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 60.987500 | O-NET |
4 | บ้านวังตาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 1 | น่าน | 60.875000 | O-NET |
5 | บ้านห้วยท่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 60.190000 | O-NET |
6 | ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 57.247500 | O-NET |
7 | บ้านดอนแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 57.135000 | O-NET |
8 | อนุบาลสุภาพวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 56.687500 | O-NET | |
9 | พระพุทธบาทวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 56.172500 | O-NET |
10 | บ้านปรางค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 55.350000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 75.960000 | O-NET | |
2 | บ้านห้วยท่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 73.052500 | O-NET |
3 | สายใยรักวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 65.095000 | O-NET | |
4 | บ้านตึ๊ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 63.375000 | O-NET |
5 | บ้านปงสนุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 61.962500 | O-NET |
6 | บ้านปรางค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 61.677500 | O-NET |
7 | บ้านนาฝาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 61.375000 | O-NET |
8 | บ้านคัวะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 60.900000 | O-NET |
9 | บ้านสบกอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 60.617500 | O-NET |
10 | บ้านสบหนอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 59.997500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านดอนแท่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 80.437500 | O-NET |
2 | บ้านน้ำคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 73.562500 | O-NET |
3 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 68.207500 | O-NET | |
4 | บ้านห้วยท่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 65.042500 | O-NET |
5 | บ้านปงสนุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 61.925000 | O-NET |
6 | บ้านเหล่าอ้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 59.937500 | O-NET |
7 | บ้านร้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 57.182500 | O-NET |
8 | บ้านพร้าว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 56.782500 | O-NET |
9 | บ้านม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 56.082500 | O-NET |
10 | พัฒนานิคมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 56.042500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.257500 | O-NET |
2 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 43.687500 | O-NET |
3 | ชุมชนบ้านดอนตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 43.500000 | O-NET |
4 | พระพุทธบาทวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 43.187500 | O-NET |
5 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 42.657500 | O-NET |
6 | แสนทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 41.000000 | O-NET |
7 | บ้านไร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 40.450000 | O-NET |
8 | เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.387500 | O-NET |
9 | หนองบัวพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.250000 | O-NET |
10 | ท่าวังผาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.082500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ชุมชนบ้านดอนตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 51.500000 | O-NET |
2 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 49.130000 | O-NET |
3 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 47.512500 | O-NET |
4 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 46.227500 | O-NET |
5 | บ้านปงสนุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 44.927500 | O-NET |
6 | หนองบัวพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.250000 | O-NET |
7 | ชุมชนบ้านอ้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 1 | น่าน | 43.850000 | O-NET |
8 | บ้านตอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 1 | น่าน | 43.375000 | O-NET |
9 | พระพุทธบาทวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 43.312500 | O-NET |
10 | แสนทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 43.195000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ไตรราษฎร์สามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 48.437500 | O-NET |
2 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 47.325000 | O-NET |
3 | บ้านปงสนุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 46.000000 | O-NET |
4 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 45.460000 | O-NET |
5 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.637500 | O-NET |
6 | พระพุทธบาทวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 42.532500 | O-NET |
7 | ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 41.357500 | O-NET |
8 | ซินจง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 41.152500 | O-NET | |
9 | บ้านแหน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 40.937500 | O-NET |
10 | บ้านผาสิงห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 1 | น่าน | 40.167500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 42.956000 | O-NET |
2 | เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.664000 | O-NET |
3 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.642000 | O-NET |
4 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.292000 | O-NET |
5 | ท่าวังผาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 35.642000 | O-NET |
6 | สารธรรมวิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.996000 | O-NET |
7 | มัธยมป่ากลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.874000 | O-NET |
8 | นาน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.704000 | O-NET |
9 | สา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.174000 | O-NET |
10 | น่านนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 30.582000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.982000 | O-NET |
2 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 41.674000 | O-NET |
3 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 41.318000 | O-NET |
4 | เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 40.824000 | O-NET |
5 | น่านนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 36.170000 | O-NET |
6 | ท่าวังผาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 35.522000 | O-NET |
7 | ไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 34.980000 | O-NET |
8 | สา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 33.472000 | O-NET |
9 | บ้านหลวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 32.398000 | O-NET |
10 | มัธยมป่ากลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 32.394000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 40.604000 | O-NET |
2 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 39.076000 | O-NET |
3 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 38.662000 | O-NET |
4 | เชียงกลาง (ประชาพัฒนา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 35.414000 | O-NET |
5 | ท่าวังผาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 32.214000 | O-NET |
6 | น่านนคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 32.200000 | O-NET |
7 | เมืองลีประชาสามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 32.100000 | O-NET |
8 | วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 6 | น่าน | 31.600000 | O-NET |
9 | สา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.468000 | O-NET |
10 | น่านประชาอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 31.366000 | O-NET |