ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 67.595000 | O-NET | |
2 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 64.240000 | O-NET | |
3 | บ้านท่ากร่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 62.800000 | O-NET |
4 | บ้านหนองนมวัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 62.750000 | O-NET |
5 | วัดปากคลองปลากด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 62.232500 | O-NET |
6 | บ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 61.880000 | O-NET |
7 | วัดท่าไม้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 61.737500 | O-NET |
8 | บ้านคลองม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 56.250000 | O-NET |
9 | วัดหนองเต่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 56.230000 | O-NET |
10 | ศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 55.750000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 77.062500 | O-NET | |
2 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 63.832500 | O-NET | |
3 | บ้านสระเศรษฐี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ | 60.187500 | O-NET | |
4 | อนุบาลนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 59.802500 | O-NET |
5 | บ้านทุ่งตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 59.710000 | O-NET |
6 | วัดหาดเสลา (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 59.310000 | O-NET |
7 | บ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 58.407500 | O-NET |
8 | บ้านเนินใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 57.707500 | O-NET |
9 | วัดเขาสมุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 57.020000 | O-NET |
10 | โอสถสภาอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 56.850000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 70.107500 | O-NET | |
2 | อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 59.955000 | O-NET | |
3 | บ้านทุ่งตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 58.625000 | O-NET |
4 | บ้านห้วยหอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | นครสวรรค์ | 54.435000 | O-NET |
5 | อนุบาลนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 51.932500 | O-NET |
6 | บ้านตะเคียนงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 51.750000 | O-NET |
7 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 50.865000 | O-NET | |
8 | วัดเวฬุวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 | นครสวรรค์ | 50.332500 | O-NET |
9 | บ้านดอนกระดูกเนื้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 48.875000 | O-NET |
10 | พาณิชสงเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 48.550000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 60.172500 | O-NET |
2 | บ้านเนิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 39.470000 | O-NET |
3 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 38.632500 | O-NET |
4 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 38.575000 | O-NET | |
5 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 38.542500 | O-NET | |
6 | ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ (นิรภัยประชานุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 38.117500 | O-NET |
7 | ชุมชนบ้านดอนโม่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 37.687500 | O-NET |
8 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 37.680000 | O-NET |
9 | วัดคลองยาง"ประชาพัฒนา" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | นครสวรรค์ | 37.465000 | O-NET |
10 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 36.690000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 64.377500 | O-NET |
2 | บ้านมาบแก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 45.500000 | O-NET |
3 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 41.147500 | O-NET | |
4 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 41.070000 | O-NET | |
5 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 40.965000 | O-NET |
6 | บ้านบ่อกะปุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 40.667500 | O-NET |
7 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครสวรรค์ | 40.340000 | O-NET | |
8 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 40.300000 | O-NET | |
9 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 39.820000 | O-NET |
10 | บ้านตลุกข่อยน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 39.202500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 61.960000 | O-NET |
2 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 41.150000 | O-NET | |
3 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 40.770000 | O-NET |
4 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 39.955000 | O-NET | |
5 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 38.805000 | O-NET |
6 | บ้านตลุกข่อยน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 38.215000 | O-NET |
7 | วัดประสาทวิถี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 37.875000 | O-NET |
8 | บ้านมาบแก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 37.595000 | O-NET |
9 | วัดมงคลสถิตย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | นครสวรรค์ | 37.345000 | O-NET |
10 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 37.330000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 50.454000 | O-NET |
2 | วัดวาปีรัตนารามวิทยา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | นครสวรรค์ | 37.230000 | O-NET | |
3 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 35.026000 | O-NET |
4 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 34.066000 | O-NET | |
5 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 33.784000 | O-NET | |
6 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 33.562000 | O-NET |
7 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 32.078000 | O-NET | |
8 | เขาทองพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 30.750000 | O-NET |
9 | ท่าตะโกพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 30.612000 | O-NET |
10 | ชุมแสงชนูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 30.128000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 53.096000 | O-NET |
2 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 38.388000 | O-NET |
3 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 37.664000 | O-NET |
4 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 35.776000 | O-NET | |
5 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 35.078000 | O-NET | |
6 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 34.190000 | O-NET | |
7 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 31.896000 | O-NET |
8 | ท่าตะโกพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 31.790000 | O-NET |
9 | ชุมแสงชนูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 31.360000 | O-NET |
10 | หนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 31.124000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 51.058000 | O-NET |
2 | ตาคลีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 33.886000 | O-NET |
3 | สตรีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 32.926000 | O-NET |
4 | ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 31.860000 | O-NET | |
5 | โพฒิสารศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 31.586000 | O-NET | |
6 | เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 30.982000 | O-NET | |
7 | นวมินทราชูทิศ มัชฌิม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 30.292000 | O-NET |
8 | ชุมแสงชนูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 29.328000 | O-NET |
9 | ลาดยาววิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 28.998000 | O-NET |
10 | เทพศาลาประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | นครสวรรค์ | 28.780000 | O-NET |