ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลเมืองอุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 48.850000 | O-NET |
2 | วัดหนองตางู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 48.400000 | O-NET |
3 | วัดปทุมทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 47.500000 | O-NET |
4 | บ้านเพชรน้ำผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 47.395000 | O-NET |
5 | บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 45.982500 | O-NET |
6 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 45.760000 | O-NET |
7 | บ้านโป่งข่อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 45.730000 | O-NET |
8 | วัดหนองนกยูง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 45.562500 | O-NET |
9 | บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 45.455000 | O-NET |
10 | วัดดอนกลอย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 45.140000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านเพชรน้ำผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 65.462500 | O-NET |
2 | วัดหนองระแหงเหนือ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 56.627500 | O-NET |
3 | อนุบาลเมืองอุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 56.140000 | O-NET |
4 | บ้านหนองบ่มกล้วย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 54.685000 | O-NET |
5 | บ้านภูมิธรรม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 53.562500 | O-NET |
6 | วัดหนองยาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 52.605000 | O-NET |
7 | วัดดงพิกุล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 52.500000 | O-NET |
8 | บ้านห้วยโศก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 52.447500 | O-NET |
9 | บ้านหนองโพธิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 52.375000 | O-NET |
10 | บ้านเจ้าวัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 51.227500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านลานคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 50.442500 | O-NET |
2 | วัดสะพานหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 49.782500 | O-NET |
3 | อนุบาลเมืองอุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 46.717500 | O-NET |
4 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 46.115000 | O-NET |
5 | บ้านหนองบ่มกล้วย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 45.642500 | O-NET |
6 | บ้านปากดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 45.062500 | O-NET |
7 | บ้านหนองแห้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 44.162500 | O-NET |
8 | บ้านทุ่งใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 44.025000 | O-NET |
9 | วัดห้วยรอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 43.312500 | O-NET |
10 | ทองประสาทเวทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 42.970000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 45.075000 | O-NET | |
2 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 43.437500 | O-NET |
3 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 37.842500 | O-NET |
4 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 37.432500 | O-NET |
5 | บ้านหนองกระทุ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 34.582500 | O-NET |
6 | บ้านทุ่งนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 34.470000 | O-NET |
7 | ทัพทันอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 34.087500 | O-NET |
8 | วัดหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 33.525000 | O-NET |
9 | ชุมชนบ้านทุ่งสงบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 33.285000 | O-NET |
10 | บ้านโป่งเก้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 33.160000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 51.247500 | O-NET | |
2 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.215000 | O-NET |
3 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.150000 | O-NET |
4 | วัดห้วยแห้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 38.595000 | O-NET |
5 | บ้านคลองหวาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 38.500000 | O-NET |
6 | บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเครา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 38.435000 | O-NET |
7 | เทศบาลวัดหลวงราชาวาส | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี | อุทัยธานี | 37.590000 | O-NET |
8 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 37.465000 | O-NET |
9 | บ้านทุ่งนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 37.077500 | O-NET |
10 | บ้านน้ำพุ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 36.940000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 49.102500 | O-NET | |
2 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.960000 | O-NET |
3 | บ้านหนองมะสัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 2 | อุทัยธานี | 39.875000 | O-NET |
4 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 38.947500 | O-NET |
5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 38.880000 | O-NET |
6 | ชุมชนบ้านทุ่งสงบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 35.750000 | O-NET |
7 | ทัพทันอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.650000 | O-NET |
8 | บ้านวังเกษตร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 34.610000 | O-NET |
9 | บ้านโป่งเก้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 34.575000 | O-NET |
10 | บ้านสวนขวัญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | อุทัยธานี | 34.555000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 45.298000 | O-NET | |
2 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 37.986000 | O-NET |
3 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.186000 | O-NET |
4 | ทุ่งโพวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 31.814000 | O-NET |
5 | บ้านทุ่งนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 30.444000 | O-NET |
6 | อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 29.726000 | O-NET | |
7 | ลานสักวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.488000 | O-NET |
8 | ตลุกดู่วิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.230000 | O-NET |
9 | ทัพทันอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 28.936000 | O-NET |
10 | พุทธมงคลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 28.876000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 42.626000 | O-NET | |
2 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 41.550000 | O-NET |
3 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.248000 | O-NET |
4 | บ้านทุ่งนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 33.444000 | O-NET |
5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 33.118000 | O-NET |
6 | ทัพทันอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 31.912000 | O-NET |
7 | ร่องตาทีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 31.718000 | O-NET |
8 | พุทธมงคลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 31.410000 | O-NET |
9 | สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 30.908000 | O-NET |
10 | หนองขาหย่างวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.298000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | พระสุธรรมยานเถระวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุทัยธานี | 43.786000 | O-NET | |
2 | อุทัยวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 35.650000 | O-NET |
3 | หนองฉางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 32.748000 | O-NET |
4 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 30.014000 | O-NET |
5 | ทัพทันอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.454000 | O-NET |
6 | ลานสักวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.090000 | O-NET |
7 | บ้านทุ่งนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.080000 | O-NET |
8 | พุทธมงคลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 29.048000 | O-NET |
9 | ร่องตาทีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 28.644000 | O-NET |
10 | หนองขาหย่างวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | อุทัยธานี | 27.534000 | O-NET |