ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 76.247500 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 61.995000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.280000 | O-NET | |
4 | อนุบาลสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 54.942500 | O-NET |
5 | วัดน่วมกานนท์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 54.872500 | O-NET |
6 | วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 54.447500 | O-NET |
7 | เอกชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 52.875000 | O-NET |
8 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 51.395000 | O-NET | |
9 | สมฤดีสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.517500 | O-NET | |
10 | มหาชัยคริสเตียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.092500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 73.892500 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.730000 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.342500 | O-NET | |
4 | อนุบาลสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 59.792500 | O-NET |
5 | เอกชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 58.972500 | O-NET |
6 | มหาชัยคริสเตียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 58.802500 | O-NET | |
7 | วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 57.047500 | O-NET |
8 | บ้านเจริญสุข | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 55.877500 | O-NET |
9 | สมฤดีสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 53.787500 | O-NET | |
10 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 50.870000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 70.667500 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 60.542500 | O-NET | |
3 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 59.142500 | O-NET | |
4 | วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 58.467500 | O-NET |
5 | อนุบาลสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 54.742500 | O-NET |
6 | มหาชัยคริสเตียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 50.962500 | O-NET | |
7 | วัดน่วมกานนท์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 48.992500 | O-NET |
8 | เอกชัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 48.547500 | O-NET |
9 | วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 47.952500 | O-NET |
10 | สมฤดีสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 46.187500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 51.020000 | O-NET | |
2 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 50.585000 | O-NET | |
3 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 37.812500 | O-NET |
4 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 37.310000 | O-NET |
5 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 37.180000 | O-NET | |
6 | สารสาสน์วิเทศพระราม 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 37.127500 | O-NET | |
7 | บ้านปล่องเหลี่ยม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 35.737500 | O-NET |
8 | บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 34.982500 | O-NET | |
9 | กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 34.780000 | O-NET |
10 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 34.665000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 55.917500 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 53.340000 | O-NET | |
3 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 42.310000 | O-NET |
4 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 41.102500 | O-NET |
5 | สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.322500 | O-NET | |
6 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 39.487500 | O-NET | |
7 | วัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 39.437500 | O-NET |
8 | บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 38.652500 | O-NET | |
9 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 37.565000 | O-NET |
10 | อันนาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 37.410000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 54.285000 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.415000 | O-NET | |
3 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 42.977500 | O-NET |
4 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 38.760000 | O-NET |
5 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 38.085000 | O-NET | |
6 | บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 38.027500 | O-NET | |
7 | สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 37.367500 | O-NET | |
8 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 36.365000 | O-NET |
9 | วัดกระซ้าขาว(หอมทองราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 36.220000 | O-NET |
10 | อันนาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 36.080000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 42.266000 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.218000 | O-NET | |
3 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 38.170000 | O-NET |
4 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 35.538000 | O-NET |
5 | อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 31.896000 | O-NET |
6 | บ้านปล่องเหลี่ยม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 31.428000 | O-NET |
7 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 31.166000 | O-NET |
8 | สารสาสน์วิเทศพระราม 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 30.240000 | O-NET | |
9 | วัดธรรมจริยาภิรมย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 29.682000 | O-NET |
10 | กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 29.522000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 49.792000 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.640000 | O-NET | |
3 | หลักสองส่งเสริมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 39.272000 | O-NET |
4 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 38.544000 | O-NET |
5 | กุศลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 36.660000 | O-NET |
6 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 36.418000 | O-NET |
7 | บ้านปล่องเหลี่ยม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 35.276000 | O-NET |
8 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สมุทรสาคร เขต 1 | สมุทรสาคร | 35.246000 | O-NET |
9 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 35.226000 | O-NET | |
10 | บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 34.964000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 45.668000 | O-NET | |
2 | ทานตะวันไตรภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 40.546000 | O-NET | |
3 | สมุทรสาครบูรณะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 36.638000 | O-NET |
4 | สมุทรสาครวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 34.986000 | O-NET |
5 | วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 33.648000 | O-NET |
6 | สามชัยวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 32.446000 | O-NET | |
7 | บ้านปล่องเหลี่ยม | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 31.694000 | O-NET |
8 | อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 31.688000 | O-NET |
9 | หลักสองส่งเสริมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | สมุทรสาคร | 31.546000 | O-NET |
10 | สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 31.240000 | O-NET |