ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 66.500000 | O-NET |
2 | วัดดอนไก่เตี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 56.082500 | O-NET |
3 | บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 53.750000 | O-NET |
4 | วัดสมุทรโคดม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 53.062500 | O-NET |
5 | บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 52.020000 | O-NET |
6 | บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 51.547500 | O-NET |
7 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 51.515000 | O-NET | |
8 | วัดม่วงงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 51.500000 | O-NET |
9 | วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 51.487500 | O-NET |
10 | อนุบาลเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 51.390000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 63.062500 | O-NET |
2 | วัดดอนไก่เตี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 60.845000 | O-NET |
3 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 60.462500 | O-NET | |
4 | วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 59.907500 | O-NET |
5 | บ้านสระพระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 59.745000 | O-NET |
6 | อนุบาลเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 57.980000 | O-NET |
7 | บ้านดอนนาลุ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 56.192500 | O-NET |
8 | บ้านตะเคียนงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 56.032500 | O-NET |
9 | แก่นจันทร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 55.915000 | O-NET | |
10 | บ้านบางเก่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 55.750000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 55.032500 | O-NET |
2 | อนุบาลเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 53.725000 | O-NET |
3 | แก่นจันทร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 52.182500 | O-NET | |
4 | วัดดอนไก่เตี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 51.512500 | O-NET |
5 | บ้านสระพระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 49.662500 | O-NET |
6 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 47.685000 | O-NET | |
7 | วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 47.567500 | O-NET |
8 | วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 46.312500 | O-NET |
9 | วัดเกาะแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 46.302500 | O-NET |
10 | บ้านสามแพรก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 46.000000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 63.557500 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 50.590000 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 43.512500 | O-NET | |
4 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 42.950000 | O-NET |
5 | วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 42.360000 | O-NET |
6 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 41.950000 | O-NET | |
7 | วัดเกาะแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 38.910000 | O-NET |
8 | บ้านแม่ประจันต์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 38.750000 | O-NET |
9 | อิสลามดำรงธรรม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 35.567500 | O-NET | |
10 | ราษฎร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 34.737500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 69.880000 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.222500 | O-NET |
3 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 44.630000 | O-NET |
4 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 44.595000 | O-NET | |
5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 44.090000 | O-NET | |
6 | นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์1) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 43.782500 | O-NET |
7 | วัดเกาะแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 43.750000 | O-NET |
8 | บ้านหนองชุมพล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 43.422500 | O-NET |
9 | ราษฎร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 38.495000 | O-NET | |
10 | วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 37.902500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 66.522500 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.197500 | O-NET |
3 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 46.795000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 45.625000 | O-NET | |
5 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 43.905000 | O-NET | |
6 | วัดเกาะแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 41.945000 | O-NET |
7 | บ้านหนองชุมพล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | เพชรบุรี | 39.875000 | O-NET |
8 | บ้านแม่ประจันต์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 39.000000 | O-NET |
9 | วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | เพชรบุรี | 38.875000 | O-NET |
10 | ราษฎร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 36.845000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 55.780000 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 44.766000 | O-NET |
3 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 39.674000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 37.170000 | O-NET | |
5 | เขาย้อยวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 31.694000 | O-NET |
6 | คงคาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 30.006000 | O-NET |
7 | พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 29.946000 | O-NET | |
8 | อรุณประดิษฐ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 29.258000 | O-NET | |
9 | บ้านลาดวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 28.738000 | O-NET |
10 | โตนดหลวงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 28.422000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 56.600000 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 49.164000 | O-NET |
3 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 41.508000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 39.116000 | O-NET | |
5 | เขาย้อยวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 33.944000 | O-NET |
6 | คงคาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 32.862000 | O-NET |
7 | พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 32.512000 | O-NET | |
8 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 32.376000 | O-NET |
9 | อิสลามดำรงธรรม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 32.288000 | O-NET | |
10 | แก่งกระจานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 31.514000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 53.902000 | O-NET |
2 | พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 43.522000 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เพชรบุรี | 40.054000 | O-NET | |
4 | เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 38.156000 | O-NET |
5 | บางตะบูนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 30.990000 | O-NET |
6 | หนองหญ้าปล้องวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 30.376000 | O-NET |
7 | คงคาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 30.264000 | O-NET |
8 | อรุณประดิษฐ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 30.006000 | O-NET | |
9 | สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เพชรบุรี | 29.954000 | O-NET | |
10 | แก่งกระจานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | เพชรบุรี | 29.598000 | O-NET |