ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 67.812500 | O-NET |
2 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 67.282500 | O-NET | |
3 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 65.097500 | O-NET |
4 | บ้านหนองห้วยฝาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.765000 | O-NET |
5 | บางสะพาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.102500 | O-NET |
6 | บ้านฝั่งแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 57.695000 | O-NET |
7 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 55.952500 | O-NET | |
8 | บ้านพุตะแบก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.775000 | O-NET |
9 | อ่างทองพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.725000 | O-NET |
10 | บ้านสำโหรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.675000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 70.085000 | O-NET |
2 | บ้านหนองห้วยฝาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 69.035000 | O-NET |
3 | อนุบาลดรุณวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 66.220000 | O-NET | |
4 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 64.312500 | O-NET | |
5 | บ้านฝั่งแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 63.652500 | O-NET |
6 | บางสะพาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 62.065000 | O-NET |
7 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 61.852500 | O-NET | |
8 | ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 61.520000 | O-NET |
9 | อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 60.815000 | O-NET |
10 | บ้านหนองมงคล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 58.350000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านทุ่งกะโตน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 64.122500 | O-NET |
2 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 55.947500 | O-NET | |
3 | บางสะพาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 55.130000 | O-NET |
4 | บ้านสำโหรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.807500 | O-NET |
5 | บ้านหนองห้วยฝาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.277500 | O-NET |
6 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.170000 | O-NET | |
7 | วราวัฒน์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 52.590000 | O-NET | |
8 | อนุบาลดรุณวัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 52.457500 | O-NET | |
9 | อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 51.765000 | O-NET |
10 | บ้านฝั่งแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 51.532500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 53.540000 | O-NET | |
2 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 49.865000 | O-NET | |
3 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 47.917500 | O-NET | |
4 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.617500 | O-NET | |
5 | บ้านหนองมะค่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 40.350000 | O-NET |
6 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 40.217500 | O-NET | |
7 | บ้านดอนสำราญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 39.500000 | O-NET |
8 | สมถวิล หัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.977500 | O-NET | |
9 | บ้านไชยราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.930000 | O-NET |
10 | วัดดอนยายหนู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.860000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 62.325000 | O-NET | |
2 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 47.980000 | O-NET | |
3 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.427500 | O-NET | |
4 | บ้านทับใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.012500 | O-NET |
5 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 45.375000 | O-NET | |
6 | บ้านวังน้ำเขียว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.737500 | O-NET |
7 | ประจวบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.330000 | O-NET |
8 | สมถวิล หัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.010000 | O-NET | |
9 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 43.522500 | O-NET | |
10 | บ้านหนองฆ้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 43.250000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 60.300000 | O-NET | |
2 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 52.200000 | O-NET | |
3 | บ้านพุน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 46.625000 | O-NET |
4 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.500000 | O-NET | |
5 | บ้านหนองหญ้าปล้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 44.307500 | O-NET |
6 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 43.932500 | O-NET | |
7 | บ้านเนินพยอม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 43.700000 | O-NET |
8 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.395000 | O-NET | |
9 | บ้านวังน้ำเขียว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.980000 | O-NET |
10 | บ้านหนองขาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.877500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 39.024000 | O-NET | |
2 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 38.882000 | O-NET | |
3 | ประจวบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.604000 | O-NET |
4 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 36.312000 | O-NET | |
5 | บางสะพานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 35.750000 | O-NET |
6 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 35.574000 | O-NET | |
7 | วังไกลกังวล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 33.802000 | O-NET | |
8 | ธนาคารออมสิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | 32.352000 | O-NET |
9 | หัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 32.078000 | O-NET |
10 | สามร้อยยอดวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 31.408000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.594000 | O-NET | |
2 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 42.090000 | O-NET | |
3 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.758000 | O-NET | |
4 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 41.132000 | O-NET | |
5 | ประจวบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 39.842000 | O-NET |
6 | ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.018000 | O-NET | |
7 | อรุณวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 36.452000 | O-NET | |
8 | บางสะพานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 36.018000 | O-NET |
9 | วังไกลกังวล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 35.092000 | O-NET | |
10 | ชัยเกษมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 33.888000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 48.032000 | O-NET | |
2 | รักษ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.824000 | O-NET | |
3 | ประจวบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 37.266000 | O-NET |
4 | หัวหินวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 36.904000 | O-NET | |
5 | สมถวิล วิเทศศึกษา ห้วยมงคล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 36.500000 | O-NET | |
6 | บางสะพานวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 34.550000 | O-NET |
7 | วังไกลกังวล | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | 32.198000 | O-NET | |
8 | หัวหิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 31.236000 | O-NET |
9 | สามร้อยยอดวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 30.896000 | O-NET |
10 | ทับสะแกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ประจวบคีรีขันธ์ | 30.856000 | O-NET |