ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 69.497500 | O-NET |
2 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 67.200000 | O-NET | |
3 | วัดหอยกัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 66.960000 | O-NET |
4 | วัดจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 60.595000 | O-NET |
5 | วัดบ้านตาล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 60.250000 | O-NET |
6 | บ้านไสพลู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 59.612500 | O-NET |
7 | รัตนศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 59.555000 | O-NET | |
8 | บ้านนาตาแย้ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 58.330000 | O-NET |
9 | อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 56.027500 | O-NET |
10 | เทศบาลวัดเสมาเมือง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 55.792500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 71.555000 | O-NET |
2 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 69.882500 | O-NET | |
3 | บ้านไสพลู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 68.775000 | O-NET |
4 | รัตนศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 65.122500 | O-NET | |
5 | วัดบางศาลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 64.175000 | O-NET |
6 | บ้านบางปรน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 61.437500 | O-NET |
7 | บ้านบางตะลุมพอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 60.480000 | O-NET |
8 | เทศบาลวัดเสมาเมือง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 60.085000 | O-NET |
9 | บ้านถ้ำตลอด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 60.017500 | O-NET |
10 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครศรีธรรมราช | 59.957500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 68.710000 | O-NET | |
2 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 61.935000 | O-NET |
3 | รัตนศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 58.732500 | O-NET | |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครศรีธรรมราช | 57.850000 | O-NET | |
5 | บ้านไสเหรียง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 55.605000 | O-NET |
6 | บ้านหอยราก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 54.720000 | O-NET |
7 | อนุบาลนครศรีธรรมราช"ณ นครอุทิศ" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 53.627500 | O-NET |
8 | ตันติวัตร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 53.482500 | O-NET | |
9 | เทศบาลวัดเสมาเมือง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 52.735000 | O-NET |
10 | วัดนากุน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 52.292500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 70.460000 | O-NET |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 60.130000 | O-NET |
3 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 58.762500 | O-NET |
4 | ตชด.บ้านท่าข้าม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 48.250000 | O-NET |
5 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 46.982500 | O-NET |
6 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 45.492500 | O-NET |
7 | บ้านวังลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 40.615000 | O-NET |
8 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 39.525000 | O-NET |
9 | ชุมชนพิบูลสงคราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 38.732500 | O-NET |
10 | วัดพระมหาธาตุ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 37.547500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 75.130000 | O-NET |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 66.100000 | O-NET |
3 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 64.522500 | O-NET |
4 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 49.790000 | O-NET |
5 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 48.467500 | O-NET |
6 | มัธยมยานากาวา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 46.487500 | O-NET | |
7 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 44.210000 | O-NET |
8 | วัดท่าช้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 42.500000 | O-NET |
9 | วัดกะเปียด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 42.332500 | O-NET |
10 | บ้านเขาหัวช้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 40.885000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 71.755000 | O-NET |
2 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 62.835000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 62.825000 | O-NET |
4 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 48.950000 | O-NET |
5 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 47.665000 | O-NET |
6 | มัธยมยานากาวา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 43.812500 | O-NET | |
7 | วัดกะโสม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 43.157500 | O-NET |
8 | ราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 42.500000 | O-NET |
9 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 42.480000 | O-NET |
10 | บ้านบางน้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 40.975000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 59.014000 | O-NET |
2 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 56.902000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 50.206000 | O-NET |
4 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 41.548000 | O-NET |
5 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช | 40.828000 | O-NET | |
6 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 39.882000 | O-NET |
7 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 36.804000 | O-NET |
8 | สามัญศึกษาวัดแจ้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 34.082000 | O-NET | |
9 | ปากพนัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 33.964000 | O-NET |
10 | เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 32.560000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 57.686000 | O-NET |
2 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 55.544000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 54.774000 | O-NET |
4 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 44.564000 | O-NET |
5 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 44.016000 | O-NET |
6 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 40.998000 | O-NET |
7 | สามัญศึกษาวัดแจ้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 37.676000 | O-NET | |
8 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 37.652000 | O-NET |
9 | ตรีนิมิตรวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 35.830000 | O-NET |
10 | ปากพนัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 35.394000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 56.380000 | O-NET |
2 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 53.758000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 49.880000 | O-NET |
4 | กัลยาณีศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 39.734000 | O-NET |
5 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 39.046000 | O-NET |
6 | สตรีทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 38.372000 | O-NET |
7 | ทุ่งสง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 35.848000 | O-NET |
8 | เขาพังไกร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 35.184000 | O-NET |
9 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 34.126000 | O-NET |
10 | ปากพนัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 33.500000 | O-NET |