ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 60.860000 | O-NET | |
2 | กาละพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 58.100000 | O-NET | |
3 | ถลางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 57.822500 | O-NET | |
4 | ขจรเกียรติพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 57.610000 | O-NET | |
5 | อนุบาลภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ภูเก็ต | ภูเก็ต | 57.372500 | O-NET |
6 | บ้านไม้เรียบ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 55.840000 | O-NET |
7 | บ้านเรียนตามอัธยาศัย | โฮมสคูล | ภูเก็ต | 52.187500 | O-NET | |
8 | เทพอำนวยวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 50.665000 | O-NET | |
9 | เทศบาลเมืองภูเก็ต | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 50.647500 | O-NET |
10 | ดาราสมุทรภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 49.642500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านเรียนตามอัธยาศัย | โฮมสคูล | ภูเก็ต | 73.750000 | O-NET | |
2 | กาละพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 67.595000 | O-NET | |
3 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 66.812500 | O-NET | |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภูเก็ต | 66.537500 | O-NET | |
5 | ถลางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 62.132500 | O-NET | |
6 | ขจรเกียรติพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 60.867500 | O-NET | |
7 | บ้านไม้เรียบ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 60.330000 | O-NET |
8 | อนุบาลภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ภูเก็ต เขต 1 | ภูเก็ต | 59.852500 | O-NET |
9 | วิทยาสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 58.352500 | O-NET | |
10 | เทพอำนวยวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 57.225000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 60.900000 | O-NET | |
2 | บ้านเรียนตามอัธยาศัย | โฮมสคูล | ภูเก็ต | 59.752500 | O-NET | |
3 | ขจรเกียรติถลาง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 58.395000 | O-NET | |
4 | กาละพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 56.890000 | O-NET | |
5 | ขจรเกียรติพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 56.545000 | O-NET | |
6 | บ้านไม้เรียบ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 54.887500 | O-NET |
7 | อนุบาลภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ภูเก็ต | ภูเก็ต | 53.577500 | O-NET |
8 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภูเก็ต | 52.570000 | O-NET | |
9 | ถลางวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 51.435000 | O-NET | |
10 | เทพอำนวยวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 51.080000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 57.245000 | O-NET |
2 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 48.662500 | O-NET | |
3 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 46.985000 | O-NET |
4 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 38.447500 | O-NET |
5 | ดาราสมุทรภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 37.330000 | O-NET | |
6 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 37.227500 | O-NET | |
7 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 36.185000 | O-NET |
8 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 34.452500 | O-NET |
9 | ดาวรุ่งวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 33.302500 | O-NET | |
10 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 33.265000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 57.675000 | O-NET |
2 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 53.355000 | O-NET | |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายมัธยมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ภูเก็ต | 52.292500 | O-NET | |
4 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 50.315000 | O-NET |
5 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 41.960000 | O-NET |
6 | ดาราสมุทรภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 39.987500 | O-NET | |
7 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 38.600000 | O-NET | |
8 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 37.175000 | O-NET |
9 | บ้านอ่าวน้ำบ่อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ภูเก็ต เขต 1 | ภูเก็ต | 37.015000 | O-NET |
10 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 36.812500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านเรียนตามอัธยาศัย | โฮมสคูล | ภูเก็ต | 61.375000 | O-NET | |
2 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 59.390000 | O-NET |
3 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 52.715000 | O-NET | |
4 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 47.555000 | O-NET |
5 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 43.057500 | O-NET |
6 | ดาราสมุทรภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 39.202500 | O-NET | |
7 | บ้านอ่าวน้ำบ่อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ภูเก็ต | ภูเก็ต | 37.967500 | O-NET |
8 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 37.835000 | O-NET |
9 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 37.197500 | O-NET | |
10 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 36.455000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 46.686000 | O-NET |
2 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 41.862000 | O-NET |
3 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 40.472000 | O-NET | |
4 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 35.770000 | O-NET |
5 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 34.658000 | O-NET |
6 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 31.458000 | O-NET |
7 | อบจ.เมืองภูเก็ต | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 31.414000 | O-NET |
8 | มุสลิมวิทยาภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 30.942000 | O-NET | |
9 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 30.180000 | O-NET |
10 | เมืองถลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 29.362000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 49.290000 | O-NET |
2 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 43.806000 | O-NET |
3 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 37.230000 | O-NET |
4 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 35.728000 | O-NET | |
5 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 34.208000 | O-NET |
6 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 33.082000 | O-NET |
7 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 32.068000 | O-NET |
8 | ดาวรุ่งวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 31.684000 | O-NET | |
9 | เมืองถลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 31.248000 | O-NET |
10 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 31.020000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูเก็ตวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 46.284000 | O-NET |
2 | ขจรเกียรติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 43.034000 | O-NET | |
3 | สตรีภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 39.914000 | O-NET |
4 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 34.254000 | O-NET |
5 | เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 32.686000 | O-NET |
6 | อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 31.472000 | O-NET |
7 | กะทู้วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | ภูเก็ต | 30.886000 | O-NET |
8 | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 29.490000 | O-NET | |
9 | อบจ.เมืองภูเก็ต | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต | ภูเก็ต | 29.338000 | O-NET |
10 | มุสลิมวิทยาภูเก็ต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ภูเก็ต | 27.918000 | O-NET |