ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 79.187500 | O-NET | |
2 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 71.640000 | O-NET | |
3 | จอย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 65.452500 | O-NET | |
4 | บ้านบ่อน้ำร้อน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 61.937500 | O-NET |
5 | บ้านดินก้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 58.062500 | O-NET |
6 | บ้านหัวหมากบน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 57.655000 | O-NET |
7 | วัดบางปอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 56.437500 | O-NET |
8 | บ้านคลองวัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 55.817500 | O-NET |
9 | วัดรัตนาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 55.602500 | O-NET |
10 | สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 55.590000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 80.147500 | O-NET | |
2 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 74.400000 | O-NET | |
3 | จอย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 68.692500 | O-NET | |
4 | วัดรัตนาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 62.002500 | O-NET |
5 | ตวงวิชช์พัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 61.740000 | O-NET | |
6 | ปัญญาประชาอุทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 60.680000 | O-NET |
7 | สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 59.637500 | O-NET | |
8 | บ้านพังกาญจน์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 59.095000 | O-NET |
9 | อนุบาลนวพร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 58.570000 | O-NET | |
10 | บ้านชายท่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 58.190000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 77.362500 | O-NET | |
2 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 67.902500 | O-NET | |
3 | จอย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 61.397500 | O-NET | |
4 | บ้านหัวหมากบน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 59.907500 | O-NET |
5 | วัดจาย (สุทธบูรราษฎร์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 56.252500 | O-NET |
6 | วัดรัตนาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 53.192500 | O-NET |
7 | บ้านควนสูง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 52.380000 | O-NET |
8 | ตวงวิชช์พัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 51.892500 | O-NET | |
9 | บ้านบางปาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 51.762500 | O-NET |
10 | บ้านเขาสามยอด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 51.362500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 55.970000 | O-NET |
2 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 53.800000 | O-NET | |
3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 47.375000 | O-NET |
4 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 38.617500 | O-NET | |
5 | เซนต์โยเซฟเกาะสมุย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 37.830000 | O-NET | |
6 | บ้านเกาะเต่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 37.667500 | O-NET |
7 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 37.567500 | O-NET |
8 | บ้านหนองโสน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 37.527500 | O-NET |
9 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 37.375000 | O-NET | |
10 | บ้านราษฎร์ประสานจิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 36.292500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 59.845000 | O-NET |
2 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 52.365000 | O-NET | |
3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 50.630000 | O-NET |
4 | เซนต์โยเซฟเกาะสมุย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 42.205000 | O-NET | |
5 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 41.365000 | O-NET | |
6 | สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 40.805000 | O-NET | |
7 | วัดเขาพระนิ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 40.375000 | O-NET |
8 | บ้านท่าม่วง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 40.290000 | O-NET |
9 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 40.225000 | O-NET |
10 | บ้านสี่แยกคลองศิลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 40.172500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 58.125000 | O-NET |
2 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 48.932500 | O-NET | |
3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 47.982500 | O-NET |
4 | สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 42.832500 | O-NET | |
5 | เซนต์โยเซฟเกาะสมุย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 42.420000 | O-NET | |
6 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 40.860000 | O-NET | |
7 | บ้านเกาะเต่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 40.177500 | O-NET |
8 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 39.945000 | O-NET | |
9 | วัดเขาพระนิ่ม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 39.387500 | O-NET |
10 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 39.305000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 47.322000 | O-NET |
2 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 43.342000 | O-NET | |
3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 43.010000 | O-NET |
4 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 37.596000 | O-NET | |
5 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 36.398000 | O-NET | |
6 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 33.390000 | O-NET |
7 | สุราษฎร์ธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 32.906000 | O-NET |
8 | รัชชประภาวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 32.090000 | O-NET |
9 | ไชยาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 31.328000 | O-NET |
10 | เมืองสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 30.966000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 49.840000 | O-NET | |
2 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 49.166000 | O-NET |
3 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 45.164000 | O-NET |
4 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 38.526000 | O-NET | |
5 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 37.754000 | O-NET |
6 | ควนสุบรรณวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 37.304000 | O-NET |
7 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 36.454000 | O-NET |
8 | สุราษฎร์ธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 35.232000 | O-NET |
9 | เมืองสุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 33.524000 | O-NET |
10 | ไชยาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 33.262000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 46.352000 | O-NET |
2 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 44.994000 | O-NET | |
3 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 43.612000 | O-NET | |
4 | สุราษฎร์พิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 42.472000 | O-NET |
5 | ธิดาแม่พระ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 35.390000 | O-NET | |
6 | สุราษฎร์ธานี 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 32.942000 | O-NET |
7 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 31.256000 | O-NET |
8 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฏร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 30.762000 | O-NET |
9 | บ้านเกาะเต่า | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 30.650000 | O-NET |
10 | เทศบาล 5 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 30.532000 | O-NET |