ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 71.745000 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 66.382500 | O-NET |
3 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 65.650000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สงขลา | 63.195000 | O-NET | |
5 | สุวรรณวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 61.950000 | O-NET |
6 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 61.890000 | O-NET |
7 | ศรีสว่างวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 60.445000 | O-NET |
8 | บ้านห้วยลึก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 2 | สงขลา | 59.812500 | O-NET |
9 | บ้านกรอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 2 | สงขลา | 58.612500 | O-NET |
10 | วรพัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 57.417500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 72.700000 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 72.370000 | O-NET |
3 | ศรีสว่างวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 71.210000 | O-NET |
4 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 68.155000 | O-NET |
5 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 67.450000 | O-NET |
6 | สุวรรณวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 66.862500 | O-NET |
7 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สงขลา | 66.352500 | O-NET | |
8 | บ้านกรอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สงขลา เขต 2 | สงขลา | 66.215000 | O-NET |
9 | อนุบาลกิตติเวศม์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สงขลา | 62.797500 | O-NET | |
10 | วัดบางทีง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สงขลา เขต 2 | สงขลา | 61.415000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 75.617500 | O-NET |
2 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 67.745000 | O-NET |
3 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 63.100000 | O-NET |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 62.757500 | O-NET |
5 | ศรีสว่างวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 60.090000 | O-NET |
6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สงขลา | 59.277500 | O-NET | |
7 | บ้านคลองช้าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 2 | สงขลา | 56.960000 | O-NET |
8 | สุวรรณวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 56.800000 | O-NET |
9 | บ้านทุ่งนาเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 3 | สงขลา | 55.970000 | O-NET |
10 | อนุบาลสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 1 | สงขลา | 55.717500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 60.935000 | O-NET |
2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 59.125000 | O-NET |
3 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.857500 | O-NET |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 54.427500 | O-NET |
5 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 46.670000 | O-NET |
6 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 44.077500 | O-NET |
7 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 38.692500 | O-NET |
8 | วิทยาสรรค์ศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 38.577500 | O-NET |
9 | รัศมีอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 38.350000 | O-NET |
10 | ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 38.142500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 64.905000 | O-NET |
2 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 62.205000 | O-NET |
3 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สงขลา | 60.125000 | O-NET | |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.410000 | O-NET |
5 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.255000 | O-NET |
6 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.032500 | O-NET |
7 | สุมิตรา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 45.500000 | O-NET |
8 | วัดโพธาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สงขลา เขต 1 | สงขลา | 42.062500 | O-NET |
9 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 41.847500 | O-NET |
10 | หาดใหญ่วิทยาลัย 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 41.217500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 62.367500 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 62.175000 | O-NET |
3 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 56.572500 | O-NET |
4 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 55.985000 | O-NET |
5 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.722500 | O-NET |
6 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 48.417500 | O-NET |
7 | ทองอยู่นุตกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 3 | สงขลา | 46.125000 | O-NET |
8 | วัดโพธาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สงขลา เขต 1 | สงขลา | 43.425000 | O-NET |
9 | ภักดีศึกษามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 41.107500 | O-NET |
10 | คุณธรรมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 40.652500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 61.014000 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 55.384000 | O-NET |
3 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 51.720000 | O-NET |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 44.938000 | O-NET |
5 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 43.268000 | O-NET |
6 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 41.944000 | O-NET |
7 | เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา | สงขลา | 40.118000 | O-NET |
8 | บุสตานุดดีน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 35.884000 | O-NET |
9 | ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 35.794000 | O-NET |
10 | หาดใหญ่วิทยาลัย 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 35.500000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สงขลา | 62.484000 | O-NET | |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 56.784000 | O-NET |
3 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 53.112000 | O-NET |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 49.664000 | O-NET |
5 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 46.322000 | O-NET |
6 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 46.146000 | O-NET |
7 | เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา | สงขลา | 38.064000 | O-NET |
8 | หาดใหญ่วิทยาลัย 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 37.744000 | O-NET |
9 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 37.088000 | O-NET |
10 | ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 35.732000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.058000 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 54.916000 | O-NET |
3 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.374000 | O-NET |
4 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 48.874000 | O-NET |
5 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 42.886000 | O-NET |
6 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 41.606000 | O-NET |
7 | เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา | สงขลา | 36.790000 | O-NET |
8 | ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 35.352000 | O-NET |
9 | ศรีนครมูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 34.556000 | O-NET |
10 | วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 34.158000 | O-NET |