ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 55.407500 | O-NET |
2 | นิคมพัฒนาผัง 42 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 48.340000 | O-NET |
3 | บ้านตะโละใส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 46.747500 | O-NET |
4 | อนุบาลสตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 46.590000 | O-NET |
5 | บ้านวังพะเนียด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 46.455000 | O-NET |
6 | อนุบาลอรอนงค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 46.380000 | O-NET |
7 | บ้านบูเกตยามู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 46.255000 | O-NET |
8 | บ้านไร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 45.830000 | O-NET |
9 | ภูริภรณ์ชัยศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 45.795000 | O-NET |
10 | พรรษนันท์ศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 45.735000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 53.480000 | O-NET |
2 | บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 53.000000 | O-NET |
3 | บ้านกาลันยีตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 52.950000 | O-NET |
4 | บ้านทุ่งไหม้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 52.320000 | O-NET |
5 | ภูริภรณ์ชัยศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 51.670000 | O-NET |
6 | บ้านน้ำหรา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 51.390000 | O-NET |
7 | บ้านนาทอน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 50.882500 | O-NET |
8 | บ้านตูแตหรำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 50.580000 | O-NET |
9 | บ้านควนโต๊ะเหลง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 50.567500 | O-NET |
10 | บ้านหัวควน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 50.075000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 51.147500 | O-NET |
2 | บ้านตูแตหรำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 49.895000 | O-NET |
3 | นิคมซอย 10 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 48.547500 | O-NET |
4 | บ้านปากละงู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 45.857500 | O-NET |
5 | บ้านหัวควน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 45.550000 | O-NET |
6 | บ้านในเมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 44.637500 | O-NET |
7 | สตูลศานติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 44.595000 | O-NET |
8 | บ้านกาลันยีตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 44.417500 | O-NET |
9 | ภูริภรณ์ชัยศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 44.272500 | O-NET |
10 | บ้านตะโละใส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 43.832500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 58.092500 | O-NET |
2 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 38.187500 | O-NET |
3 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 37.287500 | O-NET |
4 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 37.235000 | O-NET |
5 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 35.957500 | O-NET |
6 | บ้านวังพระเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 34.937500 | O-NET |
7 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 33.985000 | O-NET |
8 | บ้านวังสายทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 33.707500 | O-NET |
9 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 33.415000 | O-NET |
10 | เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดสตูล | สตูล | 32.975000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 63.665000 | O-NET |
2 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 42.917500 | O-NET |
3 | อนุบาลเมืองสตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 40.017500 | O-NET |
4 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 38.520000 | O-NET |
5 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 38.467500 | O-NET |
6 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 38.262500 | O-NET |
7 | บ้านนางแก้ว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 37.500000 | O-NET |
8 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 37.497500 | O-NET |
9 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 37.052500 | O-NET |
10 | บ้านเกตรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สตูล เขต 1 | สตูล | 36.657500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 61.710000 | O-NET |
2 | แสงประทีปวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 45.957500 | O-NET |
3 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 40.625000 | O-NET |
4 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 39.680000 | O-NET |
5 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 37.180000 | O-NET |
6 | บ้านทุ่งมะปรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 37.075000 | O-NET |
7 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 37.042500 | O-NET |
8 | บ้านวังพระเคียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 36.147500 | O-NET |
9 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 35.882500 | O-NET |
10 | บ้านวังสายทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สตูล | สตูล | 35.585000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 49.730000 | O-NET |
2 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 33.596000 | O-NET |
3 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 32.824000 | O-NET |
4 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 32.612000 | O-NET |
5 | ควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 31.476000 | O-NET |
6 | ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 31.138000 | O-NET |
7 | อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 30.924000 | O-NET |
8 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 30.732000 | O-NET |
9 | ควนโดนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 29.944000 | O-NET |
10 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 29.356000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 53.574000 | O-NET |
2 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 35.710000 | O-NET |
3 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 35.404000 | O-NET |
4 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 33.912000 | O-NET |
5 | ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 33.024000 | O-NET |
6 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 32.408000 | O-NET |
7 | ท่าแพผดุงวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 31.316000 | O-NET |
8 | ธรรมศาสน์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 31.312000 | O-NET |
9 | แสงประทีปวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 31.296000 | O-NET |
10 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 31.246000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 49.318000 | O-NET |
2 | มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 32.922000 | O-NET |
3 | พิมานพิทยาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 32.764000 | O-NET |
4 | นิด้าศึกษาศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 32.170000 | O-NET |
5 | สตูลวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 31.546000 | O-NET |
6 | ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 30.314000 | O-NET |
7 | อิสลามศึกษาดารุ้ลบิร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล | สตูล | 30.046000 | O-NET |
8 | กำแพงวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 29.216000 | O-NET |
9 | ทุ่งหว้าวรวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 28.464000 | O-NET |
10 | ควนโดนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สตูล | 28.260000 | O-NET |