ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดไทรโกบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 59.295000 | O-NET |
2 | อนุบาลพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 58.082500 | O-NET |
3 | บ้านหัสคุณ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 57.237500 | O-NET |
4 | บ้านเหรียงงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 57.142500 | O-NET |
5 | บ้านพน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 56.795000 | O-NET |
6 | วัดควนแพรกหา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.767500 | O-NET |
7 | วัดโอ่ (ปิปผลิกประชาสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.745000 | O-NET |
8 | วัดเกาะยาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.355000 | O-NET |
9 | วัดเขาอ้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.160000 | O-NET |
10 | ประชารัฐบำรุง 2 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 55.207500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านต้นไทร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 65.332500 | O-NET |
2 | บ้านใสอ้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 64.747500 | O-NET |
3 | บ้านคู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 63.072500 | O-NET |
4 | อนุบาลพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 61.710000 | O-NET |
5 | บ้านพน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 61.057500 | O-NET |
6 | วัดพังดาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 60.415000 | O-NET |
7 | บ้านเหรียงงาม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 59.527500 | O-NET |
8 | อนุบาลสุขคณะ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พัทลุง | 59.052500 | O-NET | |
9 | วัดควนแพรกหา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 58.697500 | O-NET |
10 | บ้านนาวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 58.507500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดควนแพรกหา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 63.417500 | O-NET |
2 | บ้านนาวง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.322500 | O-NET |
3 | อนุบาลพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 56.127500 | O-NET |
4 | บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 54.542500 | O-NET |
5 | บ้านคลองใหญ่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 54.002500 | O-NET |
6 | วัดสุภาษิตาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 53.617500 | O-NET |
7 | วัดอภยาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 53.367500 | O-NET |
8 | วัดโงกน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 53.037500 | O-NET |
9 | วัดพังดาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 52.990000 | O-NET |
10 | วัดโตนด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 52.670000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 46.550000 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 43.650000 | O-NET |
3 | บ้านบ่อทราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 38.500000 | O-NET |
4 | บ้านปากเหมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 37.625000 | O-NET |
5 | วัดโงกน้ำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 37.125000 | O-NET |
6 | บ้านเกาะนางคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 36.915000 | O-NET |
7 | บ้านควนประกอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 36.110000 | O-NET |
8 | อุดมวิทยายน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 35.775000 | O-NET |
9 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 35.100000 | O-NET |
10 | วัดท่าควาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 35.000000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 50.635000 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 48.872500 | O-NET |
3 | บ้านบ่อทราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 43.770000 | O-NET |
4 | บ้านปากพล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 43.250000 | O-NET |
5 | บ้านควนประกอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 40.310000 | O-NET |
6 | บ้านปากเหมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 39.832500 | O-NET |
7 | บ้านโหล๊ะเร็ด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 39.667500 | O-NET |
8 | บ้านเกาะนางคำ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 39.520000 | O-NET |
9 | บ้านโหล๊ะหาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 39.485000 | O-NET |
10 | ชะรัดชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 39.160000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 47.637500 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 45.825000 | O-NET |
3 | บ้านควนประกอบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 40.207500 | O-NET |
4 | บ้านปากเหมือง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 39.895000 | O-NET |
5 | บ้านโหล๊ะหาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 39.762500 | O-NET |
6 | บ้านขัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 39.500000 | O-NET |
7 | บ้านเขาปู่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 38.590000 | O-NET |
8 | ดอนศาลานำวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 37.917500 | O-NET |
9 | บ้านควนหมอทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 37.312500 | O-NET |
10 | วัดท่าควาย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 36.750000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 39.604000 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 37.372000 | O-NET |
3 | ป่าพะยอมพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 36.258000 | O-NET |
4 | ตะโหมด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 32.296000 | O-NET |
5 | ดอนศาลานำวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 31.610000 | O-NET |
6 | บางแก้วพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 30.848000 | O-NET |
7 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 30.632000 | O-NET |
8 | เขาชัยสน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 29.840000 | O-NET |
9 | อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง | พัทลุง | 29.744000 | O-NET |
10 | ควนพระสาครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 29.638000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 42.532000 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 41.372000 | O-NET |
3 | ป่าพะยอมพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 36.536000 | O-NET |
4 | ตะโหมด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 34.804000 | O-NET |
5 | ควนพระสาครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 33.824000 | O-NET |
6 | ดอนศาลานำวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 32.388000 | O-NET |
7 | ตะแพนพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 32.008000 | O-NET |
8 | หารเทารังสีประชาสรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 31.674000 | O-NET |
9 | เขาชัยสน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 31.510000 | O-NET |
10 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 31.378000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 39.758000 | O-NET |
2 | สตรีพัทลุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 37.842000 | O-NET |
3 | ป่าพะยอมพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 36.092000 | O-NET |
4 | ควนพระสาครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 33.500000 | O-NET |
5 | ตะโหมด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 30.778000 | O-NET |
6 | ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พัทลุง | 30.140000 | O-NET | |
7 | บางแก้วพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 30.014000 | O-NET |
8 | ปากพะยูนพิทยาคาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 29.284000 | O-NET |
9 | เขาชัยสน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 29.044000 | O-NET |
10 | ดอนศาลานำวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | พัทลุง | 28.710000 | O-NET |