ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 51.665000 | O-NET |
2 | บ้านบาโง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 46.187500 | O-NET |
3 | บ้านมะพร้าวต้นเดียว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 45.625000 | O-NET |
4 | บ้านมะหุด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 45.510000 | O-NET |
5 | เจริญศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 45.277500 | O-NET |
6 | บ้านเขาวัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 44.677500 | O-NET |
7 | บ้านกระหวะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 44.545000 | O-NET |
8 | อนุบาลปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 44.362500 | O-NET |
9 | จิปิภพพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 44.320000 | O-NET |
10 | บ้านชะเมา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 44.187500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 55.847500 | O-NET |
2 | แหลมทองอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 52.970000 | O-NET |
3 | บ้านทุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 52.502500 | O-NET |
4 | บ้านมะพร้าวต้นเดียว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 52.187500 | O-NET |
5 | อนุบาลปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 51.400000 | O-NET |
6 | วัดสุนทรวารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 47.447500 | O-NET |
7 | บ้านป่าไร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 45.147500 | O-NET |
8 | จิปิภพพิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 44.825000 | O-NET |
9 | บ้านบูโกะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 44.462500 | O-NET |
10 | เจริญศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 43.742500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 54.240000 | O-NET |
2 | แหลมทองอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 44.592500 | O-NET |
3 | อนุบาลปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 43.720000 | O-NET |
4 | วัดสุนทรวารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 42.517500 | O-NET |
5 | วัดนิคมสถิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 41.917500 | O-NET |
6 | บ้านชะเมา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 40.337500 | O-NET |
7 | วัดบันลือคชาวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 39.440000 | O-NET |
8 | บ้านประจัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 37.937500 | O-NET |
9 | วัดสารวัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 3 | ปัตตานี | 37.680000 | O-NET |
10 | ชุมชนวัดป่าศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 37.300000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 58.205000 | O-NET | |
2 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.987500 | O-NET |
3 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.642500 | O-NET |
4 | อามานะศักดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 35.315000 | O-NET |
5 | เจริญศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 34.292500 | O-NET |
6 | บ้านควนลังงา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 33.222500 | O-NET |
7 | อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 32.222500 | O-NET |
8 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.050000 | O-NET |
9 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 31.930000 | O-NET |
10 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 31.182500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 62.835000 | O-NET | |
2 | จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 43.167500 | O-NET |
3 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 41.280000 | O-NET |
4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 38.120000 | O-NET |
5 | โพธิ์คีรีราชศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 36.195000 | O-NET |
6 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 35.160000 | O-NET |
7 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 35.100000 | O-NET |
8 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.095000 | O-NET |
9 | อามานะศักดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 34.687500 | O-NET |
10 | อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 34.457500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 58.347500 | O-NET | |
2 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 38.032500 | O-NET |
3 | บ้านกระเสาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 36.947500 | O-NET |
4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 36.367500 | O-NET |
5 | บ้านปาลัส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 34.875000 | O-NET |
6 | ดารุลบารอกะฮฺ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 34.280000 | O-NET |
7 | บ้านศาลาสอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 34.085000 | O-NET |
8 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 33.982500 | O-NET |
9 | เจริญศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 33.785000 | O-NET |
10 | ไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 33.707500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 53.466000 | O-NET | |
2 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.996000 | O-NET |
3 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 32.698000 | O-NET |
4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.110000 | O-NET |
5 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 28.726000 | O-NET |
6 | มูลนิธิอาซิซสถาน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 28.312000 | O-NET |
7 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 28.236000 | O-NET |
8 | สายบุรีอิสลามวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 28.158000 | O-NET |
9 | ศาสนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 27.804000 | O-NET |
10 | สามารถดีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 26.978000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 54.520000 | O-NET | |
2 | สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 49.496000 | O-NET | |
3 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.508000 | O-NET |
4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.160000 | O-NET |
5 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 31.650000 | O-NET |
6 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 31.166000 | O-NET |
7 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 29.620000 | O-NET |
8 | มูลนิธิอาซิซสถาน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 29.488000 | O-NET |
9 | อัล-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 29.354000 | O-NET |
10 | สายบุรีอิสลามวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 29.024000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 50.690000 | O-NET | |
2 | สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 44.668000 | O-NET | |
3 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.830000 | O-NET |
4 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 31.996000 | O-NET |
5 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 29.608000 | O-NET |
6 | ปทุมคงคาอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 27.930000 | O-NET |
7 | ศาสนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 27.704000 | O-NET |
8 | มูลนิธิอาซิซสถาน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 27.638000 | O-NET |
9 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 27.554000 | O-NET |
10 | สายบุรี "แจ้งประชาคาร" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 27.168000 | O-NET |