ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 53.310000 | O-NET |
2 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 51.430000 | O-NET |
3 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 49.632500 | O-NET |
4 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 48.205000 | O-NET |
5 | บ้านบึงน้ำใส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 44.122500 | O-NET |
6 | นิบงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 43.825000 | O-NET |
7 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 41.655000 | O-NET |
8 | บ้านบือเล็ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 40.937500 | O-NET |
9 | บ้านพะปูเงาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 40.722500 | O-NET |
10 | จงฝามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 40.712500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 60.480000 | O-NET |
2 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 58.790000 | O-NET |
3 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 56.572500 | O-NET |
4 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 51.332500 | O-NET |
5 | บ้านปะเด็ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 48.250000 | O-NET |
6 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 46.965000 | O-NET |
7 | นิบงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 45.962500 | O-NET |
8 | บ้านป่าพ้อ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 44.987500 | O-NET |
9 | บ้านบือยอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 44.117500 | O-NET |
10 | บ้านกาดือแป | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 43.330000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 52.820000 | O-NET |
2 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 48.562500 | O-NET |
3 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 47.310000 | O-NET |
4 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 46.830000 | O-NET |
5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ยะลา | 41.482500 | O-NET | |
6 | บ้านธารน้ำทิพย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 39.512500 | O-NET |
7 | นิบงชนูปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 39.095000 | O-NET |
8 | วัดลำใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 38.852500 | O-NET |
9 | พัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 37.707500 | O-NET |
10 | จงฝามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 37.485000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 39.502500 | O-NET |
2 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.765000 | O-NET |
3 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 36.957500 | O-NET |
4 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 33.397500 | O-NET |
5 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 32.125000 | O-NET |
6 | บ้านด่านสันติราษฎร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 31.917500 | O-NET |
7 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.587500 | O-NET |
8 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 31.265000 | O-NET |
9 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 30.855000 | O-NET |
10 | เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 30.825000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 45.217500 | O-NET |
2 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 41.720000 | O-NET |
3 | ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | ยะลา | 41.500000 | O-NET | |
4 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 38.490000 | O-NET |
5 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 36.417500 | O-NET |
6 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 36.310000 | O-NET |
7 | บ้านจุโป | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 35.620000 | O-NET |
8 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 35.400000 | O-NET |
9 | บ้านด่านสันติราษฎร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 35.290000 | O-NET |
10 | วัดรังสิตาวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 34.537500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 43.435000 | O-NET |
2 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 39.032500 | O-NET |
3 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.847500 | O-NET |
4 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 38.662500 | O-NET |
5 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 34.305000 | O-NET |
6 | พัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 34.110000 | O-NET |
7 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 33.750000 | O-NET |
8 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 33.697500 | O-NET |
9 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 33.260000 | O-NET |
10 | เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 33.052500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 37.758000 | O-NET |
2 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 33.006000 | O-NET |
3 | นิคมพัฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 32.398000 | O-NET |
4 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.854000 | O-NET |
5 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.084000 | O-NET |
6 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 29.226000 | O-NET |
7 | พัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 29.002000 | O-NET |
8 | เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 28.748000 | O-NET |
9 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 28.202000 | O-NET |
10 | จงฝามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 26.156000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.686000 | O-NET |
2 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 35.472000 | O-NET |
3 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.796000 | O-NET |
4 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.712000 | O-NET |
5 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 30.624000 | O-NET |
6 | พัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 29.910000 | O-NET |
7 | ยะหาศิรยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 29.870000 | O-NET |
8 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 29.466000 | O-NET |
9 | เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 29.440000 | O-NET |
10 | เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 28.956000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 36.576000 | O-NET |
2 | กาบังพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.098000 | O-NET |
3 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.358000 | O-NET |
4 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.286000 | O-NET |
5 | ธารโตวัฑฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 29.646000 | O-NET |
6 | พัฒนาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 28.450000 | O-NET |
7 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 28.036000 | O-NET |
8 | ลำพระยาประชานุเคราะห์ | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 27.890000 | O-NET |
9 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 27.738000 | O-NET |
10 | เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดยะลา | ยะลา | 26.278000 | O-NET |