ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านแป๊ะบุญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 53.997500 | O-NET |
2 | บ้านปะลุกาสาเมาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 48.387500 | O-NET |
3 | บ้านยือลอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.690000 | O-NET |
4 | บ้านบริจ๊ะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.240000 | O-NET |
5 | บ้านกูยิ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.117500 | O-NET |
6 | บ้านมะยูง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.035000 | O-NET |
7 | วัดประชุมชลธารา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 45.732500 | O-NET |
8 | บ้านบือแนปีแย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 45.597500 | O-NET |
9 | บ้านสุไหงโก-ลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 45.165000 | O-NET |
10 | บ้านฮูแตยือลอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 45.075000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 51.272500 | O-NET |
2 | บ้านยือลอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 51.247500 | O-NET |
3 | บ้านสุไหงโก-ลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 49.330000 | O-NET |
4 | วัดฉัททันต์สนาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 47.915000 | O-NET |
5 | อนุบาลนราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.040000 | O-NET |
6 | เกษมทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 46.777500 | O-NET |
7 | บ้านจะแลเกาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 46.437500 | O-NET |
8 | บ้านกะลูแป | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 46.317500 | O-NET |
9 | บ้านตอหลัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 45.792500 | O-NET |
10 | วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส | 45.715000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านสุไหงโก-ลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 43.672500 | O-NET |
2 | เกษมทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 41.905000 | O-NET |
3 | อนุบาลนราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 41.787500 | O-NET |
4 | วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส | 41.657500 | O-NET |
5 | บุญยลาภนฤมิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 39.225000 | O-NET |
6 | บางนราวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 39.222500 | O-NET |
7 | วัดประชุมชลธารา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 38.947500 | O-NET |
8 | อนุบาลระแงะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส | 38.472500 | O-NET |
9 | ศรสมบูรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 38.332500 | O-NET |
10 | วัดกําแพง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 36.647500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.760000 | O-NET |
2 | วัดโคกโก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 34.687500 | O-NET |
3 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.562500 | O-NET |
4 | บุญยลาภนฤมิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.907500 | O-NET |
5 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.787500 | O-NET |
6 | ธัญธารวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 32.670000 | O-NET |
7 | รังผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.332500 | O-NET |
8 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 32.277500 | O-NET |
9 | ราชประชานุเคราะห์ 9 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 31.417500 | O-NET |
10 | นิคมพัฒนา10 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 30.240000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.347500 | O-NET |
2 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.147500 | O-NET |
3 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 36.027500 | O-NET |
4 | รังผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 35.750000 | O-NET |
5 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 35.717500 | O-NET |
6 | บุญยลาภนฤมิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 35.612500 | O-NET |
7 | ราชพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 3 | นราธิวาส | 34.500000 | O-NET |
8 | ตากใบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.370000 | O-NET |
9 | พิมานวิทย์นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 34.082500 | O-NET |
10 | บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 33.705000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.352500 | O-NET |
2 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 37.822500 | O-NET |
3 | รังผึ้ง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 35.625000 | O-NET |
4 | บุญยลาภนฤมิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 34.785000 | O-NET |
5 | ตากใบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.632500 | O-NET |
6 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 34.045000 | O-NET |
7 | บ้านไร่พญา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 33.925000 | O-NET |
8 | ดารุลฟุรกอน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 33.850000 | O-NET |
9 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 33.512500 | O-NET |
10 | เทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.647500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 32.972000 | O-NET |
2 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 30.832000 | O-NET |
3 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 29.996000 | O-NET |
4 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 29.394000 | O-NET |
5 | สุกัญศาสน์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 29.340000 | O-NET |
6 | สุคิรินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 28.890000 | O-NET |
7 | มัธยมสุไหงปาดี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 28.660000 | O-NET |
8 | ตากใบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 28.136000 | O-NET |
9 | ดารุสสาลาม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 27.856000 | O-NET |
10 | พิมานวิทย์นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 27.452000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 33.958000 | O-NET |
2 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 33.552000 | O-NET |
3 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.516000 | O-NET |
4 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 31.288000 | O-NET |
5 | ตากใบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 30.358000 | O-NET |
6 | สุคิรินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 29.128000 | O-NET |
7 | ดารุลรอห์มาฮ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 28.274000 | O-NET |
8 | เฉลิมพระเกียรติฯ บางปอประชารักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 27.880000 | O-NET |
9 | ดารุสสาลาม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 27.838000 | O-NET |
10 | ศรีวารินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 27.718000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 31.548000 | O-NET |
2 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 30.630000 | O-NET |
3 | นราสิกขาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 29.718000 | O-NET |
4 | ตากใบ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 28.626000 | O-NET |
5 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 28.316000 | O-NET |
6 | สุคิรินวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 26.888000 | O-NET |
7 | ธัญธารวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 26.490000 | O-NET |
8 | ตันหยงมัส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 26.394000 | O-NET |
9 | ดารุสสาลาม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 26.250000 | O-NET |
10 | พิมานวิทย์นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 25.630000 | O-NET |