ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด
เลือกภาคที่ต้องการแสดง
เลือกจังหวัด
จังหวัด เลย
สตผ.สป.ศธ.
2/2566
ปีการศึกษา
5,206
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัด
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รหัส 10 หลัก | โรงเรียน | สังกัด |
---|---|---|
1042010114 | บ้านคกงิ้ว | สพฐ. |
1042520001 | ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร | สพฐ. |
1042520002 | บ้านก้างปลา | สพฐ. |
1042520005 | บ้านน้ำภู | สพฐ. |
1042520007 | บ้านหัวฝาย | สพฐ. |
1042520009 | อนุบาลเลย | สพฐ. |
1042520014 | บ้านแหล่งควาย | สพฐ. |
1042520015 | ชุมชนบ้านนาอ้อ | สพฐ. |
1042520016 | บ้านนาโคก | สพฐ. |
1042520017 | บ้านท่ามะนาว | สพฐ. |
1042520018 | บ้านปากหมาก | สพฐ. |
1042520020 | บ้านวังโป่งท่าวังแคน | สพฐ. |
1042520023 | บ้านนาโป่ง | สพฐ. |
1042520024 | บ้านขอนแก่นหนองบอน | สพฐ. |
1042520025 | บ้านติ้วน้อย | สพฐ. |
1042520027 | บ้านห้วยโตก | สพฐ. |
1042520028 | บ้านกกชุมแสง | สพฐ. |
1042520029 | บ้านป่าข้าวหลาม | สพฐ. |
1042520030 | บ้านนาดินดำ | สพฐ. |
1042520031 | บ้านหนองหญ้าไซ | สพฐ. |
1042520032 | บ้านห้วยม่วง | สพฐ. |
1042520035 | บ้านไร่ทาม | สพฐ. |
1042520036 | บ้านหนองผำ | สพฐ. |
1042520037 | บ้านเพียซำพุวิทยา | สพฐ. |
1042520038 | บ้านสูบ | สพฐ. |
1042520040 | บ้านวังแคน | สพฐ. |
1042520041 | บ้านหนองดอกบัว | สพฐ. |
1042520042 | บ้านสะอาดลายเหนือ | สพฐ. |
1042520043 | เมืองเลย | สพฐ. |
1042520044 | มโนบุเรศรบำรุงการ | สพฐ. |
1042520046 | บ้านกอไร่ใหญ่ | สพฐ. |
1042520047 | บ้านห้วยลวงไซ | สพฐ. |
1042520049 | บ้านห้วยสีเสียด | สพฐ. |
1042520050 | บ้านโพนป่าแดง | สพฐ. |
1042520051 | บ้านกกทอง | สพฐ. |
1042520052 | บ้านเสี้ยว | สพฐ. |
1042520053 | บ้านห้วยกระทิง | สพฐ. |
1042520054 | บ้านน้ำคิว | สพฐ. |
1042520055 | บ้านภูสวรรค์ | สพฐ. |
1042520056 | บ้านสวนกล้วย | สพฐ. |
1042520057 | บ้านกกดู่ | สพฐ. |
1042520058 | บ้านนาแขม | สพฐ. |
1042520059 | บ้านวังยาว | สพฐ. |
1042520060 | บ้านห้วยทราย | สพฐ. |
1042520061 | บ้านห้วยหวาย | สพฐ. |
1042520062 | บ้านโป่ง | สพฐ. |
1042520065 | บ้านส้าน | สพฐ. |
1042520066 | บ้านไผ่โทน | สพฐ. |
1042520067 | บ้านห้วยเหล็ก | สพฐ. |
1042520068 | บ้านตูบโกบ | สพฐ. |
1042520069 | บ้านลาดค้อ | สพฐ. |
1042520070 | บ้านกำพี้ | สพฐ. |
1042520071 | บ้านปากปวน | สพฐ. |
1042520073 | บ้านบุ่งตาข่าย | สพฐ. |
1042520074 | ชุมชนวังสะพุง | สพฐ. |
1042520075 | บ้านกุดโง้งวังเดื่อ | สพฐ. |
1042520076 | ชุมชนบ้านทรายขาว | สพฐ. |
1042520077 | บ้านนาแก | สพฐ. |
1042520078 | บ้านนาวัวโพนงาม | สพฐ. |
1042520080 | บ้านบุ่งค้อ | สพฐ. |
1042520081 | บ้านกกซ้อ | สพฐ. |
1042520082 | บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ | สพฐ. |
1042520083 | บ้านโพนทอง | สพฐ. |
1042520084 | บ้านน้ำค้อ | สพฐ. |
1042520085 | บ้านวังแท่น | สพฐ. |
1042520086 | บ้านผาน้อย | สพฐ. |
1042520087 | บ้านกุดแกศรีสงคราม | สพฐ. |
1042520088 | บ้านโนน | สพฐ. |
1042520089 | บ้านโนนกกจาน | สพฐ. |
1042520090 | บ้านนาซำแซง | สพฐ. |
1042520091 | บ้านห้วยผุก | สพฐ. |
1042520092 | บ้านนาหลวงยางเดี่ยว | สพฐ. |
1042520093 | บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ | สพฐ. |
1042520094 | บ้านน้ำทบ | สพฐ. |
1042520095 | บ้านแก่งหินกกสะทอน | สพฐ. |
1042520096 | บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ | สพฐ. |
1042520097 | บ้านโคกมน | สพฐ. |
1042520098 | บ้านหนองขาม | สพฐ. |
1042520099 | บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ | สพฐ. |
1042520100 | บ้านหนองนอ | สพฐ. |
1042520101 | บ้านโคกแฝก | สพฐ. |
1042520102 | บ้านเหมืองแบ่ง | สพฐ. |
1042520103 | บ้านขอนยาง | สพฐ. |
1042520104 | บ้านวังกกเดื่อ | สพฐ. |
1042520105 | บ้านหนองปาดฟาน | สพฐ. |
1042520106 | บ้านป่าบง | สพฐ. |
1042520107 | บ้านศรีอุบลพัฒนา | สพฐ. |
1042520108 | บ้านบึงสวรรค์ | สพฐ. |
1042520109 | บ้านวังสะพุง | สพฐ. |
1042520111 | บ้านน้ำอ้อมเล้า | สพฐ. |
1042520112 | บ้านห้วยทรายคำ | สพฐ. |
1042520113 | บ้านกกเกลี้ยง | สพฐ. |
1042520114 | บ้านโนนสว่าง | สพฐ. |
1042520115 | บ้านนาอีเลิศ | สพฐ. |
1042520116 | บ้านโคกขมิ้น | สพฐ. |
1042520117 | บ้านดงน้อยโคกหนองแก | สพฐ. |
1042520118 | บ้านหินเกิ้ง | สพฐ. |
1042520119 | บ้านลาด | สพฐ. |
1042520120 | บ้านกุดลันน้อยคีรี | สพฐ. |
1042520121 | บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม | สพฐ. |
1042520122 | บ้านซำนกจิบ | สพฐ. |
1042520123 | บ้านเล้า | สพฐ. |
1042520124 | บ้านกกบก | สพฐ. |
1042520125 | บ้านน้ำจันทร์ | สพฐ. |
1042520126 | เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) | สพฐ. |
1042520127 | บ้านหมากแข้งกกกอก | สพฐ. |
1042520128 | บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน | สพฐ. |
1042520129 | ด่านซ้าย | สพฐ. |
1042520130 | อนุบาลด่านซ้าย | สพฐ. |
1042520131 | บ้านนาทุ่ม | สพฐ. |
1042520132 | บ้านน้ำพุ | สพฐ. |
1042520134 | บ้านกกเหี่ยน | สพฐ. |
1042520135 | บ้านศาลาน้อย | สพฐ. |
1042520136 | บ้านปากหมัน | สพฐ. |
1042520137 | บ้านนาทอง | สพฐ. |
1042520138 | บ้านนาข่า | สพฐ. |
1042520139 | บ้านเครือคู้ | สพฐ. |
1042520140 | บ้านปากโป่ง | สพฐ. |
1042520141 | บ้านแก่งม่วง | สพฐ. |
1042520142 | บ้านแก่วตาว | สพฐ. |
1042520143 | บ้านหัวนาแหลม | สพฐ. |
1042520144 | บ้านโพนหนอง | สพฐ. |
1042520145 | บ้านหนองผือ | สพฐ. |
1042520146 | บ้านนาหมูม่น | สพฐ. |
1042520147 | บ้านนาดี | สพฐ. |
1042520148 | บ้านห้วยปลาฝา | สพฐ. |
1042520149 | บ้านวังยาว | สพฐ. |
1042520150 | บ้านกกสะตี | สพฐ. |
1042520151 | บ้านผึ้ง | สพฐ. |
1042520152 | บ้านปากแดง | สพฐ. |
1042520153 | บ้านวังเวิน | สพฐ. |
1042520154 | บ้านโคกงาม | สพฐ. |
1042520155 | บ้านห้วยตาด | สพฐ. |
1042520156 | บ้านนาเจียง | สพฐ. |
1042520157 | บ้านหนองหลวง | สพฐ. |
1042520158 | บ้านชั่งสี่ | สพฐ. |
1042520159 | บ้านหนองสนุ่น | สพฐ. |
1042520160 | บ้านห้วยน้ำเมย | สพฐ. |
1042520161 | บ้านโพนสูง | สพฐ. |
1042520162 | บ้านหนองอุมลัว | สพฐ. |
1042520163 | บ้านห้วยทอง | สพฐ. |
1042520164 | บ้านนาลานข้าว | สพฐ. |
1042520165 | บ้านป่าม่วง | สพฐ. |
1042520166 | บ้านหัวฝาย | สพฐ. |
1042520167 | บ้านกกโพธิ์วังกำ | สพฐ. |
1042520168 | บ้านน้ำเย็น | สพฐ. |
1042520169 | บ้านแก่งครก | สพฐ. |
1042520170 | บ้านนาหว้าน้อย | สพฐ. |
1042520171 | บ้านกกจาน | สพฐ. |
1042520172 | บ้านน้ำหมัน | สพฐ. |
1042520173 | บ้านห้วยมุ่น | สพฐ. |
1042520174 | เย็นศิระบ้านหมากแข้ง | สพฐ. |
1042520175 | บ้านตูบค้อ | สพฐ. |
1042520176 | บ้านวังบอน | สพฐ. |
1042520177 | บ้านตาดเสี้ยว | สพฐ. |
1042520178 | บ้านทับกี่ | สพฐ. |
1042520179 | บ้านหินแลบ | สพฐ. |
1042520180 | บ้านวังเป่ง | สพฐ. |
1042520181 | บ้านป่าสะแข | สพฐ. |
1042520183 | บ้านถ้ำพระ | สพฐ. |
1042520184 | บ้านแก่วตาว | สพฐ. |
1042520185 | บ้านโป่งชี | สพฐ. |
1042520186 | บ้านโป่ง | สพฐ. |
1042520187 | บ้านห้วยลาด | สพฐ. |
1042520188 | บุญลักษณ์อุปถัมภ์ | สพฐ. |
1042520189 | บ้านทุ่งน้ำใส | สพฐ. |
1042520190 | บ้านทุ่งเทิง | สพฐ. |
1042520191 | บ้านน้ำพุง | สพฐ. |
1042520192 | บ้านปางคอม | สพฐ. |
1042520193 | บ้านด่านดู่ | สพฐ. |
1042520194 | อนุบาลเชียงคานปทุมมาสงเคราะห์ | สพฐ. |
1042520195 | บ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา | สพฐ. |
1042520197 | บ้านคกมาด | สพฐ. |
1042520198 | บ้านบุฮม | สพฐ. |
1042520199 | บ้านคกเลา | สพฐ. |
1042520200 | ห้วยซวกคกเลาใต้ | สพฐ. |
1042520201 | บ้านอุมุง | สพฐ. |
1042520202 | บ้านผาแบ่น | สพฐ. |
1042520204 | ชุมชนบ้านนาบอน | สพฐ. |
1042520205 | บ้านโพน | สพฐ. |
1042520206 | บ้านใหม่ | สพฐ. |
1042520207 | บ้านแก่งมี้ | สพฐ. |
1042520208 | บ้านนาซ่าว | สพฐ. |
1042520210 | ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร | สพฐ. |
1042520211 | บ้านนาป่าหนาด | สพฐ. |
1042520212 | บ้านตาดซ้อ | สพฐ. |
1042520213 | บ้านท่าบม | สพฐ. |
1042520214 | บ้านนาเบน | สพฐ. |
1042520216 | ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) | สพฐ. |
1042520217 | บ้านธาตุวิทยา | สพฐ. |
1042520218 | บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ | สพฐ. |
1042520219 | บ้านห้วยพอด | สพฐ. |
1042520220 | บ้านผาพอด | สพฐ. |
1042520221 | บ้านสงเปือย | สพฐ. |
1042520222 | บ้านผากลางดง | สพฐ. |
1042520223 | เพียงหลวง 18 | สพฐ. |
1042520224 | บ้านน้ำพร | สพฐ. |
1042520225 | บ้านกลาง | สพฐ. |
1042520226 | บ้านท่าดีหมี | สพฐ. |
1042520227 | ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา | สพฐ. |
1042520229 | บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 | สพฐ. |
1042520230 | บ้านหินตั้ง | สพฐ. |
1042520231 | บ้านแสนสำราญ | สพฐ. |
1042520232 | บ้านหาดทรายขาวผามุม | สพฐ. |
1042520235 | บ้านท่าลี่ | สพฐ. |
1042520236 | บ้านโคกใหญ่ | สพฐ. |
1042520237 | บ้านร่องไผ่ | สพฐ. |
1042520238 | บ้านบวกอ่าง | สพฐ. |
1042520239 | บ้านเมี่ยง | สพฐ. |
1042520241 | บ้านห้วยด้าย | สพฐ. |
1042520242 | บ้านยาง | สพฐ. |
1042520243 | บ้านวังขาม | สพฐ. |
1042520245 | บ้านห้วยไค้ | สพฐ. |
1042520246 | บ้านน้ำกระโทม | สพฐ. |
1042520247 | บ้านน้ำมี | สพฐ. |
1042520248 | บ้านหนองบง | สพฐ. |
1042520249 | ชุมชนบ้านอาฮี | สพฐ. |
1042520251 | บ้านหนองปกติ | สพฐ. |
1042520254 | บ้านแก่งม่วง | สพฐ. |
1042520255 | บ้านห้วยเดื่อ | สพฐ. |
1042520256 | ชุมชนบ้านปากห้วย | สพฐ. |
1042520257 | บ้านขอนแก่น | สพฐ. |
1042520258 | บ้านนากระเซ็ง | สพฐ. |
1042520259 | บ้านหนองผือ | สพฐ. |
1042520261 | บ้านน้ำแคม | สพฐ. |
1042520262 | บ้านปากยาง | สพฐ. |
1042520263 | อนุบาลชุมชนภูกระดึง | สพฐ. |
1042520264 | บ้านทุ่งใหญ่ | สพฐ. |
1042520265 | บ้านหนองตูมท่ายาง | สพฐ. |
1042520266 | ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) | สพฐ. |
1042520267 | บ้านนายาง | สพฐ. |
1042520268 | บ้านห้วยคะมะ | สพฐ. |
1042520269 | บ้านนาแปน | สพฐ. |
1042520270 | บ้านนาโก | สพฐ. |
1042520271 | บ้านนาน้อยแสนสุข | สพฐ. |
1042520272 | บ้านอีเลิศ | สพฐ. |
1042520273 | บ้านวังยาง | สพฐ. |
1042520274 | บ้านสงป่าเปลือย | สพฐ. |
1042520275 | บ้านพองหนีบ | สพฐ. |
1042520276 | ชุมชนบ้านผานกเค้า | สพฐ. |
1042520277 | บ้านห้วยส้มใต้ | สพฐ. |
1042520279 | บ้านศรีรักษา | สพฐ. |
1042520280 | บ้านวังลานวังทอง | สพฐ. |
1042520281 | บ้านห้วยหมาก | สพฐ. |
1042520282 | บ้านผาสามยอด | สพฐ. |
1042520283 | บ้านซำไฮ | สพฐ. |
1042520284 | บ้านห้วยส้ม | สพฐ. |
1042520285 | บ้านซำบ่าง | สพฐ. |
1042520286 | บ้านผาฆ้อง | สพฐ. |
1042520287 | บ้านตาดข่า | สพฐ. |
1042520288 | บ้านห้วยไผ่ | สพฐ. |
1042520289 | บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 | สพฐ. |
1042520291 | บ้านปวนพุ | สพฐ. |
1042520292 | บ้านเหล่าใหญ่ | สพฐ. |
1042520293 | บ้านหนองหมากแก้ว | สพฐ. |
1042520294 | บ้านผาหวาย | สพฐ. |
1042520295 | บ้านสวนห้อมผางาม | สพฐ. |
1042520296 | บ้านห้วยไผ่เหนือ | สพฐ. |
1042520297 | บ้านห้วยเป้าเหนือ | สพฐ. |
1042520298 | บ้านภูทองลานมันหลัก 160 | สพฐ. |
1042520299 | บ้านห้วยเดื่อน้อย | สพฐ. |
1042520300 | ชุมชนหนองหิน | สพฐ. |
1042520301 | บ้านห้วยไผ่ใต้ | สพฐ. |
1042520302 | บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง | สพฐ. |
1042520303 | บ้านไร่ศรีอุบล | สพฐ. |
1042520304 | บ้านร่องป่าไผ่ | สพฐ. |
1042520305 | ชุมชนบ้านปากชม | สพฐ. |
1042520306 | บ้านนาค้อ | สพฐ. |
1042520307 | บ้านหาดเบี้ย | สพฐ. |
1042520308 | บ้านคกไผ่ | สพฐ. |
1042520309 | จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน | สพฐ. |
1042520310 | บ้านหาดคัมภีร์ | สพฐ. |
1042520311 | บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง | สพฐ. |
1042520312 | บ้านนาโม้ | สพฐ. |
1042520313 | บ้านคกเว้า | สพฐ. |
1042520314 | บ้านห้วยขอบห้วยเหียม | สพฐ. |
1042520315 | ชุมชนบ้านเชียงกลม | สพฐ. |
1042520316 | บ้านปางคอม | สพฐ. |
1042520317 | บ้านโพนทอง | สพฐ. |
1042520318 | บ้านคอนสา | สพฐ. |
1042520319 | บ้านห้วยนา | สพฐ. |
1042520320 | บ้านแก่งปลาปก | สพฐ. |
1042520321 | บ้านห้วยผักกูด | สพฐ. |
1042520322 | บ้านห้วยบ่อซืน | สพฐ. |
1042520323 | บ้านห้วยอาลัย | สพฐ. |
1042520324 | บ้านวังผา | สพฐ. |
1042520325 | บ้านเลิง | สพฐ. |
1042520326 | บ้านชมน้อย | สพฐ. |
1042520327 | ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ | สพฐ. |
1042520328 | บ้านสงาว | สพฐ. |
1042520329 | บ้านปากเนียม | สพฐ. |
1042520330 | บ้านปากปัด | สพฐ. |
1042520331 | บ้านห้วยพิชัย | สพฐ. |
1042520332 | บ้านห้วยหินขาว | สพฐ. |
1042520333 | บ้านแก่งม่วง | สพฐ. |
1042520334 | บ้านโคนผง | สพฐ. |
1042520335 | บ้านถ้ำมูล | สพฐ. |
1042520336 | บ้านท่าศาลา | สพฐ. |
1042520337 | บ้านท่อน | สพฐ. |
1042520338 | บ้านหนองแซง | สพฐ. |
1042520339 | บ้านโนนสมบูรณ์ | สพฐ. |
1042520340 | บ้านบง | สพฐ. |
1042520341 | บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 | สพฐ. |
1042520342 | ชุมชนภูเรือ | สพฐ. |
1042520343 | บ้านหนองบง | สพฐ. |
1042520344 | บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม | สพฐ. |
1042520345 | บ้านแก่งไฮ | สพฐ. |
1042520346 | บ้านแก่งแล่น | สพฐ. |
1042520347 | บ้านห้วยลาด | สพฐ. |
1042520348 | บ้านปลาบ่า | สพฐ. |
1042520349 | บ้านสองคอน | สพฐ. |
1042520350 | บ้านกลาง | สพฐ. |
1042520351 | บ้านหินสอ | สพฐ. |
1042520352 | บ้านโป่งกวาง | สพฐ. |
1042520353 | บ้านแก่งเกลี้ยง | สพฐ. |
1042520354 | บ้านลาดค่าง | สพฐ. |
1042520355 | บ้านห้วยติ้ว | สพฐ. |
1042520356 | บ้านห้วยผักเน่า | สพฐ. |
1042520357 | บ้านไฮตาก | สพฐ. |
1042520358 | บ้านแก่ง | สพฐ. |
1042520359 | บ้านร่องจิก | สพฐ. |
1042520360 | บ้านนาขามป้อม | สพฐ. |
1042520361 | บ้านนาคูณ | สพฐ. |
1042520362 | ชุมชนบ้านนาพึง | สพฐ. |
1042520363 | บ้านกลาง | สพฐ. |
1042520364 | บ้านเหล่ากอหก | สพฐ. |
1042520365 | บ้านนาลึ่ง | สพฐ. |
1042520366 | บ้านนาผักก้าม | สพฐ. |
1042520367 | บ้านนาเจริญ | สพฐ. |
1042520368 | บ้านเหมืองแพร่ | สพฐ. |
1042520369 | บ้านแสงภา | สพฐ. |
1042520370 | บ้านนาแห้ว | สพฐ. |
1042520371 | บ้านบ่อเหมืองน้อย | สพฐ. |
1042520372 | บ้านห้วยน้ำผัก | สพฐ. |
1042520373 | บ้านนามาลา | สพฐ. |
1042520374 | บ้านโคก | สพฐ. |
1042520375 | บ้านซำทอง | สพฐ. |
1042520377 | บ้านหนองหวาย | สพฐ. |
1042520378 | บ้านหัวด่านนาปูน | สพฐ. |
1042520379 | ชุมชนบ้านนาด้วง | สพฐ. |
1042520380 | บ้านนาดอกคำ | สพฐ. |
1042520381 | บ้านแก้วเมธี | สพฐ. |
1042520383 | บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก | สพฐ. |
1042520384 | ชุมชนบ้านท่าสะอาด | สพฐ. |
1042520385 | บ้านท่าสวรรค์ | สพฐ. |
1042520386 | บ้านน้ำสวยภักดี | สพฐ. |
1042520387 | บ้านโพนสว่างวังเย็น | สพฐ. |
1042520388 | บ้านห้วยตาด | สพฐ. |
1042520389 | ชุมชนบ้านหนองคัน | สพฐ. |
1042520390 | บ้านอุ่ม | สพฐ. |
1042520391 | บ้านแก่งศรีภูมิ | สพฐ. |
1042520392 | บ้านนามูลตุ่น | สพฐ. |
1042520393 | บ้านห้วยสีเสียด | สพฐ. |
1042520394 | บ้านทรัพย์เจริญ | สพฐ. |
1042520396 | บ้านนาดินดำ | สพฐ. |
1042520397 | บ้านสวนปอ | สพฐ. |
1042520398 | วังน้ำพุ | สพฐ. |
1042520399 | บ้านหนองบัว | สพฐ. |
1042520400 | บ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12) | สพฐ. |
1042520401 | บ้านหนองอีเก้ง | สพฐ. |
1042520402 | บ้านนาฝายนาโพธิ์ | สพฐ. |
1042520403 | บ้านไร่สุขสันต์ | สพฐ. |
1042520404 | บ้านโคกศรีเจริญ | สพฐ. |
1042520405 | บ้านเลยวังไสย์ | สพฐ. |
1042520406 | เลยตาดโนนพัฒนา | สพฐ. |
1042520408 | บ้านโนนปอแดง | สพฐ. |
1042520409 | บ้านนาล้อม | สพฐ. |
1042520410 | บ้านโนนกกข่า | สพฐ. |
1042520411 | บ้านห้วยไคร้ | สพฐ. |
1042520412 | บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย | สพฐ. |
1042520413 | บ้านโนนภูทอง | สพฐ. |
1042520414 | บ้านซำกกค้อ | สพฐ. |
1042520415 | บ้านศรีวิไลท่าสวนยา | สพฐ. |
1042520416 | บ้านซำไคร้ | สพฐ. |
1042520417 | บ้านผาขาว | สพฐ. |
1042520418 | บ้านดงน้อย | สพฐ. |
1042520419 | บ้านหัวฝาย | สพฐ. |
1042520420 | บ้านซำพร้าว | สพฐ. |
1042520421 | บ้านเพิ่ม | สพฐ. |
1042520422 | บ้านแสนสุข | สพฐ. |
1042520423 | บ้านโคกผักหวาน | สพฐ. |
1042520424 | บ้านโนนป่าซาง | สพฐ. |
1042520425 | บ้านห้วยยาง | สพฐ. |
1042520426 | บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา | สพฐ. |
1042520428 | เจียรวนนท์อุทิศ 3 | สพฐ. |
1042520429 | บ้านห้วยกาบเปลือย | สพฐ. |
1042520430 | บ้านห้วยเดื่อเหนือ | สพฐ. |
1042520431 | บ้านพวยเด้งสันติสุข | สพฐ. |
1042520432 | บ้านหนองตานา | สพฐ. |
1042520433 | บ้านนาตาดสมสะอาด | สพฐ. |
1042520434 | บ้านหนองแต้หนองโก | สพฐ. |
1042520435 | บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ | สพฐ. |
1042520436 | บ้านหัวขัว | สพฐ. |
1042520437 | บ้านนาเหมือดแอ่ | สพฐ. |
1042520438 | บ้านวังม่วง | สพฐ. |
1042520439 | บ้านโป่งศรีโทน | สพฐ. |
1042520440 | บ้านวังเลาหัวฝาย | สพฐ. |
1042520442 | บ้านหนองใหญ่ | สพฐ. |
1042520443 | บ้านเอราวัณ | สพฐ. |
1042520444 | ผานาง-ผาเกิ้ง | สพฐ. |
1042520445 | โคกสง่า | สพฐ. |
1042520447 | บ้านห้วยป่าน | สพฐ. |
1042520448 | บ้านหนองตูม | สพฐ. |
1042520449 | บ้านโนนสวรรค์ | สพฐ. |
1042520450 | บ้านนาอุดมนาสมใจ | สพฐ. |
1042520451 | บ้านซำม่วง | สพฐ. |
1042520452 | บ้านซำบุ่น | สพฐ. |
1042520453 | บ้านนาอ่างคำ | สพฐ. |
1042520454 | บ้านผาสามยอด | สพฐ. |
1042520455 | บ้านผาสะนา | สพฐ. |
1042520456 | เลยพิทยาคม | สพฐ. |
1042520457 | เลยอนุกูลวิทยา | สพฐ. |
1042520458 | นาอ้อวิทยา | สพฐ. |
1042520459 | น้ำสวยพิทยาสรรพ์ | สพฐ. |
1042520460 | นาด้วงวิทยา | สพฐ. |
1042520461 | เชียงคาน | สพฐ. |
1042520462 | เขาแก้ววิทยาสรรพ์ | สพฐ. |
1042520463 | ธาตุพิทยาคม | สพฐ. |
1042520465 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สพฐ. |
1042520466 | ปากชมวิทยา | สพฐ. |
1042520467 | เชียงกลมวิทยา | สพฐ. |
1042520468 | คอนสาวิทยา | สพฐ. |
1042520469 | ศรีสองรักษ์วิทยา | สพฐ. |
1042520470 | วังโพนงามวิทยา | สพฐ. |
1042520471 | พระแก้วอาสาวิทยา | สพฐ. |
1042520472 | นาแห้ววิทยา | สพฐ. |
1042520473 | ภูเรือวิทยา | สพฐ. |
1042520474 | ท่าลี่วิทยา | สพฐ. |
1042520475 | ศรีสงครามวิทยา | สพฐ. |
1042520477 | วังทรายขาววิทยา | สพฐ. |
1042520478 | เขาหลวงวิทยา | สพฐ. |
1042520479 | เซไลวิทยาคม | สพฐ. |
1042520480 | ผาน้อยวิทยาคม | สพฐ. |
1042520481 | เลยสว่างวิทยาคม | สพฐ. |
1042520482 | ราชประชานุเคราะห์ 52 | สพฐ. |
