ข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด
เลือกภาคที่ต้องการแสดง
เลือกจังหวัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
สตผ.สป.ศธ.
2/2566
ปีการศึกษา
14,182
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัด
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
รหัส 10 หลัก | โรงเรียน | สังกัด |
---|---|---|
1045450085 | คุรุราษฎร์สามัคคี | สพฐ. |
1045450086 | บ้านเขวาใหญ่ | สพฐ. |
1045450087 | ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) | สพฐ. |
1045450088 | บ้านหนองช้าง | สพฐ. |
1045450089 | บ้านเหนือ | สพฐ. |
1045450090 | บ้านสิงห์ไคล | สพฐ. |
1045450091 | บ้านอี่เม้ง | สพฐ. |
1045450092 | บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) | สพฐ. |
1045450093 | บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง | สพฐ. |
1045450094 | สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม | สพฐ. |
1045450095 | บ้านจานทุ่งโนนสังข์ | สพฐ. |
1045450096 | บ้านหัวหนองตาด | สพฐ. |
1045450097 | บ้านดงครั่งใหญ่ | สพฐ. |
1045450098 | บ้านนกเหาะ | สพฐ. |
1045450099 | บ้านดงครั่งน้อย | สพฐ. |
1045450100 | ทุ่งกุลาประชารัฐ | สพฐ. |
1045450101 | บ้านโพนแท่น | สพฐ. |
1045450102 | บ้านโพนทัน | สพฐ. |
1045450103 | บ้านแสนสี | สพฐ. |
1045450104 | วัดแจ่มอารมณ์ | สพฐ. |
1045450105 | บ้านหนองสระหงส์ | สพฐ. |
1045450106 | บ้านโพนเงินโพนทอง | สพฐ. |
1045450107 | บ้านหนองอ่างดอกรัก | สพฐ. |
1045450108 | บ้านฮ่องทราย | สพฐ. |
1045450109 | บ้านไทรทอง | สพฐ. |
1045450110 | บ้านโพนหิน | สพฐ. |
1045450111 | บ้านหนองไผ่ลุ่ม | สพฐ. |
1045450112 | บ้านเขวาตะคลอง | สพฐ. |
1045450113 | ชีโนวาทธำรง | สพฐ. |
1045450114 | บ้านเขวาหรดี | สพฐ. |
1045450115 | หนองพระบางตลาดม่วง | สพฐ. |
1045450116 | จตุรพักตรพิมาน | สพฐ. |
1045450117 | บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450118 | หนองตอวิทยา | สพฐ. |
1045450119 | ไตรมิตรวิทยา | สพฐ. |
1045450120 | บ้านหนองผือ | สพฐ. |
1045450121 | บ้านอุ่มจาน | สพฐ. |
1045450122 | บ้านหนองแอก | สพฐ. |
1045450123 | บ้านหนองแวงหนองหัวคน | สพฐ. |
1045450124 | บ้านข่า | สพฐ. |
1045450125 | บ้านค้อกุดจอก | สพฐ. |
1045450126 | ชุมชนบ้านเมืองหงส์ | สพฐ. |
1045450127 | บ้านโคกกลาง | สพฐ. |
1045450128 | บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) | สพฐ. |
1045450129 | ชุมชนบ้านโคกล่าม | สพฐ. |
1045450130 | บ้านหนองคูบอน | สพฐ. |
1045450131 | บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง) | สพฐ. |
1045450132 | บ้านเหล่ายูง | สพฐ. |
1045450133 | บ้านน้ำใสเที่ยมแข้ | สพฐ. |
1045450134 | บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล | สพฐ. |
1045450135 | บ้านยางเครือ | สพฐ. |
1045450136 | รัฐทวิคาม | สพฐ. |
1045450137 | บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ | สพฐ. |
1045450138 | บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม | สพฐ. |
1045450139 | บ้านงูเหลือม | สพฐ. |
1045450140 | บ้านกอกวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450141 | พรหมยานุสรณ์ | สพฐ. |
1045450142 | ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา | สพฐ. |
1045450143 | ร่องคำวิทยานุกูล | สพฐ. |
1045450144 | บ้านโคกมอน | สพฐ. |
1045450145 | หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ | สพฐ. |
1045450146 | บ้านดงกลาง | สพฐ. |
1045450147 | รัฐประชาวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450148 | บ้านหัวนาคำ | สพฐ. |
1045450149 | บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) | สพฐ. |
1045450150 | สหคามวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450151 | บ้านดอนแคน | สพฐ. |
1045450152 | บ้านหนองหิน | สพฐ. |
1045450153 | ราชสารสุธีอนุสรณ์ | สพฐ. |
1045450154 | บ้านหนองบั่ว | สพฐ. |
1045450155 | บ้านอีง่อง | สพฐ. |
1045450156 | บ้านสวนมอญ | สพฐ. |
1045450157 | ลิ้นฟ้าวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450158 | บ้านโนนสำราญ | สพฐ. |
1045450159 | บ้านป่าดวน | สพฐ. |
1045450161 | รัตนประชานุสรณ์ | สพฐ. |
1045450162 | บ้านดู่น้อย | สพฐ. |
1045450163 | ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย | สพฐ. |
1045450164 | บ้านดงยาง | สพฐ. |
1045450165 | บ้านหนองชาด | สพฐ. |
1045450167 | เมืองธวัชบุรี | สพฐ. |
1045450168 | ชุมชนบ้านประตูชัย | สพฐ. |
1045450169 | ชุมชนบ้านยางกู่ | สพฐ. |
1045450170 | บ้านมะอึ | สพฐ. |
1045450171 | บ้านไก่ป่า | สพฐ. |
1045450172 | บ้านดอนชัย | สพฐ. |
1045450173 | บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450174 | บ้านธวัชบุรี | สพฐ. |
1045450175 | บ้านหนองดู่ | สพฐ. |
1045450176 | บ้านขาม | สพฐ. |
1045450177 | บ้านสังข์ | สพฐ. |
1045450178 | บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) | สพฐ. |
1045450179 | บ้านไผ่ | สพฐ. |
1045450180 | บ้านป่าสุ่ม | สพฐ. |
1045450181 | บ้านจันทร์สว่าง | สพฐ. |
1045450182 | บ้านอุ่มเม้า | สพฐ. |
1045450183 | ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา | สพฐ. |
1045450184 | ไพศาลวิทยาคม | สพฐ. |
1045450186 | บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา | สพฐ. |
1045450187 | บ้านฝั่งแดง | สพฐ. |
1045450188 | บ้านหัวโนน | สพฐ. |
1045450189 | บ้านดู่ | สพฐ. |
1045450190 | บ้านคางฮุง | สพฐ. |
1045450191 | บ้านชาดมะเหลื่อม | สพฐ. |
1045450192 | บ้านตรีคาม | สพฐ. |
1045450193 | บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450194 | บ้านหนองบัวดอนไผ่ | สพฐ. |
1045450195 | เวฬุวันวิทยา | สพฐ. |
1045450196 | บ้านหนองโสน | สพฐ. |
1045450197 | บ้านหนองเต่า | สพฐ. |
1045450198 | บ้านราชธานี | สพฐ. |
1045450199 | บ้านอีหมุน | สพฐ. |
1045450200 | บ้านตาอุด | สพฐ. |
1045450201 | บ้านหนองสาหร่าย | สพฐ. |
1045450202 | นาคำเจริญวิทย์ | สพฐ. |
1045450203 | บ้านเมืองน้อย | สพฐ. |
1045450204 | บ้านมะยาง | สพฐ. |
1045450205 | บ้านหนองเบิด | สพฐ. |
1045450206 | บ้านเขวาทุ่ง | สพฐ. |
1045450207 | บ้านหนองช้าง | สพฐ. |
1045450208 | บ้านหนองต่าย | สพฐ. |
1045450209 | เมืองปทุมรัตต์ | สพฐ. |
1045450210 | บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง | สพฐ. |
1045450211 | ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450212 | บ้านหนองบึง | สพฐ. |
1045450213 | บ้านหนองคูโคกเพ็ก | สพฐ. |
1045450214 | บ้านโพนงาม | สพฐ. |
1045450215 | บ้านโนนสะอาดหนองแต้ | สพฐ. |
1045450216 | บ้านสระบัว | สพฐ. |
1045450217 | บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย | สพฐ. |
1045450218 | บ้านเขวาโคกสวายโดด | สพฐ. |
1045450219 | บ้านเขวาทุ่ง | สพฐ. |
1045450220 | บ้านภูดิน | สพฐ. |
1045450221 | บ้านบัวขาว | สพฐ. |
1045450222 | หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ | สพฐ. |
1045450223 | ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) | สพฐ. |
1045450224 | บ้านสวนปอ | สพฐ. |
1045450225 | บ้านสำราญหนองบาก | สพฐ. |
1045450226 | บ้านโคกกลาง | สพฐ. |
1045450227 | ประสิทธาราม | สพฐ. |
1045450228 | บ้านดู่ฝายใหญ่ | สพฐ. |
1045450229 | บ้านโพนสูง | สพฐ. |
1045450230 | บ้านโพธิ์น้อย | สพฐ. |
1045450231 | บ้านขี้เหล็ก | สพฐ. |
1045450232 | บ้านพิลา | สพฐ. |
1045450233 | บ้านนาแค | สพฐ. |
1045450234 | บ้านโพนทอง | สพฐ. |
1045450235 | บ้านโคกก่อง | สพฐ. |
1045450236 | บ้านจานใต้ | สพฐ. |
1045450237 | บ้านโนนสวรรค์ | สพฐ. |
1045450238 | บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) | สพฐ. |
1045450239 | บ้านน้ำคำ | สพฐ. |
1045450240 | บ้านหัวช้างเลิงแก | สพฐ. |
1045450241 | บ้านส้มโฮง | สพฐ. |
1045450242 | บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง | สพฐ. |
1045450243 | บ้านขามป้อม | สพฐ. |
1045450244 | บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) | สพฐ. |
1045450245 | บ้านดงช้าง | สพฐ. |
1045450246 | บ้านโนนจาน | สพฐ. |
1045450247 | บ้านหนองขาม | สพฐ. |
1045450248 | บ้านม่วง | สพฐ. |
1045450249 | บ้านค้อแสนสี | สพฐ. |
1045450250 | บ้านตาจ่อยหนองสระ | สพฐ. |
1045450251 | อนุบาลเมืองพนมไพร | สพฐ. |
1045450252 | บ้านดอนเจริญ | สพฐ. |
1045450253 | บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว | สพฐ. |
1045450254 | ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450255 | บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ | สพฐ. |
1045450256 | บ้านโนนทรายสระทอง | สพฐ. |
1045450257 | บ้านโนนม่วง | สพฐ. |
1045450258 | บ้านโพธิ์ใหญ่ | สพฐ. |
1045450259 | ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450260 | หนองกุงวิทยา | สพฐ. |
1045450261 | บ้านโนนชัยศรีหนองแคน | สพฐ. |
1045450262 | บ้านบัวงาม | สพฐ. |
1045450263 | บ้านโพธิ์น้อย | สพฐ. |
1045450264 | บ้านดงมัน | สพฐ. |
1045450265 | คำไฮสำโรงวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450266 | บ้านนางเตี้ยไศลทอง | สพฐ. |
1045450267 | บ้านโปง(ประชาสามัคคี) | สพฐ. |
1045450268 | บ้านดอนคำ | สพฐ. |
1045450269 | ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา | สพฐ. |
1045450270 | บ้านชาติ | สพฐ. |
1045450271 | บ้านโนนจิกหนองคู | สพฐ. |
1045450272 | บ้านคำพระ | สพฐ. |
1045450273 | นานวลราษฎร์นิยม | สพฐ. |
1045450274 | บ้านโนนศิลา | สพฐ. |
1045450275 | โนนไทยวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450276 | ไตรราษฎร์วิทยา | สพฐ. |
1045450277 | บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) | สพฐ. |
1045450278 | บ้านคำแดง | สพฐ. |
1045450279 | บ้านหนองฟ้า | สพฐ. |
1045450280 | บ้านหัวหนองกุดหลด | สพฐ. |
1045450281 | ปัญจคามประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450282 | บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ | สพฐ. |
1045450283 | บ้านดอนบ่อดอนแฮด | สพฐ. |
1045450284 | บ้านหนองเหล็ก | สพฐ. |
1045450285 | บ้านหนองทัพไทย | สพฐ. |
1045450286 | บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) | สพฐ. |
1045450287 | บ้านหัวนา | สพฐ. |
1045450288 | โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม | สพฐ. |
1045450289 | วารีสวัสดิ์วิทยา | สพฐ. |
1045450290 | ดอนดู่ดอนเจริญ | สพฐ. |
1045450291 | บ้านสมสะอาด | สพฐ. |
1045450292 | บ้านนาชมดอนกลางวิทยา | สพฐ. |
1045450293 | บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) | สพฐ. |
1045450294 | บ้านดอนแดง | สพฐ. |
1045450295 | บ้านท่าลาดวารีวิทยา | สพฐ. |
1045450296 | บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) | สพฐ. |
1045450297 | บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450298 | บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ | สพฐ. |
1045450299 | บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450300 | บ้านคูฟ้า | สพฐ. |
1045450301 | อนุบาลโพนทอง | สพฐ. |
1045450302 | บ้านหนองนกเป็ด | สพฐ. |
1045450303 | กุดสระวิทยานุกูล | สพฐ. |
1045450304 | พนาลัยวิทยาเสริม | สพฐ. |
1045450305 | บ้านหนองแสงทุ่ง | สพฐ. |
1045450306 | บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย | สพฐ. |
1045450307 | ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) | สพฐ. |
1045450309 | โนนเพชรพัฒนา | สพฐ. |
1045450310 | บ้านโนนไชยศรี | สพฐ. |
1045450311 | บ้านโคกสมบูรณ์ | สพฐ. |
1045450312 | น้ำคำสมศรี | สพฐ. |
1045450313 | บ้านหนองขี้ม้า | สพฐ. |
1045450315 | บ้านดอนหวาย | สพฐ. |
1045450316 | บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน | สพฐ. |
1045450317 | บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว | สพฐ. |
1045450318 | บ้านป้องสร้างบุ | สพฐ. |
1045450319 | บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด | สพฐ. |
1045450320 | บ้านแฝก | สพฐ. |
1045450321 | บ้านหนองตอ | สพฐ. |
1045450322 | จุมจังนาคำชลประทานวิทยา | สพฐ. |
1045450323 | บ้านโพนทอง | สพฐ. |
1045450324 | บ้านนาทม | สพฐ. |
1045450325 | บ้านหนองไฮ | สพฐ. |
1045450326 | บ้านนาอุ่ม | สพฐ. |
1045450327 | บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450328 | บ้านหนองม่วง | สพฐ. |
1045450329 | บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี | สพฐ. |
1045450331 | บ้านหนองใหญ่ทับครัว | สพฐ. |
1045450332 | บ้านโนนโพธิ์ | สพฐ. |
1045450333 | บ้านหนองแวงแห่ | สพฐ. |
1045450334 | บ้านกุดแห่ | สพฐ. |
1045450335 | โคกล่ามวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450336 | บ้านดงดิบ | สพฐ. |
1045450337 | บ้านโนนลาด | สพฐ. |
1045450338 | ชุมชนบ้านสว่าง | สพฐ. |
1045450339 | บ้านท่าสำราญ | สพฐ. |
1045450340 | บ้านวังม่วย | สพฐ. |
1045450341 | กุดก่วงท่าแสงจันทร์ | สพฐ. |
1045450342 | บ้านเหล่าน้อย | สพฐ. |
1045450343 | คำพระโคกก่งวิทยา | สพฐ. |
1045450344 | บ้านคำอุปราช | สพฐ. |
1045450345 | บ้านวังยาว | สพฐ. |
1045450346 | บ้านโคกกกม่วง | สพฐ. |
1045450347 | บ้านพรหมจรรย์ | สพฐ. |
1045450348 | บ้านดงกลาง | สพฐ. |
1045450349 | บ้านพรมสวรรค์ | สพฐ. |
1045450350 | บ้านนาสีใส | สพฐ. |
1045450351 | บ้านหนองหิ่งหาย | สพฐ. |
1045450352 | บ้านนาศรีนวล | สพฐ. |
1045450353 | สีดากระพี้ประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450354 | นาแพงวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450355 | บึงอุดมบึงคำ | สพฐ. |
1045450356 | สะอาดเจริญใหม่สามัคคี | สพฐ. |
1045450357 | บ้านอุ่มเม่า | สพฐ. |
1045450358 | บ้านดอนชาด | สพฐ. |
1045450359 | ถนนชัยสามัคคี | สพฐ. |
1045450360 | บ้านคำนาดี | สพฐ. |
1045450361 | บ้านหนองขอนแก่น | สพฐ. |
1045450362 | บ้านปากช่อง | สพฐ. |
1045450363 | บัวดงมันวิทยา | สพฐ. |
1045450364 | บ้านราษฎร์ดำเนิน | สพฐ. |
1045450365 | ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน | สพฐ. |
1045450366 | บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก | สพฐ. |
1045450368 | เมืองสุวรรณภูมิ | สพฐ. |
1045450369 | อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | สพฐ. |
1045450370 | ดอนแฮดวิทยา | สพฐ. |
1045450372 | บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา | สพฐ. |
1045450374 | บ้านน้ำคำน้อยวิทยา | สพฐ. |
1045450376 | บ้านนา | สพฐ. |
1045450377 | บ้านงูเหลือม | สพฐ. |
1045450378 | ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา | สพฐ. |
1045450379 | บ้านโพนยานาง | สพฐ. |
1045450380 | บ้านเม็กหางเหย | สพฐ. |
1045450381 | บ้านยางเลิง | สพฐ. |
1045450382 | บ้านหมอตา | สพฐ. |
1045450383 | บ้านดอกไม้ | สพฐ. |
1045450384 | บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) | สพฐ. |
1045450385 | บ้านภูงา | สพฐ. |
1045450386 | จานเตยวิทยาประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450387 | บ้านฮ่องสังข์ | สพฐ. |
1045450388 | บ้านสาหร่าย | สพฐ. |
1045450389 | บ้านดอนแคน | สพฐ. |
1045450390 | บ้านโนนตาด | สพฐ. |
1045450391 | บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) | สพฐ. |
1045450392 | บ้านร้านหญ้า | สพฐ. |
1045450393 | บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ | สพฐ. |
1045450395 | บ้านโพนพอุง | สพฐ. |
1045450396 | บ้านส้มโฮง | สพฐ. |
1045450397 | บ้านโพนดวน | สพฐ. |
1045450398 | บ้านหินกอง | สพฐ. |
1045450399 | บ้านเล้าข้าว | สพฐ. |
1045450400 | บ้านขัดเค้า | สพฐ. |
1045450401 | บ้านสองชั้น | สพฐ. |
1045450402 | บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) | สพฐ. |
1045450403 | บ้านหัวช้าง | สพฐ. |
1045450404 | บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) | สพฐ. |
1045450405 | บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) | สพฐ. |
1045450406 | บ้านค้อโนนสว่าง | สพฐ. |
1045450407 | บ้านหนองบั่ววิทยา | สพฐ. |
1045450408 | บ้านแดง | สพฐ. |
1045450409 | บ้านน้ำคำน้อย | สพฐ. |
1045450410 | เมืองจำปาขัน | สพฐ. |
1045450411 | บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ | สพฐ. |
1045450412 | บ้านเหล่าติ้ว | สพฐ. |
1045450413 | บ่อพันขันวิทยา | สพฐ. |
1045450414 | บ้านปลาค้าว | สพฐ. |
1045450415 | บ้านหญ้าหน่อง | สพฐ. |
1045450416 | บ้านยางเครือด่านน้อย | สพฐ. |
1045450417 | บ้านหนองยางหนองไผ่ | สพฐ. |
1045450418 | น้ำคำใหญ่วิทยา | สพฐ. |
1045450419 | ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม | สพฐ. |
1045450420 | หนองบัวคุรุประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450421 | ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี | สพฐ. |
1045450422 | บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) | สพฐ. |
1045450423 | ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450424 | บ้านตาแหลวโนนหมากแงว | สพฐ. |
1045450425 | เมืองทุ่งวิทยา | สพฐ. |
1045450426 | ทุ่งศรีเมืองวิทยา | สพฐ. |
1045450427 | โพนขวาวพิทยาคม | สพฐ. |
1045450428 | หว่านท่าสมอวิทยา | สพฐ. |
1045450429 | บ้านมหิงษาราม | สพฐ. |
1045450430 | ห้วยหินลาด | สพฐ. |
1045450431 | หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา | สพฐ. |
1045450432 | จตุคามวิทยา | สพฐ. |
1045450433 | เมืองอารัมย์ | สพฐ. |
1045450434 | บ้านขี้เหล็ก | สพฐ. |
1045450435 | บ้านโคกสำโรง | สพฐ. |
1045450436 | บ้านหนองแล้ง | สพฐ. |
1045450437 | หัวโทนมิตรภาพที่165ฯ | สพฐ. |
1045450438 | บ้านหนองแวง | สพฐ. |
1045450439 | โสภาพพิทยาภรณ์ | สพฐ. |
1045450440 | ดอนยางดอนสังข์วิทยา | สพฐ. |
1045450441 | บ้านโพนครกน้อย | สพฐ. |
1045450442 | บ้านสระโพนทอง | สพฐ. |
1045450443 | บ้านคูดินทราย | สพฐ. |
1045450444 | บ้านตังหมอง | สพฐ. |
1045450445 | บ้านหนองอีเข็ม | สพฐ. |
1045450446 | อนุบาลเมืองเสลภูมิ | สพฐ. |
1045450447 | บ้านดงประเสริฐ | สพฐ. |
1045450448 | บ้านแห่ประชานุกูล | สพฐ. |
1045450449 | เสลภูมิสามัคคี | สพฐ. |
1045450450 | บ้านท่าไคร้ | สพฐ. |
1045450451 | ขวัญเมือง | สพฐ. |
1045450452 | บ้านขว้างวิทยากร | สพฐ. |
1045450453 | ชุมชนบ้านขวาว | สพฐ. |
1045450454 | บ้านโนนยาง | สพฐ. |
1045450455 | บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450456 | บ้านหันหน่องสามัคคี | สพฐ. |
1045450457 | บ้านทรายมูล | สพฐ. |
1045450458 | บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ | สพฐ. |
1045450460 | บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา | สพฐ. |
1045450461 | บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง | สพฐ. |
1045450462 | บ้านสำโรงหนองจอก | สพฐ. |
1045450463 | บ้านพันขาง | สพฐ. |
1045450464 | บ้านโพธิ์ชัน | สพฐ. |
1045450465 | บ้านกุดเรือ | สพฐ. |
1045450466 | บ้านโพธิ์ตาก | สพฐ. |
1045450467 | เมืองไพรวิทยาคาร | สพฐ. |
1045450468 | บ้านหัวคู | สพฐ. |
1045450469 | บ้านบ่อแกนางเลา | สพฐ. |
1045450470 | บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม | สพฐ. |
1045450471 | บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ | สพฐ. |
1045450472 | บ้านโนนสว่าง | สพฐ. |
1045450473 | บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ | สพฐ. |
1045450474 | บ้านโนนสวรรค์ | สพฐ. |
1045450475 | ชุมชนนาทมโคกก่อง | สพฐ. |
1045450476 | บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) | สพฐ. |
1045450477 | บ้านหนองตุ | สพฐ. |
1045450478 | บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) | สพฐ. |
1045450479 | บ้านหนองกุง | สพฐ. |
1045450480 | บ้านบาโคหนองแคน | สพฐ. |
1045450481 | บ้านนาโพธิ์ | สพฐ. |
1045450482 | บ้านหนองไผ่หนองหว้า | สพฐ. |
1045450483 | บ้านหนองฟ้า | สพฐ. |
1045450484 | บ้านสีเสียด | สพฐ. |
1045450485 | บ้านสะอาดนาดี | สพฐ. |
1045450486 | บ้านนาแพง | สพฐ. |
1045450487 | บ้านหนองผักแว่น | สพฐ. |
1045450488 | บ้านบากหนองเทา | สพฐ. |
1045450489 | บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา | สพฐ. |
1045450490 | บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา | สพฐ. |
1045450491 | วังหลวง | สพฐ. |
1045450492 | บ้านท่าเยี่ยม | สพฐ. |
1045450493 | บ้านโพธิ์งาม | สพฐ. |
1045450494 | บ้านป่าขีหนองขุ่น | สพฐ. |
1045450495 | บ้านนาเมือง | สพฐ. |
1045450496 | บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ | สพฐ. |
1045450497 | ชุมชนบ้านโจดสามัคคี | สพฐ. |
1045450498 | บ้านหนองหงษ์หนองงู | สพฐ. |
