นโยบายที่ 2 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ย้อนกลับ
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
2.10 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วย ในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
การนําเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
คำอธิบาย :
1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และความสามารถของผู้เรียน
3. การพัฒนาทักษะดิจิทัล หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการสอนทักษะดิจิทัล เช่น การสอนเขียนโปรแกรม หรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้ AI เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล
4. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น แอปพลิเคชันเรียนภาษา, การเรียนออนไลน์, หรือการใช้โปรแกรมที่ช่วยในทักษะ การฟังและพูดภาษา และช่วยพัฒนาทักษะภาษาและเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้
5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย หมายถึง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หมายถึง ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนตามความเหมาะสม และความสามารถของผู้เรียน
3. การพัฒนาทักษะดิจิทัล หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการสอนทักษะดิจิทัล เช่น การสอนเขียนโปรแกรม หรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้ AI เพื่อเสริมทักษะดิจิทัล
4. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการช่วยพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น แอปพลิเคชันเรียนภาษา, การเรียนออนไลน์, หรือการใช้โปรแกรมที่ช่วยในทักษะ การฟังและพูดภาษา และช่วยพัฒนาทักษะภาษาและเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้
5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย หมายถึง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการรายงานข้อมูล
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ที่ | จังหวัด | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) | สถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 1,011 | 160 | 15.83 |
2 | สมุทรปราการ | 286 | 183 | 63.99 |
3 | นนทบุรี | 226 | 226 | 100.00 |
4 | ปทุมธานี | 298 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
5 | พระนครศรีอยุธยา | 433 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
6 | อ่างทอง | 176 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
7 | ลพบุรี | 371 | 202 | 54.45 |
8 | สิงห์บุรี | 131 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
9 | ชัยนาท | 202 | 197 | 97.52 |
10 | สระบุรี | 329 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
11 | ชลบุรี | 475 | 475 | 100.00 |
12 | ระยอง | 277 | 277 | 100.00 |
13 | จันทบุรี | 246 | 245 | 99.59 |
14 | ตราด | 141 | 140 | 99.29 |
15 | ฉะเชิงเทรา | 367 | 229 | 62.40 |
16 | ปราจีนบุรี | 289 | 280 | 96.89 |
17 | นครนายก | 168 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
18 | สระแก้ว | 304 | 301 | 99.01 |
19 | นครราชสีมา | 1,529 | 1,529 | 100.00 |
20 | บุรีรัมย์ | 981 | 981 | 100.00 |
21 | สุรินทร์ | 869 | 865 | 99.54 |
22 | ศรีสะเกษ | 974 | 970 | 99.59 |
23 | อุบลราชธานี | 1,269 | 1,269 | 100.00 |
24 | ยโสธร | 438 | 438 | 100.00 |
25 | ชัยภูมิ | 784 | 762 | 97.19 |
26 | อำนาจเจริญ | 303 | 303 | 100.00 |
27 | บึงกาฬ | 270 | 266 | 98.52 |
28 | หนองบัวลำภู | 360 | 360 | 100.00 |
29 | ขอนแก่น | 1,239 | 1,239 | 100.00 |
30 | อุดรธานี | 932 | 932 | 100.00 |
31 | เลย | 484 | 483 | 99.79 |
32 | หนองคาย | 341 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
33 | มหาสารคาม | 653 | 609 | 93.26 |
34 | ร้อยเอ็ด | 937 | 937 | 100.00 |
35 | กาฬสินธุ์ | 679 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
36 | สกลนคร | 747 | 747 | 100.00 |
37 | นครพนม | 533 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
38 | มุกดาหาร | 307 | 276 | 89.90 |
39 | เชียงใหม่ | 888 | 836 | 94.14 |
40 | ลำพูน | 234 | 234 | 100.00 |
41 | ลำปาง | 398 | 272 | 68.34 |
42 | อุตรดิตถ์ | 262 | 93 | 35.50 |
43 | แพร่ | 296 | 291 | 98.31 |
44 | น่าน | 389 | 315 | 80.98 |
45 | พะเยา | 270 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
46 | เชียงราย | 686 | 658 | 95.92 |
47 | แม่ฮ่องสอน | 337 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
48 | นครสวรรค์ | 618 | 539 | 87.22 |
49 | อุทัยธานี | 242 | 242 | 100.00 |
50 | กำแพงเพชร | 471 | 463 | 98.30 |
51 | สุโขทัย | 344 | 344 | 100.00 |
52 | พิษณุโลก | 479 | 469 | 97.91 |
53 | พิจิตร | 323 | 312 | 96.59 |
54 | เพชรบูรณ์ | 563 | 453 | 80.46 |
55 | ราชบุรี | 401 | 386 | 96.26 |
56 | กาญจนบุรี | 492 | 397 | 80.69 |
57 | นครปฐม | 339 | 339 | 100.00 |
58 | สมุทรสาคร | 145 | 143 | 98.62 |
59 | สมุทรสงคราม | 92 | 90 | 97.83 |
60 | เพชรบุรี | 278 | 272 | 97.84 |
61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 278 | 132 | 47.48 |
62 | นครศรีธรรมราช | 931 | 761 | 81.74 |
63 | กระบี่ | 292 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
64 | พังงา | 179 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
65 | ภูเก็ต | 103 | 101 | 98.06 |
66 | สุราษฎร์ธานี | 614 | 614 | 100.00 |
67 | ระนอง | 105 | 90 | 85.71 |
68 | ชุมพร | 294 | 166 | 56.46 |
69 | สงขลา | 704 | 704 | 100.00 |
70 | สตูล | 226 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
71 | ตรัง | 354 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
72 | พัทลุง | 317 | 156 | 49.21 |
73 | ปัตตานี | 493 | 490 | 99.39 |
74 | ยะลา | 348 | 348 | 100.00 |
75 | นราธิวาส | 478 | 475 | 99.37 |
76 | ตาก | 293 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
77 | สุพรรณบุรี | 473 | 473 | 100.00 |
รวม | 35,388 | 27,539 | 90.74 |
หมายเหตุ
รายงานข้อมูลแล้ว 61 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 16 จังหวัด
รายงานข้อมูลแล้ว 61 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 16 จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางที่ 21 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ที่ | สังกัด | จำนวนผู้เรียนทั้งหมด (คน) | จำนวน นร.ที่จังหวัดนำเข้า | ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 6,437,714 | 4,971,161 | 3,691,884 | 74.27 |
2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 2,028,843 | 1,636,697 | 1,054,593 | 64.43 |
3 | กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 852,628 | 655,801 | 344,120 | 52.47 |
4 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 949,034 | 744,615 | 441,388 | 59.28 |
รวม | 10,268,219 | 8,008,274 | 5,531,985 | 69.08 |
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการรายงานข้อมูล
ตารางที่ 21 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ตารางที่ 21 ร้อยละของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะดิจิทัล และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ที่ | จังหวัด | จำนวนผู้เรียนทั้งหมด (คน) | ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะภาษาต่างประเทศ | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 690,449 | 673,313 | 97.52 |
2 | สมุทรปราการ | 196,740 | 189,721 | 96.43 |
3 | นนทบุรี | 158,481 | 226 | 0.14 |
4 | ปทุมธานี | 168,216 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
5 | พระนครศรีอยุธยา | 126,318 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
6 | อ่างทอง | 38,255 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
7 | ลพบุรี | 114,987 | 76,694 | 66.70 |
8 | สิงห์บุรี | 30,290 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
9 | ชัยนาท | 40,645 | 199 | 0.49 |
10 | สระบุรี | 101,563 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
11 | ชลบุรี | 310,222 | 475 | 0.15 |
12 | ระยอง | 140,308 | 140,308 | 100.00 |
13 | จันทบุรี | 83,933 | 83,930 | 100.00 |
14 | ตราด | 38,766 | 35,436 | 91.41 |
15 | ฉะเชิงเทรา | 117,963 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
16 | ปราจีนบุรี | 89,457 | 85,790 | 95.90 |
17 | นครนายก | 41,219 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
18 | สระแก้ว | 88,704 | 82,623 | 93.14 |
19 | นครราชสีมา | 380,886 | 380,886 | 100.00 |
20 | บุรีรัมย์ | 253,814 | 106,173 | 41.83 |
21 | สุรินทร์ | 216,067 | 450,981 | 208.72 |
22 | ศรีสะเกษ | 221,336 | 29,599 | 13.37 |
23 | อุบลราชธานี | 297,476 | 236,429 | 79.48 |
24 | ยโสธร | 85,969 | 85,969 | 100.00 |
25 | ชัยภูมิ | 172,217 | 591 | 0.34 |
26 | อำนาจเจริญ | 60,575 | 60,575 | 100.00 |
27 | บึงกาฬ | 74,647 | 74,647 | 100.00 |
28 | หนองบัวลำภู | 77,904 | 74,093 | 95.11 |
29 | ขอนแก่น | 287,818 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
30 | อุดรธานี | 255,134 | 255,134 | 100.00 |
31 | เลย | 106,775 | 106,576 | 99.81 |
32 | หนองคาย | 80,120 | 69,475 | 86.71 |
33 | มหาสารคาม | 132,274 | 113,737 | 85.99 |
34 | ร้อยเอ็ด | 188,222 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
35 | กาฬสินธุ์ | 144,833 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
36 | สกลนคร | 190,325 | 188,587 | 99.09 |
37 | นครพนม | 112,897 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
38 | มุกดาหาร | 58,265 | 33,765 | 57.95 |
39 | เชียงใหม่ | 301,648 | 237,091 | 78.60 |
40 | ลำพูน | 56,111 | 56,111 | 100.00 |
41 | ลำปาง | 82,498 | 28,195 | 34.18 |
42 | อุตรดิตถ์ | 54,216 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
43 | แพร่ | 51,863 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
44 | น่าน | 67,089 | 50,408 | 75.14 |
45 | พะเยา | 55,952 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
46 | เชียงราย | 190,292 | 162,826 | 85.57 |
47 | แม่ฮ่องสอน | 50,389 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
48 | นครสวรรค์ | 139,390 | 71,872 | 51.56 |
49 | อุทัยธานี | 48,454 | 242 | 0.50 |
50 | กำแพงเพชร | 102,142 | 463 | 0.45 |
51 | สุโขทัย | 69,738 | 69,738 | 100.00 |
52 | พิษณุโลก | 119,951 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
53 | พิจิตร | 67,042 | 312 | 0.47 |
54 | เพชรบูรณ์ | 139,146 | 90,647 | 65.15 |
55 | ราชบุรี | 139,551 | 135,410 | 97.03 |
56 | กาญจนบุรี | 146,334 | 41,862 | 28.61 |
57 | นครปฐม | 146,019 | 146,019 | 100.00 |
58 | สมุทรสาคร | 77,520 | 69,265 | 89.35 |
59 | สมุทรสงคราม | 24,878 | 20,164 | 81.05 |
60 | เพชรบุรี | 71,632 | 272 | 0.38 |
61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 91,986 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
62 | นครศรีธรรมราช | 252,530 | 220,506 | 87.32 |
63 | กระบี่ | 87,764 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
64 | พังงา | 44,538 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
65 | ภูเก็ต | 62,793 | 62,793 | 100.00 |
66 | สุราษฎร์ธานี | 188,757 | 0 | 0.00 |
67 | ระนอง | 34,878 | 90 | 0.26 |
68 | ชุมพร | 88,943 | 41,511 | 46.67 |
69 | สงขลา | 255,811 | 254,817 | 99.61 |
70 | สตูล | 64,518 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
71 | ตรัง | 105,427 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
72 | พัทลุง | 73,903 | 160 | 0.22 |
73 | ปัตตานี | 193,544 | 490 | 0.25 |
74 | ยะลา | 135,972 | 0 | 0.00 |
75 | นราธิวาส | 175,747 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
76 | ตาก | 118,966 | 18,593 | 15.63 |
77 | สุพรรณบุรี | 116,217 | 116,196 | 99.98 |
รวม | 10,268,219 | 5,531,985 | 69.08 |
หมายเหตุ
รายงานข้อมูลแล้ว 55 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 22 จังหวัด
รายงานข้อมูลแล้ว 55 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 22 จังหวัด