นโยบายที่ 2 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ย้อนกลับ
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
2.11 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข และนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”
การนําเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
คำอธิบาย :
1. แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข หมายถึง สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น เป็นผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถตามความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” หมายถึง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนนโยบาย "สุขาดี มีความสุข” โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามหลัก 5 ส. คือ สะอาด (Clean) สะดวก (Convenient) สบาย (Comfortable) สุขลักษณะ (Hygiene) และสวยงาม (Attractive) รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
1. แนวทาง/โครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข หมายถึง สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนรู้ มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น เป็นผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถตามความถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” หมายถึง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนนโยบาย "สุขาดี มีความสุข” โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามหลัก 5 ส. คือ สะอาด (Clean) สะดวก (Convenient) สบาย (Comfortable) สุขลักษณะ (Hygiene) และสวยงาม (Attractive) รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการรายงานข้อมูล
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้กำหนดแนวทางหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข
ที่ | จังหวัด | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนสถานศึกษาที่จังหวัดนำเข้า (แห่ง) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 1,011 | 1,011 | 100.00 |
2 | สมุทรปราการ | 286 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
3 | นนทบุรี | 226 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
4 | ปทุมธานี | 298 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
5 | พระนครศรีอยุธยา | 433 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
6 | อ่างทอง | 176 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
7 | ลพบุรี | 371 | 364 | 98.11 |
8 | สิงห์บุรี | 131 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
9 | ชัยนาท | 202 | 197 | 97.52 |
10 | สระบุรี | 329 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
11 | ชลบุรี | 475 | 475 | 100.00 |
12 | ระยอง | 277 | 277 | 100.00 |
13 | จันทบุรี | 246 | 246 | 100.00 |
14 | ตราด | 141 | 141 | 100.00 |
15 | ฉะเชิงเทรา | 367 | 361 | 98.37 |
16 | ปราจีนบุรี | 289 | 280 | 96.89 |
17 | นครนายก | 168 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
18 | สระแก้ว | 304 | 300 | 98.68 |
19 | นครราชสีมา | 1,529 | 1,529 | 100.00 |
20 | บุรีรัมย์ | 981 | 981 | 100.00 |
21 | สุรินทร์ | 869 | 865 | 99.54 |
22 | ศรีสะเกษ | 974 | 759 | 77.93 |
23 | อุบลราชธานี | 1,269 | 1,257 | 99.05 |
24 | ยโสธร | 438 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
25 | ชัยภูมิ | 784 | 772 | 98.47 |
26 | อำนาจเจริญ | 303 | 303 | 100.00 |
27 | บึงกาฬ | 270 | 265 | 98.15 |
28 | หนองบัวลำภู | 360 | 360 | 100.00 |
29 | ขอนแก่น | 1,239 | 1,239 | 100.00 |
30 | อุดรธานี | 932 | 932 | 100.00 |
31 | เลย | 484 | 484 | 100.00 |
32 | หนองคาย | 341 | 341 | 100.00 |
33 | มหาสารคาม | 653 | 584 | 89.43 |
34 | ร้อยเอ็ด | 937 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
35 | กาฬสินธุ์ | 679 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
36 | สกลนคร | 747 | 747 | 100.00 |
37 | นครพนม | 533 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
38 | มุกดาหาร | 307 | 301 | 98.05 |
39 | เชียงใหม่ | 888 | 878 | 98.87 |
40 | ลำพูน | 234 | 234 | 100.00 |
41 | ลำปาง | 398 | 291 | 73.12 |
42 | อุตรดิตถ์ | 262 | 254 | 96.95 |
43 | แพร่ | 296 | 291 | 98.31 |
44 | น่าน | 389 | 334 | 85.86 |
45 | พะเยา | 270 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
46 | เชียงราย | 686 | 658 | 95.92 |
47 | แม่ฮ่องสอน | 337 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
48 | นครสวรรค์ | 618 | 593 | 95.95 |
49 | อุทัยธานี | 242 | 242 | 100.00 |
50 | กำแพงเพชร | 471 | 463 | 98.30 |
51 | สุโขทัย | 344 | 344 | 100.00 |
52 | พิษณุโลก | 479 | 469 | 97.91 |
53 | พิจิตร | 323 | 302 | 93.50 |
54 | เพชรบูรณ์ | 563 | 537 | 95.38 |
55 | ราชบุรี | 401 | 386 | 96.26 |
56 | กาญจนบุรี | 492 | 454 | 92.28 |
57 | นครปฐม | 339 | 339 | 100.00 |
58 | สมุทรสาคร | 145 | 144 | 99.31 |
59 | สมุทรสงคราม | 92 | 90 | 97.83 |
60 | เพชรบุรี | 278 | 272 | 97.84 |
61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 278 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
62 | นครศรีธรรมราช | 931 | 761 | 81.74 |
63 | กระบี่ | 292 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
64 | พังงา | 179 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
65 | ภูเก็ต | 103 | 101 | 98.06 |
66 | สุราษฎร์ธานี | 614 | 614 | 100.00 |
67 | ระนอง | 105 | 99 | 94.29 |
68 | ชุมพร | 294 | 147 | 50.00 |
69 | สงขลา | 704 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
70 | สตูล | 226 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
71 | ตรัง | 354 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
72 | พัทลุง | 317 | 309 | 97.48 |
73 | ปัตตานี | 493 | 493 | 100.00 |
74 | ยะลา | 348 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
75 | นราธิวาส | 478 | 478 | 100.00 |
76 | ตาก | 293 | 128 | 43.69 |
77 | สุพรรณบุรี | 473 | 473 | 100.00 |
รวม | 35,388 | 26,549 | 95.62 |
หมายเหตุ
รายงานข้อมูลแล้ว 56 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 21 จังหวัด
รายงานข้อมูลแล้ว 56 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 21 จังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
ตารางที่ 23 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
ที่ | สังกัด | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) | จำนวนสถานศึกษาที่จังหวัดนำเข้า (แห่ง) | สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 29,448 | 22,333 | 21,735 | 97.32 |
2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 3,996 | 3,140 | 2,794 | 88.98 |
3 | กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 1,064 | 803 | 732 | 91.16 |
4 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 880 | 672 | 645 | 95.98 |
รวม | 35,388 | 26,948 | 25,906 | 96.13 |
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการรายงานข้อมูล
ตารางที่ 23 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
ตารางที่ 23 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.)
ที่ | จังหวัด | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด (แห่ง) | สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” (5ส.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 1,011 | 1,011 | 100.00 |
2 | สมุทรปราการ | 286 | 277 | 96.85 |
3 | นนทบุรี | 226 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
4 | ปทุมธานี | 298 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
5 | พระนครศรีอยุธยา | 433 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
6 | อ่างทอง | 176 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
7 | ลพบุรี | 371 | 364 | 98.11 |
8 | สิงห์บุรี | 131 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
9 | ชัยนาท | 202 | 197 | 97.52 |
10 | สระบุรี | 329 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
11 | ชลบุรี | 475 | 475 | 100.00 |
12 | ระยอง | 277 | 277 | 100.00 |
13 | จันทบุรี | 246 | 246 | 100.00 |
14 | ตราด | 141 | 141 | 100.00 |
15 | ฉะเชิงเทรา | 367 | 361 | 98.37 |
16 | ปราจีนบุรี | 289 | 279 | 96.54 |
17 | นครนายก | 168 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
18 | สระแก้ว | 304 | 300 | 98.68 |
19 | นครราชสีมา | 1,529 | 1,529 | 100.00 |
20 | บุรีรัมย์ | 981 | 961 | 97.96 |
21 | สุรินทร์ | 869 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
22 | ศรีสะเกษ | 974 | 970 | 99.59 |
23 | อุบลราชธานี | 1,269 | 1,153 | 90.86 |
24 | ยโสธร | 438 | 438 | 100.00 |
25 | ชัยภูมิ | 784 | 772 | 98.47 |
26 | อำนาจเจริญ | 303 | 303 | 100.00 |
27 | บึงกาฬ | 270 | 264 | 97.78 |
28 | หนองบัวลำภู | 360 | 360 | 100.00 |
29 | ขอนแก่น | 1,239 | 1,239 | 100.00 |
30 | อุดรธานี | 932 | 932 | 100.00 |
31 | เลย | 484 | 484 | 100.00 |
32 | หนองคาย | 341 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
33 | มหาสารคาม | 653 | 584 | 89.43 |
34 | ร้อยเอ็ด | 937 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
35 | กาฬสินธุ์ | 679 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
36 | สกลนคร | 747 | 747 | 100.00 |
37 | นครพนม | 533 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
38 | มุกดาหาร | 307 | 301 | 98.05 |
39 | เชียงใหม่ | 888 | 878 | 98.87 |
40 | ลำพูน | 234 | 234 | 100.00 |
41 | ลำปาง | 398 | 291 | 73.12 |
42 | อุตรดิตถ์ | 262 | 254 | 96.95 |
43 | แพร่ | 296 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
44 | น่าน | 389 | 352 | 90.49 |
45 | พะเยา | 270 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
46 | เชียงราย | 686 | 658 | 95.92 |
47 | แม่ฮ่องสอน | 337 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
48 | นครสวรรค์ | 618 | 543 | 87.86 |
49 | อุทัยธานี | 242 | 242 | 100.00 |
50 | กำแพงเพชร | 471 | 463 | 98.30 |
51 | สุโขทัย | 344 | 344 | 100.00 |
52 | พิษณุโลก | 479 | 469 | 97.91 |
53 | พิจิตร | 323 | 302 | 93.50 |
54 | เพชรบูรณ์ | 563 | 537 | 95.38 |
55 | ราชบุรี | 401 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
56 | กาญจนบุรี | 492 | 454 | 92.28 |
57 | นครปฐม | 339 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
58 | สมุทรสาคร | 145 | 144 | 99.31 |
59 | สมุทรสงคราม | 92 | 90 | 97.83 |
60 | เพชรบุรี | 278 | 272 | 97.84 |
61 | ประจวบคีรีขันธ์ | 278 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
62 | นครศรีธรรมราช | 931 | 893 | 95.92 |
63 | กระบี่ | 292 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
64 | พังงา | 179 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
65 | ภูเก็ต | 103 | 101 | 98.06 |
66 | สุราษฎร์ธานี | 614 | 614 | 100.00 |
67 | ระนอง | 105 | 99 | 94.29 |
68 | ชุมพร | 294 | 267 | 90.82 |
69 | สงขลา | 704 | 704 | 100.00 |
70 | สตูล | 226 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
71 | ตรัง | 354 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
72 | พัทลุง | 317 | 271 | 85.49 |
73 | ปัตตานี | 493 | 493 | 100.00 |
74 | ยะลา | 348 | ยังไม่ได้รับข้อมูล | |
75 | นราธิวาส | 478 | 478 | 100.00 |
76 | ตาก | 293 | 21 | 7.17 |
77 | สุพรรณบุรี | 473 | 473 | 100.00 |
รวม | 35,388 | 25,906 | 96.13 |
หมายเหตุ
รายงานข้อมูลแล้ว 54 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 23 จังหวัด
รายงานข้อมูลแล้ว 54 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 23 จังหวัด