สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
167
จำนวนคลิป Best Practice
6
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 11 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . พัฒนาและต่อยอดวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ส่งแล้ว2 . ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ฯ ส่งแล้ว
3 . พัฒนาและต่อยอดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอ ฯ ส่งแล้ว
5 . ดำเนินการยกเลิกครูเวรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ฯ ส่งแล้ว
6 . จัดหานักการภารโรง ฯ ส่งแล้ว
7 . ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อน ส่งแล้ว
8 . แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ฯ ส่งแล้ว2 . ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษา (Zero Dropout) ฯ ส่งแล้ว
3 . จัดให้มีโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียน ต่อ 1 อำเภอ ส่งแล้ว
4 . พัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) ฯ ส่งแล้ว
5 . พัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ฯ ส่งแล้ว
6 . พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ฯ ส่งแล้ว
7 . จัดให้มีอาหารสำหรับนักเรียน ฯ ส่งแล้ว
8 . ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ส่งแล้ว
9 . สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัย เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม ฯ ส่งแล้ว
10 . นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ฯ ส่งแล้ว
11 . ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข และนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 11 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . พัฒนาและต่อยอดวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง2 . ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
3 . พัฒนาและต่อยอดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอ ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
5 . ดำเนินการยกเลิกครูเวรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
6 . จัดหานักการภารโรง ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
7 . ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อน ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
8 . แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง2 . ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษา (Zero Dropout) ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
3 . จัดให้มีโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียน ต่อ 1 อำเภอ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
4 . พัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
5 . พัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
6 . พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
7 . จัดให้มีอาหารสำหรับนักเรียน ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
8 . ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
9 . สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัย เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
10 . นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ฯ ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
11 . ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข และนโยบาย “สุขาดี มีความสุข” ไม่เกี่ยวข้อง/ยังไม่ส่ง
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 11
| ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลภูพาน | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 2 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเต่างอย | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 3 | ดงหลวงวิทยา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 4 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
| 5 | เซนต์ยอแซฟนาแก | นครพนม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
| 6 | นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) | นครพนม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
1. พัฒนาและต่อยอดวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเรณูนคร | นครพนม | รายงาน |
|
| 2 | เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | สกลนคร | รายงาน |
|
| 3 | บ้านนานอ | นครพนม | รายงาน |
|
| 4 | หนองสังข์ราษฎร์บำรุง | นครพนม | รายงาน |
|
| 5 | ส่องดาววิทยาคม | สกลนคร | รายงาน |
|
| 6 | วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ | นครพนม | รายงาน |
|
| 7 | ธาตุนาเวงวิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 8 | ส่องดาววิทยาคม | สกลนคร | รายงาน |
|
2. ย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแพง | นครพนม | รายงาน |
|
4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอ ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 2 | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ "หลวงปู่ ภูพานอุปถัมภ์" | สกลนคร | รายงาน |
|
| 3 | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ "หลวงปู่ ภูพานอุปถัมภ์" | สกลนคร | รายงาน |
|
| 4 | บ้านย้อมพัฒนา | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 5 | บ้านงิ้ว | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านย้อมพัฒนา | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 7 | บ้านเหล่าคราม | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 8 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 9 | บ้านป่าหวาย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 10 | คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 11 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 12 | บ้านคำป่าหลาย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 13 | บ้านป่งโพน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 14 | ชุมชนบางทรายใหญ่ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 15 | บ้านเหล่าคราม | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 16 | บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 17 | บ้านนาเสือหลายหนองยอ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 18 | บ้านดงยาง1 | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 19 | บ้านจอมมณีใต้ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 20 | พระราชทานบ้านหนองหมู | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 21 | พระราชทานบ้านหนองหมู | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 22 | บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 23 | บ้านนาเสือหลายหนองยอ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 24 | บ้านเหล่าคราม | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 25 | บ้านเหล่าคราม | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 26 | บ้านนาคำน้อย2 | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 27 | นวมินทราชูทิศ อีสาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 28 | บ้านกุดโง้ง | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 29 | บ้านตูมหวาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 30 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 31 | วาริชวิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 32 | บ้านดงหลวง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 33 | วาริชวิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 34 | บ้านดงหลวง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 35 | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ "หลวงปู่ ภูพานอุปถัมภ์" | สกลนคร | รายงาน |
|
5. ดำเนินการยกเลิกครูเวรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บะฮีวิทยาคม | สกลนคร | รายงาน |
|
| 2 | นาแกสามัคคีวิทยา | นครพนม | รายงาน |
|
| 3 | บ้านคำป่าหลาย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 4 | บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 5 | นวมินทราชูทิศ อีสาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านกุดโง้ง | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 7 | บ้านตูมหวาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 8 | นวมินทราชูทิศ อีสาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 9 | รายงาน |
|
||
| 10 | บ้านเดื่อศรีคันไชย | สกลนคร | รายงาน |
|
| 11 | อนุบาลสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 12 | ธาตุนารายณ์วิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 13 | ธรรมบวรวิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 14 | บ้านเดื่อศรีคันไชย | สกลนคร | รายงาน |
|
| 15 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 16 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 17 | อนุบาลสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 18 | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม | นครพนม | รายงาน |
|
| 19 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลาปาก | นครพนม | รายงาน |
|
| 20 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครพนม | นครพนม | รายงาน |
|
| 21 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังยาง | นครพนม | รายงาน |
|
| 22 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 23 | นิรมลวิทยา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 24 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 25 | บ้านม่วงคำ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 26 | บ้านดงหนองเหียน | สกลนคร | รายงาน |
|
| 27 | นครพนมวิทยาคม | นครพนม | รายงาน |
|
| 28 | บ้านคำแม่นาง | นครพนม | รายงาน |
|
| 29 | บ้านดงอีด่อย | สกลนคร | รายงาน |
|
6. จัดหานักการภารโรง ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 2 | บ้านแวง | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 3 | มุกดาวิทยานุกูล | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 4 | หว้านใหญ่วิทยา | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 5 | รายงาน |
|
||
| 6 | มุกดาลัย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 7 | บ้านโพนสวาง | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 8 | ชุมชนดอนตาล | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 9 | บ้านตูมหวาน | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 10 | มุกดาวิทยานุกูล | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าอุเทน | นครพนม | รายงาน |
|
| 12 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 13 | มัธยมวาริชภูมิ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 14 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 15 | บ้านอากาศ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 16 | อากาศอำนวยศึกษา | สกลนคร | รายงาน |
|
| 17 | เขื่อนน้ำพุง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 18 | ธาตุพนม | นครพนม | รายงาน |
|
| 19 | โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา | นครพนม | รายงาน |
|
| 20 | ปลาปากวิทยา | นครพนม | รายงาน |
|
| 21 | นาแกพิทยาคม | นครพนม | รายงาน |
|
| 22 | สหราษฎร์รังสฤษดิ์ | นครพนม | รายงาน |
|
| 23 | อุเทนพัฒนา | นครพนม | รายงาน |
|
7. ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อน
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
8. แก้ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
10. ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษา (Zero Dropout) ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านนาคู่ | นครพนม | รายงาน |
|
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | สกลนคร | รายงาน |
|
| 3 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูพาน | สกลนคร | รายงาน |
|
| 4 | บ้านงิ้ว | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 5 | บ้านชะโนด 2 | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านงิ้ว | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 7 | บ้านนิคมร่มเกล้า | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 8 | บ้านกุดแข้ใต้ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 9 | บ้านโคกสว่าง2 | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 10 | บ้านนาโสกน้อย | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 11 | บ้านหนองสระพัง | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 12 | โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 13 | หว้านใหญ่วิทยา | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 14 | บ้านแวง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 15 | ราชประชานุเคราะห์ 53 | สกลนคร | รายงาน |
|
| 16 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธาตุพนม | นครพนม | รายงาน |
|
| 17 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาหว้า | นครพนม | รายงาน |
|
| 18 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทม | นครพนม | รายงาน |
|
| 19 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 20 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 21 | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | สกลนคร | รายงาน |
|
| 22 | บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) | สกลนคร | รายงาน |
|
| 23 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 24 | บ้านจันทร์เพ็ญ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 25 | บ้านหนองผือ | นครพนม | รายงาน |
|
| 26 | นาแกสามัคคีวิทยา | นครพนม | รายงาน |
|
| 27 | บ้านแพงพิทยาคม | นครพนม | รายงาน |
|
| 28 | รามราชพิทยาคม | นครพนม | รายงาน |
|
| 29 | บ้านนาคู่ | นครพนม | รายงาน |
|
| 30 | บ้านโพนบก | นครพนม | รายงาน |
|
11. จัดให้มีโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียน ต่อ 1 อำเภอ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 2 | คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ | มุกดาหาร | รายงาน |
|
| 3 | มารีย์พิทักษ์พังโคน | สกลนคร | รายงาน |
|
| 4 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพนสวรรค์ | นครพนม | รายงาน |
|
| 5 | บ้านโคกกลาง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านนาอ่างม่วงคำ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 7 | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 8 | บ้านศรีวิชา'คุรุราษฎร์อุทิศ' | สกลนคร | รายงาน |
|
| 9 | พะทายพิทยาคม | นครพนม | รายงาน |
|
| 10 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 11 | มัธยมวาริชภูมิ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 12 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | สกลนคร | รายงาน |
|
| 13 | อากาศอำนวยศึกษา | สกลนคร | รายงาน |
|
14. พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ราชประชานุเคราะห์ 53 | สกลนคร | รายงาน |
|
| 2 | บ้านแวง | สกลนคร | รายงาน |
|
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 4 | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | สกลนคร | รายงาน |
|
| 5 | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | สกลนคร | รายงาน |
|
| 6 | บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) | สกลนคร | รายงาน |
|
| 7 | บ้านจันทร์เพ็ญ | สกลนคร | รายงาน |
|
16. ส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
17. สร้างโอกาสให้คนทุกช่วงวัย เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียม ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | รายงาน |
|
18. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ฯ
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|
19. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข และนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”
| ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร | สกลนคร | รายงาน |
|