นโยบายที่ 2 ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
ย้อนกลับ
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
2.6 พัฒนาทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้ว มีงานทำ (Learn to Earn)
4. รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรม ที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (ถ้ามี)
การนําเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. (สพป., สพม., ศกศ.) สอศ.(สอจ.) สกร. และ สช.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
คำอธิบาย :
1. การพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพ หมายถึง ผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ รวมถึงการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพต่างๆ ได้ตามความต้องการและทักษะของผู้เรียน
2. การมีรายได้ระหว่างเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะอาชีพ
3. จบแล้วมีงานทำ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะอาชีพระหว่างเรียน สามารถสร้างรายได้และค่าตอบแทนก่อนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพนำไปประกอบอาชีพได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพแล้วมีรายได้ระหว่างเรียน
1. การพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพ หมายถึง ผู้เรียนที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะอาชีพ รวมถึงการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพต่างๆ ได้ตามความต้องการและทักษะของผู้เรียน
2. การมีรายได้ระหว่างเรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะอาชีพ
3. จบแล้วมีงานทำ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะอาชีพระหว่างเรียน สามารถสร้างรายได้และค่าตอบแทนก่อนสำเร็จการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพนำไปประกอบอาชีพได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพแล้วมีรายได้ระหว่างเรียน
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
| ที่ | สังกัด | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวน นร.ที่จังหวัดนำเข้า | จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ การพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพ (คน) | จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน (คน) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | ||||
| 1 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 6,312,911 | 5,721,423 | 3,233,764 | 56.52 | 1,897,988 | 33.17 |
| 2 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | 1,986,763 | 1,809,322 | 661,910 | 36.58 | 196,248 | 10.85 |
| 3 | กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 886,204 | 802,525 | 440,031 | 54.83 | 262,926 | 32.76 |
| 4 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 898,442 | 822,096 | 564,901 | 68.71 | 367,167 | 44.66 |
| รวม | 10,084,320 | 9,155,366 | 4,900,606 | 53.53 | 2,724,329 | 29.76 | |
ตารางแสดงความก้าวหน้าในการรายงานข้อมูล
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
ตารางที่ 16 แสดงจำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
| ที่ | จังหวัด | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ การพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพ (คน) | จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านการสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน (คน) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | |||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 681,194 | 381,640 | 56.03 | 367,195 | 53.90 |
| 2 | สมุทรปราการ | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 3 | นนทบุรี | 157,892 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | ปทุมธานี | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 5 | พระนครศรีอยุธยา | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 6 | อ่างทอง | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 7 | ลพบุรี | 111,680 | 15,423 | 13.81 | 15,417 | 13.80 |
| 8 | สิงห์บุรี | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 9 | ชัยนาท | 39,484 | 8,675 | 21.97 | 633 | 1.60 |
| 10 | สระบุรี | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 11 | ชลบุรี | 308,002 | 310,222 | 100.72 | 89,431 | 29.04 |
| 12 | ระยอง | 141,473 | 128,873 | 91.09 | 49,203 | 34.78 |
| 13 | จันทบุรี | 82,811 | 23,185 | 28.00 | 23,185 | 28.00 |
| 14 | ตราด | 37,581 | 30,319 | 80.68 | 29,751 | 79.17 |
| 15 | ฉะเชิงเทรา | 116,074 | 1,162 | 1.00 | 20,101 | 17.32 |
| 16 | ปราจีนบุรี | 87,537 | 88,928 | 101.59 | 83,503 | 95.39 |
| 17 | นครนายก | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 18 | สระแก้ว | 85,532 | 51,363 | 60.05 | 4,340 | 5.07 |
| 19 | นครราชสีมา | 370,458 | 380,886 | 102.81 | 0 | 0.00 |
| 20 | บุรีรัมย์ | 248,279 | 0 | 0.00 | 12,248 | 4.93 |
| 21 | สุรินทร์ | 208,037 | 216,067 | 103.86 | 187,734 | 90.24 |
| 22 | ศรีสะเกษ | 214,536 | 89,146 | 41.55 | 58,164 | 27.11 |
| 23 | อุบลราชธานี | 288,787 | 81,351 | 28.17 | 43,437 | 15.04 |
| 24 | ยโสธร | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 25 | ชัยภูมิ | 169,198 | 97,444 | 57.59 | 62,092 | 36.70 |
| 26 | อำนาจเจริญ | 58,980 | 34,954 | 59.26 | 1,387 | 2.35 |
| 27 | บึงกาฬ | 71,922 | 74,419 | 103.47 | 33,230 | 46.20 |
| 28 | หนองบัวลำภู | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 29 | ขอนแก่น | 281,963 | 287,818 | 102.08 | 287,818 | 102.08 |
| 30 | อุดรธานี | 251,963 | 255,134 | 101.26 | 0 | 0.00 |
| 31 | เลย | 106,096 | 41,374 | 39.00 | 21,039 | 19.83 |
| 32 | หนองคาย | 77,561 | 67,711 | 87.30 | 57,281 | 73.85 |
| 33 | มหาสารคาม | 127,881 | 60,941 | 47.65 | 57,105 | 44.65 |
| 34 | ร้อยเอ็ด | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 35 | กาฬสินธุ์ | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 36 | สกลนคร | 184,035 | 107,652 | 58.50 | 107,652 | 58.50 |
| 37 | นครพนม | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 38 | มุกดาหาร | 57,412 | 31,558 | 54.97 | 31,256 | 54.44 |
| 39 | เชียงใหม่ | 304,258 | 131,626 | 43.26 | 20,694 | 6.80 |
| 40 | ลำพูน | 55,927 | 56,111 | 100.33 | 0 | 0.00 |
| 41 | ลำปาง | 79,357 | 17,479 | 22.03 | 9,644 | 12.15 |
| 42 | อุตรดิตถ์ | 52,597 | 6,488 | 12.34 | 10 | 0.02 |
| 43 | แพร่ | 50,436 | 51,863 | 102.83 | 13,982 | 27.72 |
| 44 | น่าน | 64,547 | 9,169 | 14.21 | 2,884 | 4.47 |
| 45 | พะเยา | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 46 | เชียงราย | 189,493 | 162,960 | 86.00 | 73,116 | 38.59 |
| 47 | แม่ฮ่องสอน | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 48 | นครสวรรค์ | 135,084 | 42,636 | 31.56 | 2,757 | 2.04 |
| 49 | อุทัยธานี | 46,582 | 48,454 | 104.02 | 48,454 | 104.02 |
| 50 | กำแพงเพชร | 98,818 | 40,337 | 40.82 | 40,337 | 40.82 |
| 51 | ตาก | 120,363 | 23,847 | 19.81 | 23,736 | 19.72 |
| 52 | สุโขทัย | 67,900 | 68,685 | 101.16 | 68,685 | 101.16 |
| 53 | พิษณุโลก | 115,494 | 29,181 | 25.27 | 29,181 | 25.27 |
| 54 | พิจิตร | 64,636 | 32,354 | 50.06 | 17,514 | 27.10 |
| 55 | เพชรบูรณ์ | 134,663 | 41,007 | 30.45 | 20,202 | 15.00 |
| 56 | ราชบุรี | 136,470 | 128,786 | 94.37 | 91,732 | 67.22 |
| 57 | กาญจนบุรี | 143,302 | 0 | 0.00 | 28,198 | 19.68 |
| 58 | สุพรรณบุรี | 113,087 | 113,524 | 100.39 | 60,253 | 53.28 |
| 59 | นครปฐม | 143,259 | 67,688 | 47.25 | 14,433 | 10.07 |
| 60 | สมุทรสาคร | 77,293 | 53,968 | 69.82 | 16,636 | 21.52 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 24,640 | 24,754 | 100.46 | 14,277 | 57.94 |
| 62 | เพชรบุรี | 69,700 | 71,632 | 102.77 | 71,632 | 102.77 |
| 63 | ประจวบคีรีขันธ์ | 90,151 | 3,061 | 3.40 | 1,129 | 1.25 |
| 64 | นครศรีธรรมราช | 247,426 | 92,126 | 37.23 | 57,095 | 23.08 |
| 65 | กระบี่ | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 66 | พังงา | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 67 | ภูเก็ต | 65,111 | 31,985 | 49.12 | 10,057 | 15.45 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 189,873 | 188,757 | 99.41 | 188,757 | 99.41 |
| 69 | ระนอง | 35,053 | 10,201 | 29.10 | 7,636 | 21.78 |
| 70 | ชุมพร | 87,871 | 27,021 | 30.75 | 15,210 | 17.31 |
| 71 | สงขลา | 250,314 | 207,956 | 83.08 | 59,241 | 23.67 |
| 72 | สตูล | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 73 | ตรัง | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 74 | พัทลุง | 71,899 | 16,740 | 23.28 | 9,228 | 12.83 |
| 75 | ปัตตานี | 194,294 | 58,916 | 30.32 | 58,916 | 30.32 |
| 76 | ยะลา | ยังไม่ได้รับข้อมูล | ||||
| 77 | นราธิวาส | 174,020 | 175,049 | 100.59 | 5,501 | 3.16 |
| รวม | 10,084,320 | 4,900,606 | 59.33 | 2,724,329 | 32.98 | |
หมายเหตุ
รายงานข้อมูลแล้ว 58 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 19 จังหวัด
รายงานข้อมูลแล้ว 58 จังหวัด
ยังไม่รายงานข้อมูล 19 จังหวัด