ระบบสารสนเทศ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล

รายงานสรุปข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย


1.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
  แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. / สป.
  ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : กันยายน 2567
คำชี้แจง :
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการและเงินเดือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
     2. ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบและได้รับความช่วยเหลือ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาดังนี้
     2.1 สีแดงที่ถูกฟ้อง แก้ไขปัญหาสำเร็จสำหรับกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้อง หมายถึง สามารถไกล่เกลี่ย
เพื่อชะลอการฟ้องร้องก่อนการดำเนินคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณาคดี หรือไกล่เกลี่ยชะลอการฟ้องล้มละลาย หรือประสานงานช่วยเหลือในชั้นบังคับคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับครูหรือผู้ค้ำประกัน และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
     2.2 สีแดงไม่ถูกฟ้อง แก้ปัญหาสำเร็จสำหรับสำหรับกลุ่มสีแดงไม่ถูกฟ้อง หมายถึง มีสภาพทางการเงินดีขึ้น หรือมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
     2.3 สีเหลือง แก้ปัญหาสำหรับกลุ่มสีเหลือง หมายถึง จำนวนคนที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือจำนวนคนที่ได้รับการบริหารจัดการหนี้หรือรวมหนี้จากหลายสถาบัน ทำให้จ่ายหนี้รวมต่อเดือนน้อยลง และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30

ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของ สพฐ. (ได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก สพฐ. โดยให้ฐานข้อมูลในรูปแบบ excel )

ข้อมูล ณ วันที่ ... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


#
จังหวัด
หน่วยงาน
คำร้องใหม่
คำร้องที่รับเข้าระบบ
ที่ดำเนินการแก้หนี้แล้ว
ยอดหนี้ที่รับเข้าระบบ
ยอดหนี้ที่แก้หนี้แล้ว
กลุ่มสีแดง(ถูกฟ้อง)
กลุ่มสีแดง(ไม่ถูกฟ้อง)
กลุ่มสีเหลือง
1 กระบี่ สพป.กระบี่ 5 50 0 222,418,929.00 0.00 4 44 2
2 กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 1 2 2 4,402,176.00 3,797,774.00 0 1 1
3 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 0 18 2 76,664,638.00 5,500,000.00 0 3 15
4 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 0 29 0 105,287,996.00 0.00 0 0 29
5 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 0 2 4 7,514,433.00 13,787,933.00 0 2 0
6 กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 0 8 0 27,308,509.00 0.00 1 2 5
7 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 0 38 31 158,909,229.00 130,019,861.00 13 21 4
8 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 0 44 7 161,465,765.00 17,792,835.00 14 22 8
9 กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 36 94 1 467,523,789.00 1,630,000.00 11 73 10
10 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 0 49 13 258,278,543.00 70,396,436.00 9 37 3
11 กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3 49 9 241,571,028.00 49,539,332.00 1 34 14
12 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 1 58 0 230,093,070.00 0.00 5 35 18
13 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 0 83 0 447,862,455.00 0.00 22 51 10
14 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3 34 1 0 5,993,518.00 0.00 1 0 0
15 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4 0 53 0 294,363,080.00 0.00 9 25 19
16 ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 5 1 51 4 1,537,076,928.00 18,119,533.00 0 22 29
17 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 4 1 0 5,532,228.00 0.00 0 0 1
18 จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2 0 4 4 16,586,149.00 23,713,076.00 1 2 1
19 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3 5 0 19,850,872.00 0.00 0 3 2
20 ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
21 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 2 1 8 9,107,976.00 21,290,751.00 1 0 0
22 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 1 3 4 14,783,335.00 16,167,812.00 0 1 2
23 ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3 2 3 3 16,767,690.00 8,105,134.00 0 2 1
24 ชัยนาท สพป.ชัยนาท 0 0 10 0.00 40,852,328.00 0 0 0
25 ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4 44 2 198,194,695.00 4,241,317.00 4 36 4
26 ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 0 48 6 229,118,938.00 25,789,467.00 6 33 9
27 ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1 23 3 79,827,899.00 11,650,891.00 2 17 4
28 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 3 4 19 12,528,586.00 92,490,458.00 1 3 0
29 ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 0 16 10 71,160,818.00 26,962,918.00 6 9 1
30 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 0 26 4 117,198,641.00 25,024,391.00 0 23 3
31 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 2 0 235 7 966,517,667.00 27,842,083.00 4 222 9
32 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 0 49 0 278,686,923.00 0.00 0 47 2
33 เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 11 41 0 220,771,356.00 0.00 3 23 15
34 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 0 27 19 127,698,910.00 83,421,552.00 2 22 3
35 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 0 47 0 213,823,210.00 0.00 1 27 19
36 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4 40 2 166,515,510.00 13,519,449.00 8 23 9
37 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 0 24 1 109,999,314.00 2,197,835.00 4 13 7
38 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1 7 2 37,473,454.00 5,840,074.00 0 7 0
39 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 10 10 9 54,466,465.00 33,439,405.00 3 7 0
40 ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 5 31 18 109,047,147.00 61,246,874.00 3 25 3
41 ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 5 27 4 119,742,614.00 19,120,480.00 6 14 7
42 ตราด สพป.ตราด เขต 1 0 0 4 0.00 12,272,629.00 0 0 0
43 ตาก สพป.ตาก เขต 1 0 41 3 204,929,915.00 12,358,639.00 9 30 2
44 ตาก สพป.ตาก เขต 2 1 0 1 0.00 4,581,508.00 0 0 0
45 นครนายก สพป.นครนายก 0 9 0 27,925,451.00 0.00 0 6 3
46 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 11 0 0 0.00 0.00 0 0 0
47 นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 0 4 10 19,229,510.00 27,251,196.00 0 4 0
48 นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 0 110 28 424,405,335.00 118,915,599.00 15 54 41
49 นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 4 36 13 118,428,148.00 54,794,860.00 5 11 20
50 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 0 165 3 743,731,831.00 7,072,841.00 19 116 30
51 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 0 69 5 311,733,232.00 18,770,227.00 5 46 18
52 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3 21 42 0 191,374,783.00 0.00 11 26 5
53 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4 0 85 4 352,095,561.00 21,197,415.00 4 48 33
54 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5 75 94 0 405,324,162.00 0.00 7 76 11
55 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 0 102 0 417,519,592.00 0.00 7 73 22
56 นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 7 80 0 0 0.00 0.00 0 0 0
57 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 0 6 2 23,495,963.00 9,268,568.00 0 4 2
58 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 25 2 0 5,688,014.00 0.00 0 2 0
59 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 0 9 0 45,617,584.00 0.00 2 6 1
60 นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0 1 4 1,444,927.00 17,708,311.00 0 0 1
61 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 0 15 32 68,840,880.00 273,153,146.00 1 4 10
62 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 0 1 31 185,374.00 172,778,205.00 0 0 1
63 นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 0 44 1 250,832,029.00 684,141.00 10 24 10
64 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 0 1 2 2,248,900.00 7,117,876.00 0 0 1
65 นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2 0 0 1 0.00 650,262.00 0 0 0
66 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 3 0 4 0.00 15,205,762.00 0 0 0
67 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 1 3 3 5,762,997.00 12,010,864.00 0 1 2
68 นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 3 0 7 0 31,092,085.00 0.00 0 5 2
69 น่าน สพป.น่าน เขต 1 1 37 3 232,199,358.00 23,571,268.00 6 30 1
70 น่าน สพป.น่าน เขต 2 0 3 1 20,361,002.00 5,152,245.00 1 1 1
71 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 0 92 0 331,406,367.00 0.00 7 44 41
72 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 0 46 1 188,030,249.00 5,917,127.00 4 34 8
73 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 0 71 3 292,575,386.00 12,199,867.00 13 34 24
74 บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 2 35 0 140,674,280.00 0.00 8 18 9
75 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 1 19 5 41,056,186.00 8,713,494.00 2 14 3
76 ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 4 32 0 107,377,985.00 0.00 8 17 7
77 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 0 2 15 6,045,663.00 43,198,812.00 1 1 0
78 ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 0 1 4 1,510,000.00 15,383,523.00 0 1 0
79 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 43 3 0 19,446,000.00 0.00 3 0 0
80 ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 0 15 0 76,103,307.00 0.00 1 13 1
81 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 0 75 0 285,479,014.00 0.00 2 65 8
82 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 2 0 8 0 30,904,765.00 0.00 3 4 1
83 ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3 1 9 0 30,753,533.00 0.00 0 6 3
84 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2 16 0 60,808,488.00 0.00 6 5 5
85 พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 12 0 44,526,732.00 0.00 3 5 4
86 พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 0 9 0 53,630,355.00 0.00 3 6 0
87 พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 1 27 0 140,037,961.00 0.00 1 22 4
88 พังงา สพป.พังงา 2 1 4 9,400,000.00 14,269,832.00 1 0 0
89 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 1 25 0 87,580,351.00 0.00 4 8 13
90 พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 2 20 0 81,268,540.00 0.00 4 12 4
91 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 0 2 0 10,831,951.00 0.00 1 0 1
92 พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 0 14 6 86,866,955.00 30,429,296.00 1 11 2
93 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 17 0 5 0.00 16,729,965.00 0 0 0
94 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 2 1 17 1 48,743,221.00 8,050,000.00 4 7 6
95 พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 12 0 0 0.00 0.00 0 0 0
96 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
97 เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2 0 1 1 1,947,493.00 290,000.00 0 0 1
98 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 23 0 1 0.00 2,400,000.00 0 0 0
99 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 0 32 0 186,952,576.00 0.00 3 25 4
100 เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 1 36 2 150,861,039.00 3,790,449.00 7 12 17
101 แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 0 117 1 596,589,906.00 3,902,691.00 15 86 16
102 แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 3 58 9 306,048,800.00 46,023,507.00 7 42 9
103 ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 3 6 16 22,143,722.00 57,033,641.00 1 5 0
104 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 2 96 0 495,656,571.00 0.00 13 71 12
105 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 0 41 0 236,622,305.00 0.00 5 32 4
106 มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 3 75 2 399,743,112.00 18,553,118.00 8 65 2
107 มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร 9 40 0 223,621,043.00 0.00 4 30 6
108 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1 0 10 0.00 39,013,306.00 0 0 0
109 แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 5 15 20,659,328.00 41,668,238.00 2 1 2
110 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 20 348 0 2,066,992,907.00 0.00 62 230 56
111 ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2 100 137 2 890,092,220.00 600,334.00 20 89 28
112 ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 1 18 0 116,278,881.00 0.00 1 16 1
113 ยะลา สพป.ยะลา เขต 2 1 8 0 41,796,499.00 0.00 0 5 3
114 ยะลา สพป.ยะลา เขต 3 0 2 0 4,794,694.00 0.00 0 0 2
115 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 52 1 0 3,000,000.00 0.00 0 1 0
116 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 0 106 3 518,604,696.00 20,907,237.00 10 63 33
117 ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 0 144 2 729,643,075.00 5,939,359.00 13 97 34
118 ระนอง สพป.ระนอง 1 0 53 0.00 246,208,518.00 0 0 0
119 ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 0 6 6 23,279,745.00 16,893,080.00 1 3 2
120 ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 0 2 0 8,595,885.00 0.00 1 0 1
121 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 0 9 4 36,789,097.00 17,016,561.00 0 6 3
122 ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2 0 4 12 8,674,888.00 37,372,049.00 0 3 1
123 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 0 22 0 139,329,450.00 0.00 5 14 3
124 ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 1 24 3 110,431,264.00 19,169,186.00 2 12 10
125 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 21 67 0 243,974,518.00 0.00 1 52 14
126 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 2 4 47 2 190,926,450.00 9,125,871.00 3 29 15
127 ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 3 0 15 3 63,576,042.00 5,186,138.00 2 11 2
128 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 0 30 5 225,041,920.00 16,588,561.00 6 24 0
129 ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2 0 15 0 81,252,467.00 0.00 2 11 2
130 เลย สพป.เลย เขต 1 2 22 1 130,872,772.00 60,913,684.00 0 18 4
131 เลย สพป.เลย เขต 2 0 38 0 149,741,909.00 0.00 4 20 14
132 เลย สพป.เลย เขต 3 0 19 0 115,213,366.00 0.00 0 19 0
133 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 0 52 0 236,373,215.00 0.00 14 36 2
134 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 0 91 2 1,125,664,163.00 9,061,978.00 12 65 14
135 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 2 54 0 251,982,864.00 0.00 15 33 6
136 ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2 5 19 24,447,460.00 25,106,212,979.00 3 2 0
137 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 2 103 15 516,080,480.00 78,988,529.00 7 82 14
138 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2 2 183 30 1,622,204,257.00 175,821,770.00 38 132 13
139 สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 3 9 0 62 0.00 367,576,669.00 0 0 0
140 สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 3 23 13 67,165,912.00 36,651,305.00 2 17 4
141 สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 0 23 2 389,413,002.00 7,377,688.00 3 12 8
142 สงขลา สพป.สงขลา เขต 3 0 17 0 62,395,804.00 0.00 0 13 4
143 สตูล สพป.สตูล 1 36 1 154,992,806.00 6,343,466.00 1 34 1
144 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 0 5 3 26,270,218.00 15,191,175.00 4 1 0
145 สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 1 0 5 0.00 25,588,354.00 0 0 0
146 สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0
147 สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 0 2 0 4,190,867.00 0.00 0 1 1
148 สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 3 7 0 24,099,314.00 0.00 1 2 4
149 สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 0 27 0 125,313,331.00 0.00 3 22 2
150 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 0 0 11 0.00 30,123,637.00 0 0 0
151 สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2 0 17 1 83,534,644.00 13,140,712.00 0 15 2
152 สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี 2 12 3 53,644,856.00 19,670,432.00 3 6 3
153 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 0 7 8 42,934,582.00 36,889,743.00 1 6 0
154 สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 1 0 6 0.00 32,452,702.00 0 0 0
155 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 0 3 5 9,697,689.00 16,964,572.00 1 0 2
156 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 0 1 7 2,820,000.00 21,918,539.00 1 0 0
157 สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 0 2 2 5,641,595.00 9,560,833.00 0 2 0
158 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 0 28 0 86,375,533.00 0.00 4 19 5
159 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 8 3 30,781,002.00 13,478,854.00 0 7 1
160 สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 18 0 58,924,327.00 0.00 2 10 6
161 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 2 290 2 1,420,167,868.00 8,616,881.00 43 221 26
162 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 3 17 0 90,584,558.00 0.00 1 16 0
163 สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 1 38 0 194,121,745.00 0.00 6 30 2
164 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 0 7 24 27,570,551.00 112,826,871.00 0 5 2
165 หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 2 0 10 1 35,730,127.00 5,876,156.00 1 8 1
166 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 2 58 6 227,491,441.00 39,363,688.00 3 35 20
167 หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 19 0 0 0.00 0.00 0 0 0
168 อ่างทอง สพป.อ่างทอง 0 5 10 25,687,954.00 47,692,147.00 1 3 1
169 อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ 6 95 0 444,820,142.00 0.00 17 60 18
170 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 1 30 7 190,499,408.00 25,678,009.00 11 18 1
171 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 22 128 2 531,535,678.00 6,200,000.00 24 101 3
172 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 3 0 54 1 252,195,786.00 5,423,212.00 8 30 16
173 อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4 0 2 19 6,781,829.00 73,590,340.00 1 0 1
174 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 0 51 8 272,099,314.00 43,591,544.00 4 37 10
175 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 0 10 1 64,838,523.00 8,395,410.00 3 4 3
176 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 0 5 6 30,657,350.00 27,955,015.00 1 4 0
177 อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 1 6 8 22,194,140.00 85,006,571.00 0 5 1
178 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 2 150 4 683,380,495.00 11,973,816.00 42 83 25
179 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 2 3 149 0 648,473,078.00 0.00 17 103 29
180 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1 87 0 354,896,604.00 0.00 17 51 19
181 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4 0 193 0 834,696,292.00 0.00 42 110 41
182 อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 8 96 5 433,420,217.00 28,131,562.00 15 69 12
183 บึงกาฬ สพป.บึงกาฬ 0 58 22 464,263,904.00 89,912,968.00 10 42 6
184 กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 16 1 0 831,944.00 0.00 0 1 0
185 กรุงเทพมหานคร สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 4 36 0 66,311,372.00 0.00 2 13 21
186 นนทบุรี สพม.นนทบุรี 2 5 0 16,498,316.00 0.00 1 3 1
187 ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี 0 24 0 52,212,987.00 0.00 1 5 18
188 สิงห์บุรี สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 0 0 2 0.00 6,269,445.00 0 0 0
189 ฉะเชิงเทรา สพม.ฉะเชิงเทรา 2 8 0 41,204,658.00 0.00 0 6 2
190 ปราจีนบุรี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 0 6 1 25,239,035.00 2,248,374.00 0 5 1
191 ราชบุรี สพม.ราชบุรี 2 2 4 6,744,707.00 8,757,214.00 0 2 0
192 สุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี 0 0 2 0.00 5,829,100.00 0 0 0
193 เพชรบุรี สพม.เพชรบุรี 0 7 1 53,250,490.00 3,267,700.00 0 1 6
194 สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 3 42 0 170,824,945.00 0.00 2 31 9
195 นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช 4 12 2 57,562,165.00 10,098,578.00 0 9 3
196 ตรัง สพม.ตรัง กระบี่ 2 3 28 9,734,990.00 107,812,949.00 1 1 1
197 พังงา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 0 8 0 38,358,660.00 0.00 1 7 0
198 นราธิวาส สพม.นราธิวาส 1 7 0 21,567,176.00 0.00 0 4 3
199 สงขลา สพม.สงขลา สตูล 4 27 7 110,143,052.00 22,952,958.00 2 20 5
200 จันทบุรี สพม.จันทบุรี ตราด 2 11 2 45,405,298.00 8,392,904.00 1 3 7
201 ชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง 0 6 9 16,373,167.00 26,676,927.00 0 0 6
202 เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู 3 51 6 235,098,905.00 28,368,674.00 7 33 11
203 อุดรธานี สพม.อุดรธานี 30 54 0 233,613,709.00 0.00 5 38 11
204 หนองคาย สพม.หนองคาย 6 0 0 0.00 0.00 0 0 0
205 นครพนม สพม.นครพนม 0 62 2 265,177,600.00 112,713.00 3 38 21
206 สกลนคร สพม.สกลนคร 0 81 13 370,061,876.00 74,864,752.00 5 54 22
207 กาฬสินธุ์ สพม.กาฬสินธุ์ 0 51 1 238,277,324.00 4,170,111.00 8 29 14
208 ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 1 69 1 356,327,883.00 1,197,966.00 6 55 8
209 มหาสารคาม สพม.มหาสารคาม 0 12 0 48,809,283.00 0.00 1 5 6
210 ร้อยเอ็ด สพม.ร้อยเอ็ด 0 45 0 202,950,923.00 0.00 3 29 13
211 ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 0 150 0 1,660,728,117.00 0.00 30 94 26
212 อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 0 91 12 447,930,203.00 66,013,644.00 16 59 16
213 ชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 1 122 1 492,498,187.00 2,000,000.00 6 100 16
214 นครราชสีมา สพม.นครราชสีมา 3 89 2 397,047,264.00 5,228,621.00 9 66 14
215 บุรีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ 88 0 0 0.00 0.00 0 0 0
216 สุรินทร์ สพม.สุรินทร์ 2 49 0 234,522,592.00 0.00 5 33 11
217 เชียงใหม่ สพม.เชียงใหม่ 1 8 5 65,190,981.00 19,551,635.00 2 4 2
218 ลำปาง สพม.ลำปาง ลำพูน 9 2 22 22,789,121.00 172,594,412.00 1 1 0
219 เชียงราย สพม.เชียงราย 0 15 1 118,200,449.00 2,176,156.00 0 10 5
220 แพร่ สพม.แพร่ 6 30 1 188,255,842.00 7,222,587.00 3 21 6
221 สุโขทัย สพม.สุโขทัย 1 1 3 500,000.00 21,277,029.00 0 1 0
222 พิษณุโลก สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 4 17 2 87,006,261.00 16,609,742.00 4 13 0
223 เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ 0 50 4 363,050,057.00 25,237,498.00 10 32 8
224 กำแพงเพชร สพม.กำแพงเพชร 0 15 0 64,918,256.00 0.00 1 9 5
225 นครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์ 0 6 4 29,147,750.00 26,048,039.00 3 2 1
226 กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี 0 8 2 23,320,683.00 6,398,333.00 0 2 6
227 พระนครศรีอยุธยา สพม.พระนครศรีอยุธยา 0 6 0 21,895,744.00 0.00 1 4 1
228 สระบุรี สพม.สระบุรี 0 5 1 14,301,389.00 4,392,166.00 0 5 0
229 สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ 0 0 1 0.00 2,892,166.00 0 0 0
230 สระแก้ว สพม.สระแก้ว 0 5 0 11,644,885.00 0.00 0 3 2
231 นครปฐม สพม.นครปฐม 1 2 0 10,002,187.00 0.00 1 1 0
232 ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 0 3 0 11,173,713.00 0.00 0 2 1
233 สมุทรสาคร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 0 1 3 3,882,961.00 4,458,865.00 0 0 1
234 พัทลุง สพม.พัทลุง 1 9 0 22,481,304.00 0.00 0 3 6
235 ปัตตานี สพม.ปัตตานี 0 2 0 8,807,764.00 0.00 0 0 2
236 ยะลา สพม.ยะลา 0 4 1 22,883,425.00 467,900.00 1 3 0
