รายงานสรุปข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย
1.3 แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. / สป.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : กันยายน 2567
คำชี้แจง : หน่วยงานที่รวบรวมและนำเข้าข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.
แหล่งข้อมูล/หน่วยงานผู้ให้ข้อมูล : สพฐ. / สป.
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล : กันยายน 2567
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการและเงินเดือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลงทะเบียนผ่านระบบและได้รับความช่วยเหลือ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่มตามความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาดังนี้
2.1 สีแดงที่ถูกฟ้อง แก้ไขปัญหาสำเร็จสำหรับกลุ่มสีแดงที่ถูกฟ้อง หมายถึง สามารถไกล่เกลี่ย
เพื่อชะลอการฟ้องร้องก่อนการดำเนินคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณาคดี หรือไกล่เกลี่ยชะลอการฟ้องล้มละลาย หรือประสานงานช่วยเหลือในชั้นบังคับคดี หรือไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับครูหรือผู้ค้ำประกัน และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
2.2 สีแดงไม่ถูกฟ้อง แก้ปัญหาสำเร็จสำหรับสำหรับกลุ่มสีแดงไม่ถูกฟ้อง หมายถึง มีสภาพทางการเงินดีขึ้น หรือมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
2.3 สีเหลือง แก้ปัญหาสำหรับกลุ่มสีเหลือง หมายถึง จำนวนคนที่ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือจำนวนคนที่ได้รับการบริหารจัดการหนี้หรือรวมหนี้จากหลายสถาบัน ทำให้จ่ายหนี้รวมต่อเดือนน้อยลง และมีเงินเดือนเหลือมากกว่าร้อยละ 30
รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ ... เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 |
4 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
5 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 |
6 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ปทุมธานี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 1 |
15 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
19 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
20 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
21 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (นครศรีธรรมราช) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 7 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 7 | 2 | 0 | 41 | 0 |
28 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ภูเก็ต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
30 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
31 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 |
32 ศึกษาธิการจังหวัดพังงา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 |
33 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
35 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0 |
41 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
45 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 ศึกษาธิการจังหวัดตราด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 |
47 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 |
51 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 ศึกษาธิการจังหวัดเลย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
57 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 |
59 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 (ขอนแก่น) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 (นครราชสีมา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 14 | 0 | 32 | 0 |
66 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
67 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
68 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
