จังหวัด 24
สตผ.สป.ศธ.
1/2567
ปีการศึกษา
4,671
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สังกัด | อำเภอ | จังหวัด | รหัส 10 หลัก | โรงเรียน |
---|---|---|---|---|
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010001 | วัดจุกเฌอ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010002 | วัดชนะสงสาร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010003 | วัดพรหมสุวรรณ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010004 | วัดจรเข้น้อย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010005 | สุเหร่าลาดน้ำขาว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010006 | สุเหร่าสมอเซ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010007 | สุเหร่าคลองใหญ่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010008 | บ้านเกาะดอน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010009 | ตลาดเปร็ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010010 | แพ่งพิทยาภูมิ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010011 | บ้านคลองเจ้า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010012 | สุเหร่าหลวงแพ่ง (นานาราษฎร์อุปถัมภ์) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010013 | วัดคู้เกษมสโมสร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010014 | วัดไชยธารา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010015 | วัดเทพนิมิตร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010016 | วัดประตูน้ำท่าไข่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010017 | วัดนิโครธาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010018 | วัดบ้านนา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010021 | บ้านบางแก้ว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010022 | วัดเกาะจันทาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010023 | วัดสมานรัตนาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010024 | วัดเที่ยงพิมลมุข |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010025 | วัดราษฎร์ศรัทธาทำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010026 | วัดดอนทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010027 | บ้านวนท่าแครง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010028 | วัดเกาะ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010029 | วัดแพรกนกเอี้ยง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010030 | บ้านแขวงกลั่น |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010031 | วัดบางปลานัก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010033 | วัดทด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010034 | วัดโพธาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010035 | วัดบางปรง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010036 | วัดบางพระ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010039 | วัดนครเนื่องเขต |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010040 | บ้านวังตะเคียน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010041 | วัดหนามแดง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024010042 | อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010043 | บ้านคลอง 21 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010044 | บ้านปลายคลอง 20 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010045 | วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010046 | วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010047 | สุเหร่าดอนเกาะกา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010048 | วัดบึงตาหอม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010049 | บ้านดอนเกาะกา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010050 | บ้านบึงพระอาจารย์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010052 | สุเหร่าลำชะล่า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010053 | สุเหร่าสมอเอก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010054 | ตลาดคลอง 16 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010055 | เฉลิมช่วงวิทยาทาน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010056 | วัดรามัญ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010057 | สุเหร่าปากคลอง 20 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010058 | สุเหร่าดอนกลาง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010059 | สุเหร่าคู้ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010060 | ปากคลองบางขนาก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010062 | วัดเกตุสโมสร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010064 | วัดประชาบำรุง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010065 | ประชาฤกษ์สมบูรณ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010066 | บึงเทพยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010068 | สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010069 | สุเหร่าแคราย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010070 | สกุลดีประชาสรรค์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010071 | วัดบึงน้ำรักษ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010072 | สุเหร่าคลอง 15 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010073 | สุเหร่าดารุลนาอีม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010074 | สุเหร่าคลองหกวา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010075 | สุเหร่าคลอง 14 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010076 | สิทธิสุนทรอุทิศ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010077 | วัดบางสาย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010078 | วัดตะพังคลี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010079 | วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010080 | วัดญาณรังษาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010081 | สะแกโดดประชาสรรค์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010082 | วัดบางไทร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010083 | วัดไผ่ดำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010084 | วัดหลวงแพ่ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010085 | วัดสว่างอารมณ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010086 | วัดคลองเจ้า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010088 | วัดบึงทองหลาง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010089 | ปากบึงสิงโต |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010090 | วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010091 | สุเหร่าคลอง 20 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010092 | สุเหร่าคลอง 19 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010093 | วัดพุทธอุดมวิหาร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010094 | สุเหร่าคลอง 18 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010095 | บึงสิงโต |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024010096 | วัดคลอง 18 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010097 | วัดเขาดิน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010098 | วัดบางแสม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010099 | คลองพานทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010101 | บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010102 | จันทร์เจริญ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010103 | ประกอบราษฎร์บำรุง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010104 | วัดท่าสะอ้าน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010105 | วัดลาดยาว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010106 | วัดบางเกลือ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010107 | วัดล่าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010108 | วัดบน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010109 | พระพิมลเสนี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010110 | พรหมานุเคราะห์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010111 | สามัคคีราษฎร์บำรุง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010113 | วัดบางผึ้ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010114 | บ้านบางข้าว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010115 | วัดบางวัว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010117 | วัดบางสมัคร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010118 | วัดพิมพาวาส |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010119 | แสมขาววิทยาคาร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010120 | วัดสองคลอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010121 | บ้านสีล้ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010122 | สกัด 80 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010123 | คลองขวาง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010124 | วัดสุขาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010125 | สกัด 40 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024010128 | วัดสุคันธศีลาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010129 | วัดคลองสวน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010130 | สุเหร่าเกาะไร่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010131 | สุเหร่าจรเข้น้อย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010133 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010134 | วัดลาดบัว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010135 | วัดใหม่ประเวศ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010136 | วัดดอนทราย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010137 | วัดประศาสน์โสภณ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010138 | วัดเทพราช |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010139 | วัดกลางราษฎร์บำรุง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010140 | วัดผาณิตาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010141 | วัดสนามจันทร์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010143 | วัดคลองต้นหมัน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010144 | วัดพิพิธประสาทสุนทร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010145 | วัดกระทุ่ม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010147 | วัดสามกอ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010149 | วัดประชาบำรุงกิจ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010150 | วัดแสนภูดาษ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010151 | วัดอินทาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010152 | วัดดอนสีนนท์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010153 | วัดหนองกระสังสามัคคี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010154 | วัดอรัญญิการาม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024010155 | วัดศรีมงคล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012001 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012002 | ดัดดรุณี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012003 | วัดโสธรวรารามวรวิหาร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012004 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012005 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012007 | เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองฉะเชิงเทรา | ฉะเชิงเทรา | 1024012009 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024012010 | บางน้ำเปรี้ยววิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024012011 | ดอนฉิมพลีพิทยาคม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024012012 | หมอนทองวิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางน้ำเปรี้ยว | ฉะเชิงเทรา | 1024012013 | ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 1024012015 | บางปะกง"บวรวิทยายน" |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024012016 | พุทธิรังสีพิบูล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024012017 | วิทยาราษฎร์รังสรรค์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1024012018 | ผาณิตวิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020002 | ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020003 | วัดบางกระเจ็ด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020005 | วัดบางกระดาน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020006 | วัดใหม่บางคล้า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020008 | วัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020009 | วัดสาวชะโงก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020010 | วัดเสม็ดใต้ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020011 | วัดสนามช้าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020012 | วัดหัวสวน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020014 | บ้านปลายคลอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020015 | วัดศรีสุตาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | 1024020017 | วัดเสม็ดเหนือ |
