จังหวัด 25
สตผ.สป.ศธ.
1/2567
ปีการศึกษา
3,734
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จำแนกตามสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามสังกัด
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลโรงเรียน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สังกัด | อำเภอ | จังหวัด | รหัส 10 หลัก | โรงเรียน |
---|---|---|---|---|
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010001 | วัดท้าวอู่ทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010003 | บ้านหนองชะอม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010004 | บ้านแหลมหิน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010006 | ชุมชนบ้านขอนขว้าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010008 | บ้านดงบัง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010010 | ชุมชนวัดหนองจวง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010012 | วัดลำดวน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010013 | วัดหาดสะแก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010014 | วัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010016 | บ้านห้วยเกษียร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010017 | วัดเนินไม้หอม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010018 | บ่อแร่-ธารเลา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010019 | บ้านเนินหอม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010020 | วัดเนินสูง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010022 | วัดประสาธน์รังสรรค์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010024 | วัดทุ่งตะลุมพุก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010025 | วัดประชาวาส |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010026 | วัดหัวกรด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010028 | วัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010029 | วัดบ้านพระ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010031 | อนุบาลเมืองปราจีนบุรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010034 | บ้านแหลมไผ่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010035 | บ้านหนองเต่า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010039 | เมืองปราจีนบุรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เมืองปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1025010040 | อนุบาลปราจีนบุรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010041 | ชุมชนบ้านทุ่งแฝก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010042 | วัดโคกป่าแพง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010044 | บ้านชำโสม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010046 | วัดปากแพรก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010047 | วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010048 | บ้านโปร่งสะเดา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010049 | บ้านเขาไม้แก้ว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010050 | บ้านคลองตามั่น |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010051 | บ้านคลองเจ้าแรง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010052 | บ้านนาคลองกลาง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010053 | บ้านหนองประดู่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010054 | บ้านหนองหัวช้าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010055 | บ้านโนนสะอาด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010056 | บ้านหนองบัว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010057 | วัดศรีสุวรรณาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010058 | วัดตันทาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010059 | บ้านหนองอนามัย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010061 | บ้านท่าอุดม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010062 | บ้านหนองมันปลา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010063 | วัดศรีสวัสดิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010064 | บ้านหนองไผ่ล้อม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010065 | บ้านหนองโดน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010066 | วัดปากน้ำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010067 | บ่อทองวิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010068 | บ้านกุงประชาสรรค์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010069 | บ้านบุเสี้ยว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010070 | บ้านพระปรง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010071 | วัดวัฒนารังษี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010072 | บ้านหนองนาใน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010074 | บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010075 | อนุบาลกบินทร์บุรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010076 | บรรหารวิทยา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010077 | บ้านไผ่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010078 | วัดราษฎร์รังษี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010079 | บ้านโคกหอม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010080 | บ้านโคกสว่าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010081 | บ้านโนนหัวบึง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010082 | บ้านหนองปรือ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010083 | บ้านตรอกปลาไหล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010084 | บ้านซ่ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010086 | บ้านเขาด้วน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010087 | ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010088 | บ้านโคกกระท้อน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010089 | ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010090 | บ้านหนองตลาด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010091 | บ้านคลองร่วม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010092 | วัดใหม่พรหมสุวรรณ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010093 | บ้านหนองศรีวิชัย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010094 | วัดวังหวาย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010095 | บ้านหนองจิก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010096 | วัดรัตนโชติการาม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010097 | วัดรัตนชมภู |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010098 | วัดเกาะแดง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010099 | บ้านวังตะเคียน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010100 | บ้านหนองคล้า |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010101 | บ้านแก่ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010102 | วัดจันทรังษีถาวร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010103 | วัดเนินสูง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010104 | บ้านเขากระแต |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010105 | บ้านคลองระกำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010106 | บ้านหนองหอย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010107 | บ้านวังมะกรูด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010108 | บ้านเขาถ้ำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010109 | บ้านไทยเจริญ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010110 | บ้านคลองสิบสอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010111 | บ้านโปร่งใหญ่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010112 | บ้านใหม่พัฒนา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010113 | บ้านคลองหันแดง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010114 | บ้านวังกวาง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010115 | บ้านวังดินสอ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010116 | บ้านเขาปูน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010117 | บ้านทด |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010118 | บ้านโคกลาน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010119 | บ้านโคกสั้น |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010120 | บ้านคลองอุดม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010121 | วัดโคกขี้เหล็ก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010122 | วัดโคกอุดม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010123 | วัดหาดสูง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010125 | บ้านปราสาท |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1025010126 | บ้านวังบัวทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010127 | บ้านท่าสะตือ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010128 | บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010129 | บ้านราษฎร์เจริญ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010130 | บ้านวังรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010131 | บ้านแก่งดินสอ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010132 | บ้านคลองมะไฟ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010133 | บ้านอุดมบรรพต |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010134 | บ้านหินเทิน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010135 | บ้านทุ่งแฝก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010136 | ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010137 | บ้านคลองตาหมื่น |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010138 | สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010139 | บ้านกระเดียง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010140 | อนุบาลนาดี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010141 | บ้านบุสูง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010142 | บ้านโนนสูง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010143 | บ้านโนนแสนสุข |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010144 | บ้านขุนศรี |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010145 | บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010146 | บ้านบุพราหมณ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010147 | บ้าน ก.ม.80 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010148 | บ้านทับลาน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010149 | บ้านหนองสองห้อง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010150 | บ้านหนองตะแบก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010151 | ชุมชนบ้านสำพันตา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010152 | บ้านหนองแหน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010153 | บ้านโคกกระจง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นาดี | ปราจีนบุรี | 1025010154 | วัดสารวนาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010155 | วัดกระทุ่มแพ้ว |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010156 | วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010157 | ไผ่แถวอนุสรณ์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010158 | บ้านบางขาม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010160 | วัดบางเตย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010161 | ชุมชนวัดบางแตน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010162 | บ้านปากคลองบางกระดาน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010163 | บ้านบางปลาร้า กมลราษฎร์นุกูล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010164 | นิคมพัฒนา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010165 | อนุบาลวัดบ้านสร้าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010166 | วัดหัวไผ่ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010167 | วัดพิกุลวนาราม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010170 | บ้านหนองงูเหลือม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010172 | วัดอินทาราม(พิชัญวิทยาคาร) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010174 | วัดใหม่โพธิ์เย็น |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010175 | วัดคลองเฆ๋ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010177 | ประชุมเขตศึกษา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 1025010178 | วัดมูลเหล็ก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010180 | วัดไชยมงคล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010181 | บ้านด่าน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010184 | วัดหนองคุ้ม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010185 | วัดทุ่งสบก |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010187 | วัดใหม่กวางทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010188 | วัดตะเคียนทอง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010192 | วัดศรีมงคล |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010193 | วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010194 | วัดบ้านโนน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010195 | บ้านหอย (เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010196 | วัดเกาะมะไฟ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010197 | วัดบุฝ้าย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010198 | บ้านว่านบ้านด่าน |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010199 | บ้านโคกสว่าง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010200 | วัดขิงกระชาย |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010201 | อนุบาลประจันตคาม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010203 | ชุมชนวัดศรีประจันตคาม |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010204 | ชุมชนวัดบ้านโง้ง |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010206 | วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010207 | บ้านเขานันทา |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010208 | บ้านคลองแก้มช้ำ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010209 | วัดอินทร์ไตรย์ |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010210 | บ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) |
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 1025010212 | วัดหนองแก้ว |
