รายงานสรุปภาพรวมของจังหวัด

รอบที่ 1

รอบที่ 2

** คิดจากจำนวน จังหวัดที่รายงานข้อมูลครบทุกนโยบาย

รายงานสรุปภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานสรุประดับจังหวัด

ที่ ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัด การรายงานผลการตรวจราชการ จำนวนคลิป Best Practice จำนวนหน่วยรับตรวจ รายละเอียด
รอบที่ 1 รอบที่ 2
1 กรุงเทพมหานคร 10/10 10/10 18 1466
2 สมุทรปราการ 10/10 10/10 3 2
3 นนทบุรี 10/10 10/10 5 1
4 ปทุมธานี 10/10 10/10 4 0
5 พระนครศรีอยุธยา 10/10 10/10 4 1
6 อ่างทอง 10/10 10/10 2 5
7 ลพบุรี 10/10 10/10 0 7
8 สิงห์บุรี 10/10 10/10 0 14
9 ชัยนาท 10/10 10/10 0 3
10 สระบุรี 10/10 10/10 4 1
11 ชลบุรี 10/10 10/10 2 2
12 ระยอง 10/10 10/10 0 4
13 จันทบุรี 10/10 10/10 1 0
14 ตราด 10/10 10/10 7 1
15 ฉะเชิงเทรา 10/10 10/10 4 6
16 ปราจีนบุรี 10/10 10/10 9 0
17 นครนายก 0/10 10/10 1 16
18 สระแก้ว 10/10 10/10 0 0
19 นครราชสีมา 10/10 10/10 0 8
20 บุรีรัมย์ 10/10 10/10 0 0
21 สุรินทร์ 10/10 10/10 0 0
22 ศรีสะเกษ 8/10 9/10 0 2
23 อุบลราชธานี 10/10 10/10 3 18
24 ยโสธร 10/10 10/10 0 2
25 ชัยภูมิ 10/10 10/10 3 3
26 อำนาจเจริญ 10/10 10/10 1 3
27 บึงกาฬ 10/10 10/10 0 137
28 หนองบัวลำภู 10/10 10/10 2 48
29 ขอนแก่น 10/10 10/10 2 8
30 อุดรธานี 10/10 10/10 6 1890
31 เลย 10/10 10/10 7 286
32 หนองคาย 10/10 10/10 35 438
33 มหาสารคาม 10/10 10/10 0 2
34 ร้อยเอ็ด 10/10 10/10 2 2
35 กาฬสินธุ์ 10/10 10/10 0 2
36 สกลนคร 10/10 10/10 46 9
37 นครพนม 10/10 9/10 33 2
38 มุกดาหาร 10/10 10/10 56 571
39 เชียงใหม่ 10/10 10/10 0 8
40 ลำพูน 10/10 10/10 0 5
41 ลำปาง 10/10 10/10 1 2
42 อุตรดิตถ์ 10/10 10/10 2 10
43 แพร่ 10/10 10/10 0 5
44 น่าน 10/10 10/10 0 4
45 พะเยา 10/10 10/10 4 3
46 เชียงราย 10/10 10/10 0 4
47 แม่ฮ่องสอน 10/10 10/10 1 11
48 นครสวรรค์ 10/10 10/10 6 11
49 อุทัยธานี 10/10 10/10 13 13
50 กำแพงเพชร 10/10 10/10 6 11
51 ตาก 10/10 10/10 3 11
52 สุโขทัย 10/10 10/10 10 10
53 พิษณุโลก 10/10 10/10 1 10
54 พิจิตร 10/10 10/10 10 10
55 เพชรบูรณ์ 10/10 10/10 9 12
56 ราชบุรี 10/10 10/10 39 8
57 กาญจนบุรี 10/10 10/10 15 3
58 สุพรรณบุรี 10/10 10/10 0 2
59 นครปฐม 10/10 10/10 0 0
60 สมุทรสาคร 10/10 10/10 0 0
61 สมุทรสงคราม 10/10 10/10 3 0
62 เพชรบุรี 10/10 10/10 0 0
63 ประจวบคีรีขันธ์ 10/10 10/10 0 7
64 นครศรีธรรมราช 10/10 10/10 0 9
65 กระบี่ 10/10 10/10 0 7
66 พังงา 10/10 10/10 1 2
67 ภูเก็ต 10/10 10/10 0 8
68 สุราษฎร์ธานี 10/10 10/10 25 8
69 ระนอง 10/10 10/10 1 5
70 ชุมพร 10/10 10/10 8 6
71 สงขลา 10/10 10/10 0 6
72 สตูล 10/10 10/10 2 6
73 ตรัง 10/10 10/10 10 8
74 พัทลุง 0/10 10/10 0 5
75 ปัตตานี 10/10 10/10 0 1
76 ยะลา 10/10 10/10 1 382
77 นราธิวาส 10/10 10/10 2 1
// Remove the unnecessary line