สรุปรวมของจังหวัด
รอบที่ 1
รอบที่ 2
6
จำนวนคลิป Best Practice
1,890
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับจังหวัด อุดรธานี รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับจังหวัด อุดรธานี รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ อุดรธานี
ที่ | โรงเรียน | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|
1 | สพม.อุดรธานี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
2 | สพป.อุดรธานี เขต 1 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
3 | เซนต์เมรี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
4 | อุดรเซนซอรี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
5 | วิสุทธิวงศ์ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
6 | สพป.อุดรธานี เขต 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
7 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
8 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
9 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาบัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
10 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
11 | มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
12 | มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
13 | มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
14 | อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
15 | ดอนบอสโกวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
16 | อุดรคริสเตียนวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
17 | อุดรคริสเตียนศึกษา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
18 | อุดรมงคลวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
19 | นานาชาติอุดรธานี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
20 | ประชาคมนานาชาติ อุดรธานี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
21 | มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
22 | มารีย์พิทักษ์อุดรธานี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
23 | สันติธรรมวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
24 | กระจ่างวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
25 | บ้านหมากแข้ง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
26 | บ้านเซประชาอุทิศ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
27 | ค่ายประจักษ์ศิลปาคม | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
28 | บ้านจั่นศรีวิไล | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
29 | บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
30 | บ้านเลี่ยมพิลึก | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
31 | บ้านหนองตูม | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
32 | อนุบาลอุดรธานี | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
33 | บ้านเลื่อม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
34 | บ้านหนองบัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
35 | บ้านหนองตุ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
36 | บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
37 | บ้านหนองเหล็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
38 | บ้านดงอุดม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
39 | ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
40 | บ้านม่วงสว่างสามัคคี | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
41 | บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
42 | บ้านคำกลิ้ง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
43 | บ้านตาด | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
44 | บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
45 | บ้านโนนเดื่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
46 | บ้านสุขสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
47 | ชุมชนสามพร้าว | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
48 | บ้านหนองบุนาหล่ำ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
49 | บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
50 | บ้านหนองคอนแสน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
51 | บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
52 | บ้านศรีบุญเรือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
53 | บ้านโสกน้ำขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
54 | บ้านศรีเชียงใหม่ | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
55 | บ้านกุดลิงง้อหนองแก | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
56 | บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
57 | บ้านปากดงส่งเสริมธรรม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
58 | ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
59 | นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
60 | นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
61 | บ้านนาสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
62 | บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
63 | บ้านนิคมพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
64 | บ้านนาแอง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
65 | บ้านโนนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
66 | บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
67 | บ้านหนองโอนหนองฮาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
68 | บ้านเชียงพิณ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
69 | นาคลองหนองศรีคามวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
70 | เจ ซี บ้านอินทร์แปลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
71 | ผ่านศึกสงเคราะห์ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
72 | บ้านหลุบหวายป่าขาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
73 | หนองไฮวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
74 | บ้านโนนสะอาดผาสุข | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
75 | บ้านดงมะกรูดทรายทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
76 | บ้านโคกลาด | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
77 | บ้านท่าตูมดงสระพัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
78 | มิตรภาพ 6 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
79 | บ้านโนนยางโนนบ่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
80 | บ้านขมิ้นบ่อโคลน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
81 | บ้านดอนหวาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
82 | ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
83 | บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
84 | บ้านเหล่าดอนแตง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
85 | บ้านนาคำหลวง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
86 | บ้านงอยเลิงทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
87 | ประชาสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
88 | บ้านหมากตูมดอนยานาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
89 | บ้านเม่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
90 | บ้านขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
91 | บ้านดู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
92 | บ้านหัวบึง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
93 | บ้านพรานเหมือน | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
94 | บ้านเก่าน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
95 | หนองสำโรงวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
96 | ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
97 | บ้านเชียงพัง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
98 | ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
99 | บ้านนาทาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
100 | ชุมชนโนนสูง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
101 | บ้านหนองตะไก้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
102 | บ้านแม่นนท์ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
103 | บ้านหนองไผ่หนองหิน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
104 | บ้านหนองนาเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
105 | บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
106 | บ้านหนองโสกดาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
107 | บ้านข้าวสาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
108 | บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
109 | บ้านอี่เลี่ยน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
110 | บ้านหนองนาคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
111 | บ้านหนองหว้าหนองไผ่ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
112 | บ้านหนองแก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
113 | บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
114 | บ้านโก่ย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
115 | บ้านจำปาโนนสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
116 | บ้านพรสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
117 | บ้านเชียงยืน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
118 | บ้านหนองหลอด | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
119 | บ้านอีหลุ่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
120 | บ้านจำปา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
121 | บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
122 | บ้านหนองตอสูงแคน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
123 | บ่อน้อยประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
124 | บ้านนาเยีย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
125 | บ้านหนองน้ำเค็ม | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
126 | บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
127 | บ้านท่าแร่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
128 | เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
129 | บ้านนาเพ็ญ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
130 | บ้านกุดยาง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
131 | บ้านสวรรค์ราษฎร์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
132 | บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
133 | บ้านหนองแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
134 | บ้านห้วยบงดงมะไฟ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
135 | บ้านท่าสัง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
136 | บ้านโนนมะข่า | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
137 | บ้านปอ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
138 | บ้านปะโค | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
139 | บ้านบุ่งหมากลาน | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
140 | บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
141 | บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
142 | บ้านดงน้อย | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
143 | บ้านเกิ้งน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
144 | บ้านโนนจำปา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
145 | บ้านสงเปลือยดงสามสิบ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
146 | บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
147 | บ้านทองอินทร์สวนมอญ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
148 | บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
149 | บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
150 | บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
151 | บ้านนาดีสร้างบง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
152 | บ้านสี่แจ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
153 | บ้านดงเรือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
154 | บ้านเชียงแหว | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
155 | บ้านเซียบ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
156 | บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
157 | บ้านสวนหม่อน | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
158 | บ้านเดียม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
159 | บ้านนกขะบา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
160 | บ้านเหล่าแชแลหนองแวง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
161 | บ้านเมืองพรึก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
162 | บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
163 | บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
164 | บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
165 | บ้านดอนเงิน | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
166 | บ้านท่าหนองเทา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
167 | บ้านท่าม่วงเวียงคํา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
168 | บ้านสวนมอนคำ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
169 | บ้านโนนเห็นวังชัย | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
170 | บ้านคำไผ่ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
171 | บ้านหินเหลิ่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
172 | บ้านหินฮาวโนนงาม | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
173 | บ้านนาแบก | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
174 | บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
175 | บ้านโคกผักหวานโนนรังษี | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
176 | บ้านโนนหนองม่วง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
177 | บ้านกุดจิก | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
178 | บ้านหนองหว้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
179 | บ้านห้วยกองสี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
180 | บ้านโนนสิมมา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
181 | อนุบาลกุมภวาปี | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
182 | บ้านกงพาน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
183 | ชุมชนวัดป่าทรงธรรม | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
184 | บ้านวาปี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
185 | บ้านผือ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
186 | บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
187 | บ้านคำเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
188 | บ้านพันดอน | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
189 | บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) | 6/10 | 2 | รายละเอียด |
190 | บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
191 | บ้านตูม | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
192 | บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
193 | บ้านดอนแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
194 | บ้านดอนสวรรค์ | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
195 | บ้านหนองแวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
196 | บ้านนางัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
197 | บ้านท่าโสม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
198 | บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
199 | บ้านหัวช้าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
200 | บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
201 | บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
202 | น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
203 | บ้านนาเมืองไทย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
204 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
205 | บ้านน้ำทรง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
206 | บ้านเทพประทาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
207 | บ้านหนองแวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
208 | บ้านน้ำซึม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
209 | บ้านโคกสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
210 | บ้านนาเก็น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
211 | บ้านสาครพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
212 | เตชะไพบูลย์ (2) | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
213 | บ้านหยวก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
214 | บ้านจำปาทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
215 | บ้านน้ำขุ่นโนนผางาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
216 | บ้านทุ่งทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
217 | บ้านท่าลี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
218 | บ้านน้ำปู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
219 | บ้านเจริญสุข | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
220 | บ้านสามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
221 | บ้านโชคเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
222 | บ้านสวัสดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
223 | บ้านนาโฮง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
224 | บ้านหนองไฮโนนสำราญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
225 | บ้านกำแมดคำเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
226 | อนุบาลศรีสุทโธ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
227 | บ้านนาจาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
228 | บ้านฝาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
229 | พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
230 | บ้านดงค้าพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
231 | ศรีขวัญเมือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
232 | บ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี" | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
233 | บ้านดงดารา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
234 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
235 | บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
236 | บ้านโคกคำไหล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
237 | ชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
238 | บ้านป่าเป้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
239 | บ้านตาดโนนทองหลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
240 | บ้านโคกกลาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
241 | บ้านสมวิไล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
242 | บ้านโนนหอม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
243 | บ้านงิ้วมีชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
244 | บ้านทุ่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
245 | บ้านชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
246 | บ้านโนนงามอุดมวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
247 | บ้านดงไพรวัลย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
248 | บ้านกล้วย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
249 | บ้านโนนสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
250 | บ้านนาสีนวล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
251 | ค้อเขียวโนนศรีทองประชานุกูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
252 | บ้านนาคำพรสันติ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
253 | บ้านหัวดงยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
254 | บ้านดอนขี้เหล็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
255 | บ้านนาดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
256 | บ้านดงวัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
257 | บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
258 | บ้านปอพาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
259 | บ้านคำสง่าประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
260 | บ้านจันทน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
261 | บ้านหนองกาโนนสิมมา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
262 | บ้านตูม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
263 | บ้านทรายมูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
264 | บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
265 | บ้านดงยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
266 | ชุมชนวังทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
267 | บ้านเหล่าหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
268 | บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
269 | บ้านดงหวาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
270 | บ้านนาไหม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
271 | บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
272 | บ้านเมืองนาซำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
273 | บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
274 | บ้านวังคางฮูง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
275 | บ้านท่าบ่อยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
276 | บ้านนาคำวัง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
277 | บ้านหนองลาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
278 | บ้านโพธิ์ท่าเมือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
279 | บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
280 | บ้านนามั่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
281 | บ้านหนองสองห้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
282 | บ้านถ่อนคำหวด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
283 | บ้านม่วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
284 | บ้านเมืองไพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
285 | บ้านศรีเมือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
286 | บ้านหนองสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
287 | บ้านปากดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
288 | บ้านดงแสนสุข | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
289 | บ้านโนนชัยศิลป์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
290 | กมลศิลป์สามัคคี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
291 | อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
292 | ชุมชนบ้านแวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
293 | บริบาลภูมิเขตต์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
294 | บ้านภูดิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
295 | บ้านนารายณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
296 | บ้านนาคูณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
297 | บ้านดงหวายดงขวาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
298 | บ้านหนองนกเขียน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
299 | หนองกุงวังแสง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
300 | บ้านโคกสีแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
301 | บ้านหายโศก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
302 | บ้านธาตุประชานุกูล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
303 | บ้านนาคำ | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
304 | บ้านโนนอุดม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
305 | คำบงเจริญสุข | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
306 | บ้านดงหมูชัยเจริญ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
307 | บ้านนาล้อม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
308 | บ้านสะคุวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
309 | ยางโกนวิทย์ | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
310 | บ้านโพธิ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
311 | ราษฎร์จุฬาสามัคคี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
312 | บ้านเขือน้ำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
313 | บ้านเทื่อม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
314 | บ้านหลุมข้าว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
315 | บ้านค้อปัญญานุสรณ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
316 | บ้านนาสี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
317 | บ้านโนนสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
318 | บ้านหนองหัวคู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
319 | บ้านกุดเม็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
320 | บ้านคูดงประชาสรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
321 | โนนทองโนนหวาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
322 | บ้านโนนดู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
323 | บ้านโนนแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
324 | ดอนตาลดงบังวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
325 | บ้านนาเตย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
326 | บ้านเม็ก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
327 | บ้านข้าวสาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
328 | บ้านนางาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
329 | ชุมชนสงเคราะห์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
330 | บ้านหินตั้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
331 | บ้านหนองแวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
332 | บ้านแหลมทองพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
333 | บ้านหนองบอนเวียงชัย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
334 | บ้านนาไฮ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
335 | บ้านโนนสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
336 | บ้านขัวล้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
337 | บ้านม่วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
338 | บ้านนาอ่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
339 | บ้านลาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
340 | บ้านติ้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
