สรุปรวมของจังหวัด
รอบที่ 1
รอบที่ 2
7
จำนวนคลิป Best Practice
286
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับจังหวัด เลย รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับจังหวัด เลย รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ เลย
ที่ | โรงเรียน | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
2 | บ้านหนองบง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
3 | ชุมชนภูเรือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
4 | บ้านโคกงาม | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
5 | วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
6 | วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
7 | ศรีสงครามวิทยา | 6/10 | 1 | รายละเอียด |
8 | สพป.เลย เขต 1 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
9 | สพป.เลย เขต 2 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
10 | อนุบาลชื่นจิต | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
11 | อนุบาลพระศรีสงคราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
12 | แสงตะวันพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
13 | อนุบาลอรพัฒน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
14 | มหาไถ่ศึกษาเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
15 | มหาไถ่ศึกษาท่าบม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
16 | ประจันตวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
17 | วรราชวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
18 | อนุบาลประจันตะ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
19 | อนุบาลภูกระดึง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
20 | อนุบาลณัฐพันธุ์ 3 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
21 | หทัยคริสเตียน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
22 | โพธิวิชญา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
23 | มูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
24 | การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
25 | เซนต์จอห์นท่าบม | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
26 | หฤทัยคริสเตียน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
27 | อนุบาลมณีรัตน์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
28 | อนุบาลธีรญาฟ้าใส | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
29 | อนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
30 | อนุบาลนารดา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
31 | อนุบาลเก่งกล้าพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
32 | อนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
33 | เพลินจิตพัฒนา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
34 | อนุบาลพีระยาจันไทรรอด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
35 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงคาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
36 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปวนพุ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
37 | วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
38 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเมือง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
39 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาอ้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
40 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกกดู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
41 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำหมาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
42 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเสี้ยว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
43 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาอาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
44 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาโป่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
45 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาดินดำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
46 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำสวย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
47 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลชัยพฤกษ์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
48 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาแขม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
49 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีสองรัก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
50 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกกทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
51 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกุดป่อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
52 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาด้วง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
53 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาด้วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
54 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าสะอาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
55 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
56 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาดอกคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
57 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากชม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
58 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลธาตุ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
59 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาซ่าว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
60 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเขาแก้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
61 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากตม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
62 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบุฮม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
63 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลจอมศรี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
64 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหาดทรายขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
65 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากชม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
66 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลด่านซ้าย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
67 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากหมัน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
68 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
69 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเชียงกลม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
70 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโป่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
71 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกกสะทอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
72 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอิปุ่ม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
73 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโพนสูง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
74 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกงาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
75 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาดี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
76 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังยาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
77 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาหอ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
78 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาแห้ว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
79 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาแห้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
80 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาพึง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
81 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนามาลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
82 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเหล่ากอหก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
83 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองบัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
84 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าศาลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
85 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลร่องจิก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
86 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปลาบ่า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
87 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลาดค่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
88 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสานตม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
89 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าลี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
90 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าลี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
91 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองผือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
92 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทรายขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
93 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังสะพุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
94 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังสะพุง | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
95 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำทูน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
96 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกใหญ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
97 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลน้ำแคม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
98 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอาฮี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
99 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองหญ้าปล้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
100 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองงิ้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
101 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากปวน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
102 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผาน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
103 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผาบิ้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
104 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเขาหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
105 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโคกขมิ้น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
106 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีสงคราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
107 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูกระดึง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
108 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลศรีฐาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
109 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผานกเค้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
110 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลภูกระดึง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
111 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยส้ม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
112 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผาขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
113 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านเพิ่ม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
114 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนป่าซาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
115 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโนนปอแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
116 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าช้างคล้อง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
117 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผาขาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
118 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแก่งศรีภูมิ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
119 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเลยวังไสย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
120 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลห้วยสีเสียด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
121 | รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
122 | รร.เทศบาลท่าลี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
123 | รร.เทศบาลตำบลนาด้วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
124 | รร.เทศบาลวังสะพุง ๓ อนุบาล | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
125 | รร.เทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
126 | รร.เทศบาลวังสะพุง 1 | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
127 | รร.เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
128 | โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนปอแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
129 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเอราวัณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
130 | รร.เทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
131 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
132 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาดข่า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
133 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหนองหิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
134 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเอราวัณ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
135 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผาอินทร์แปลง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
136 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลผาสามยอด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
137 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทรัพย์ไพวัลย์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
138 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
139 | ศพด.ห้วยเดื่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
140 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเลย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
141 | บ้านคกงิ้ว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
142 | ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
143 | บ้านป่าข้าวหลาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
144 | บ้านห้วยโตก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
145 | บ้านติ้วน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
146 | บ้านขอนแก่นหนองบอน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
147 | บ้านนาโป่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
148 | บ้านวังโป่งท่าวังแคน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
149 | บ้านปากหมาก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
150 | บ้านท่ามะนาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
151 | บ้านนาโคก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
152 | ชุมชนบ้านนาอ้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
153 | บ้านน้ำภู | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
154 | บ้านก้างปลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
155 | บ้านหัวฝาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
156 | อนุบาลเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
157 | บ้านแหล่งควาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
158 | บ้านวังยาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
159 | บ้านนาแขม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
160 | บ้านกกดู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
161 | บ้านภูสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
162 | บ้านน้ำคิว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
163 | บ้านห้วยกระทิง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
164 | บ้านเสี้ยว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
165 | บ้านกกทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
166 | บ้านโพนป่าแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
167 | บ้านนาดินดำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
168 | บ้านโป่ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
169 | บ้านไร่ทาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
170 | บ้านหนองผำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
171 | บ้านเพียซำพุวิทยา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
172 | บ้านสูบ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
173 | บ้านวังแคน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
174 | บ้านหนองดอกบัว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
175 | บ้านสะอาดลายเหนือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
176 | เมืองเลย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
177 | มโนบุเรศรบำรุงการ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
178 | บ้านกอไร่ใหญ่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
179 | บ้านห้วยลวงไซ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
180 | บ้านห้วยสีเสียด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
181 | บ้านห้วยทราย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
182 | บ้านนาซำแซง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
183 | บ้านโนนกกจาน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
184 | บ้านโนน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
185 | บ้านกุดแกศรีสงคราม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
186 | บ้านผาน้อย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
187 | บ้านวังแท่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
188 | บ้านน้ำค้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
189 | บ้านโพนทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
190 | บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
191 | บ้านกกซ้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
192 | บ้านบุ่งค้อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
193 | บ้านนาวัวโพนงาม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
194 | บ้านนาแก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
195 | บ้านกุดโง้งวังเดื่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
196 | ชุมชนวังสะพุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
197 | บ้านบุ่งตาข่าย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
198 | บ้านปากปวน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
199 | บ้านส้าน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
200 | บ้านไผ่โทน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
201 | บ้านกำพี้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
202 | บ้านดงน้อยโคกหนองแก | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
203 | บ้านโคกขมิ้น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
204 | บ้านนาอีเลิศ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
205 | บ้านโนนสว่าง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
206 | บ้านห้วยทรายคำ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
207 | บ้านน้ำอ้อมเล้า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
208 | บ้านวังสะพุง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
209 | บ้านบึงสวรรค์ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
210 | บ้านศรีอุบลพัฒนา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
211 | บ้านป่าบง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
212 | บ้านวังกกเดื่อ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
213 | บ้านขอนยาง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
214 | ด่านซ้าย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
215 | อนุบาลด่านซ้าย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
216 | บ้านนาทุ่ม | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
217 | บ้านน้ำพุ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
218 | ชุมชนบ้านนาพึง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
219 | บ้านกกเหี่ยน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
220 | บ้านศาลาน้อย | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
221 | บ้านปากหมัน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
222 | บ้านนาทอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
223 | บ้านนาข่า | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
224 | บ้านเครือคู้ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
225 | บ้านปากโป่ง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
226 | บ้านแก่งม่วง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
227 | บ้านแก่วตาว | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
228 | บ้านหัวนาแหลม | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
229 | บ้านโพนหนอง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
230 | บ้านหนองผือ | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
231 | บ้านนาหมูม่น | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
232 | บ้านนาดี | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
233 | บ้านห้วยปลาฝา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
234 | บ้านวังยาว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
235 | บ้านกกสะตี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
236 | บ้านผึ้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
237 | บ้านปากแดง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
238 | บ้านวังเวิน | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
239 | บ้านห้วยตาด | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
240 | บ้านนาเจียง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
241 | บ้านหนองหลวง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
242 | บ้านชั่งสี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
243 | บ้านหนองสนุ่น | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
244 | บ้านแก่งครก | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
245 | บ้านห้วยน้ำเมย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
246 | บ้านโพนสูง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
247 | บ้านหนองอุมลัว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
248 | บ้านห้วยทอง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
249 | บ้านนาลานข้าว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
250 | บ้านป่าม่วง | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
251 | บ้านหัวฝาย | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
252 | บ้านกกโพธิ์วังกำ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
253 | บ้านน้ำเย็น | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
254 | บ้านกกจาน | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
255 | บ้านน้ำหมัน | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
256 | บ้านห้วยมุ่น | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
257 | เย็นศิระบ้านหมากแข้ง | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
258 | บ้านตาดเสี้ยว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
259 | บ้านทับกี่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
260 | บ้านหินแลบ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
261 | บ้านวังเป่ง | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
262 | บ้านป่าสะแข | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
263 | บ้านถ้ำพระ | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
264 | บ้านแก่วตาว | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
265 | บ้านโป่งชี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
266 | บ้านโป่ง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
267 | บ้านห้วยลาด | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
268 | บุญลักษณ์อุปถัมภ์ | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
269 | บ้านทุ่งน้ำใส | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
270 | บ้านทุ่งเทิง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
271 | บ้านน้ำพุง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
272 | บ้านปางคอม | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
273 | บ้านด่านดู่ | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
