รายงานสรุประดับภาค

รอบที่ 1

รอบที่ 2

** คิดจากจำนวน ภาคที่รายงานข้อมูลครบทุกนโยบาย

รายงานสรุประดับภาค

ที่ ศึกษาธิการภาค การรายงานผลการตรวจราชการ จำนวนคลิป Best Practice จำนวนหน่วยรับตรวจ จังหวัดในภาค รายละเอียด
รอบที่ 1 รอบที่ 2
1 ศึกษาธิการภาค 1 10/10 10/10 9 12 พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, สระบุรี
2 ศึกษาธิการภาค 2 10/10 0/10 28 5 กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม
3 ศึกษาธิการภาค 3 10/10 0/10 31 13 ราชบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
4 ศึกษาธิการภาค 4 10/10 0/10 3 7 สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
5 ศึกษาธิการภาค 5 10/10 0/10 33 34 นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, สงขลา, พัทลุง
6 ศึกษาธิการภาค 6 10/10 10/10 14 36 กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, ตรัง
7 ศึกษาธิการภาค 7 10/10 10/10 3 384 ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
8 ศึกษาธิการภาค 8 10/10 10/10 6 0 ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
9 ศึกษาธิการภาค 9 10/10 0/10 8 17 จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว
10 ศึกษาธิการภาค 10 10/10 0/10 44 2,799 บึงกาฬ, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, เลย, หนองคาย
11 ศึกษาธิการภาค 11 10/10 10/10 33 582 สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร
12 ศึกษาธิการภาค 12 10/10 0/10 3 10 ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
13 ศึกษาธิการภาค 13 10/10 10/10 3 11 นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ
14 ศึกษาธิการภาค 14 10/10 5/10 1 25 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อำนาจเจริญ
15 ศึกษาธิการภาค 15 10/10 10/10 2 26 เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน
16 ศึกษาธิการภาค 16 10/10 0/10 3 16 แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย
17 ศึกษาธิการภาค 17 10/10 10/10 25 52 อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์
18 ศึกษาธิการภาค 18 10/10 10/10 29 45 นครสวรรค์, อุทัยธานี, กำแพงเพชร, พิจิตร
// Remove the unnecessary line