สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
3
จำนวนคลิป Best Practice
384
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 7 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 7 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 7
ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
1 | ราชประชานุเคราะห์ 41 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
2 | บ้านโกตาบารู | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
3 | ธรรมวิทยามูลนิธิ | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
4 | บ้านมะนังกาหยี | นราธิวาส | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
5 | วัดมะกรูด | ปัตตานี | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
6 | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
7 | สพป.ยะลา เขต 2 | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
8 | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
9 | สพม.ยะลา | ยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
10 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลา | ยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
11 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
12 | โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านสะเตง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
13 | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
14 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลิดล | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
15 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
16 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าสาป | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
17 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำใหม่ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
18 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลหน้าถ้ำ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
19 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลำพะยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
20 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเปาะเส้ง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
21 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลพร่อน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
22 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบันนังสาเรง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
23 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะเตงนอก | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
24 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาเซะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
25 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะเตง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
26 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยุโป | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
27 | โรงเรียนผู้ใหญ่เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
28 | โรงเรียนพระดาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
29 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเบตง | ยะลา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
30 | โรงเรียนผู้ใหญ่เบตงวีระราษฎร์ประสาน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
31 | โรงเรียนผู้ใหญ่เรือนจำเบตง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
32 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาเนาะแมเราะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
33 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอัยเยอร์เวง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
34 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรามัน | ยะลา | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
35 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลกาตอง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
36 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาโงยซิแน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
37 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตาชี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
38 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบาโร๊ะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
39 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปะแต | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
40 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลละแอ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
41 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลยะหา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
42 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยะหา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
43 | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลคีรีเขต | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
44 | บ้านบันนังบูโย | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
45 | สมบูรณ์ศาสน์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
46 | รัชตะวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
47 | ยะลาบำรุงผดุงประชา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
48 | รังสีอนุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
49 | มานะศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
50 | เพ็ญศิริ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
51 | อนุบาลศรีบำรุง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
52 | อนุบาลประณีต | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
53 | ศานติธรรม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
54 | สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
55 | พัฒนาวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
56 | อาสาสุลดินวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
57 | มุสลิมศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
58 | อิสลาฮียะห์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
59 | อุดมศาสน์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
60 | ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
61 | ประทีปวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
62 | อิสลามประสานวิทย์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
63 | ดารุลอูโลมนิบงบารู | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
64 | อิสลาฮุดดีนวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
65 | ถนอมศรีศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
66 | ธีรวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
67 | วชิรศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
68 | คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
69 | ยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
70 | แสงสวรรค์ศาสตร์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
71 | อามานะวิทยานุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
72 | เจริญศาสน์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
73 | สันติศาสตร์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
74 | คัมภีร์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
75 | อาลาวียะห์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
76 | แสงทิพย์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
77 | ศรีกรงปินัง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
78 | อนุบาลมุสลิมวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
79 | จงฝามูลนิธิ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
80 | รัศมีศาสน์อนุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
81 | มะอาหัดอิสลามียะห์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
82 | มะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
83 | ศรีฟารีดาบารูวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
84 | พัฒนาวิทยากร | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
85 | ดารุลฮูดาห์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
86 | อนุบาลศรีรามันห์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
87 | มุสลิมบำรุง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
88 | ดำรงวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
89 | ผดุงศีลวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
90 | อิสลามบาเจาะวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
91 | สุทธิศาสน์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
92 | สตรีศาสนูปถัมภ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
93 | สุขสวัสดิ์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
94 | ประทีปธรรมวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
95 | ศรีปะแตวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
96 | ลากอศาสน์ศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
97 | บันนังสตาปัญญานุกูล | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
98 | นิบงพิทยาคาร | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
99 | บันนังสตาวิทยานุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
100 | ก้าวหน้าวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
101 | ศรัทธาวิทยานุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
102 | รัศมีอิสลามวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
103 | ศรีชีวันวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
104 | บิสตารีวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
105 | แสงอรุณวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
106 | ธรรมศาสนิสลาม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
107 | ศรัทธาพิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
108 | อนุบาลดารุลฮาดิษ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
109 | ญัณญาร์วิทย์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
110 | ศาสโนวาทวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
111 | ลุกมานูลฮากิม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
112 | พัฒนศาสน์วิทยา โกตาบารู | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
113 | รุ่งอรุณพัฒนา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
114 | ศานติวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
115 | ปัญญาวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
116 | อิสลามศาสนธรรมวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
117 | ดารุลไอตัมวัลมาซากีน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
118 | ศพด.มัสยิดบ้านซีเซะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
119 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
120 | โรงเรียนศาสนศาสตร์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
121 | ศรีกาบังวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
122 | อาสาศาสตร์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
123 | อรุณวิทยานุกูล | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
124 | นูรอนียะฮ์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
125 | อิสลามพิทยาพัฒน์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
126 | อัลฟัลลาฮ์ อัลอิสลามี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
127 | บำรุงศาสน์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
128 | แสงจริยธรรมวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
129 | ศาสน์อิสลามวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
130 | ดาราวิทย์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
131 | ธรรมอิสลามศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
132 | แสงธรรมวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
133 | มาอาฮัดดารุสสลาม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
134 | มาดานีนุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
135 | อนุบาลมุสลิมโกตา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
136 | พัฒนศาสตร์บางลางวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
137 | กาบังศาสนศาสตร์วิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
138 | ดาริลอิหซาน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
139 | จิตภักดีวิทยากรงปินัง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
140 | เบตงจูเนียร์คอลีฟะห์ศึกษา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
141 | ยะหาพิทยาคาร | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
142 | พีระยานาวินคลองหินวิทยา ยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
143 | วารสารศาสน์ลำใหม่ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
144 | ศรีบางลางวิทยานุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
145 | โรงเรียนอนุบาลฮุสนา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
146 | โรงเรียนบ้านมอนเทสเซอรี่ยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
147 | โรงเรียนอนุสาสนีนุสรณ์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
148 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
149 | บ้านกะตูปะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
150 | ประชาอุทิศ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
151 | บ้านพงยือไร | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
152 | ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) | ยะลา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
153 | สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
154 | สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 | ยะลา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
155 | บ้านไทรงาม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
156 | คุรุชนพัฒนา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
157 | คุรุประชาสรรค์ | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
158 | บ้านโต๊ะปาแก๊ะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
159 | บ้านโต๊ะพราน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
160 | บ้านโต | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
161 | บ้านตลาดลำใหม่ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
162 | วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
163 | บ้านบันนังลูวา | ยะลา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
164 | บ้านปาโจ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
165 | บ้านยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
166 | อนุบาลยะลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
167 | บ้านนิบงพัฒนา | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
168 | บ้านธารน้ำผึ้ง | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
169 | บ้านรั้วตะวัน | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
170 | บ้านจือนือแร | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
171 | บ้านบุดี | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
172 | บ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
173 | นิบงชนูปถัมภ์ | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
174 | บ้านเบอเส้ง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
175 | บ้านท่าสาป | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
176 | บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) | ยะลา | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
177 | บ้านสาคอ | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
178 | บ้านบาโด | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
179 | บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
180 | บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
181 | บ้านตาเซะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
182 | บ้านคลองทราย | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
183 | ศรีพัฒนาราม | ยะลา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
184 | วังธราธิปวิทยา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
185 | โรงเรียนวัดชมพูสถิต | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
186 | บ้านทุ่งเหรียง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
187 | บ้านป่าพ้อ | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
188 | บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
189 | บ้านจาหนัน | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
190 | บ้านตาสา | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
191 | บ้านพร่อน | ยะลา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
192 | วัดลำใหม่ | ยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
193 | บ้านทุ่งคา | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
194 | บ้านปอเยาะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
195 | บ้านตาโละ | ยะลา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
196 | บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
197 | บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
198 | บ้านต้นหยี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
199 | วัดลำพะยา(มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี) | ยะลา | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
200 | บ้านนาข่อย | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
201 | บ้านธารน้ำทิพย์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
202 | บ้านราโมง | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
203 | บ้านจาเราะซูซู | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
204 | บ้านธารน้ำใส | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
205 | บ้านยะรม | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
206 | บ้านบาแตตูแง | ยะลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
207 | สังวาลย์วิท 5 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
208 | อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
209 | บ้านจาเราะปะไต | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
210 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
211 | บ้านตาเนาะแมเราะ | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
212 | บ้านมาลา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
213 | บ้านด่านสันติราษฎร์ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
214 | บ้านอัยเยอร์เวง | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
215 | บ้านใหม่ (วันครู 2503) | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
216 | บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
217 | บ้านธารมะลิ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
218 | บ้านรานอ | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
219 | บ้านทำนบ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
220 | บ้านตาเนาะปูเต๊ะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
221 | บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน | ยะลา | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
222 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
223 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
224 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
225 | บ้านตะบิงติงงี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
226 | บ้านกือลอง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
227 | บ้านทรายแก้ว | ยะลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
228 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
229 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
230 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
231 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
232 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
233 | บ้านตะบิงติงงีสามัคคี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
234 | บ้านคีรีลาดพัฒนา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
235 | บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
236 | บ้านป่าหวัง | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
237 | บ้านวังหิน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
238 | บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
239 | บ้านบันนังกูแว | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
240 | บ้านเจาะปันตัง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
241 | บ้านบาเจาะ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
242 | บ้านสาคู | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
243 | บ้านกาโสด | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
244 | บ้านธารทิพย์ | ยะลา | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
245 | เขื่อนบางลาง | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
246 | บ้านตังกาเด็ง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
247 | บ้านบางลาง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
248 | บ้านสันติ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
249 | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
250 | บ้านฉลองชัย | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
251 | บ้านบาโงยซิแน | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
252 | บ้านซีเยาะ | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
253 | บ้านเตรียมปัญญา | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
254 | บ้านลากอ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
255 | บ้านรัตนา | ยะลา | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
256 | บ้านยะหา | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
257 | ราษฎร์อุทิศ(ปูแล) | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
258 | บ้านตันหยง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
259 | บ้านลีตอ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
260 | บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
261 | บ้านละแอ | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
262 | บ้านพงกูแว | ยะลา | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
263 | บ้านปาแดรู | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
264 | บ้านเจาะตาแม | ยะลา | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
265 | บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
266 | บ้านกาตอง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
267 | บ้านตาชี | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
268 | บ้านปะแต | ยะลา | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
269 | บ้านบายอ | ยะลา | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
270 | บ้านลือเน็ง | ยะลา | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
