สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
33
จำนวนคลิป Best Practice
34
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 5 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 5 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 5
ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 6/10 | 4 | รายละเอียด |
2 | บ้านห้วยตอ | สุราษฎร์ธานี | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
3 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
4 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | สุราษฎร์ธานี | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
5 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | สุราษฎร์ธานี | 8/10 | 1 | รายละเอียด |
6 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | สุราษฎร์ธานี | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
7 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | สุราษฎร์ธานี | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
8 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 7/10 | 3 | รายละเอียด |
9 | ชุมชนสวี | ชุมพร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
10 | ละแมวิทยา | ชุมพร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
11 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 | นครศรีธรรมราช | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
12 | สพม.นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
13 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
14 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
15 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | นครศรีธรรมราช | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
16 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | นครศรีธรรมราช | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
17 | จุฬาภรณ์พิชญาคาร | นครศรีธรรมราช | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
18 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
19 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร | ชุมพร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
20 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพร | ชุมพร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
21 | สพป.ชุมพร เขต 1 | ชุมพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
22 | สพป.ชุมพร เขต 2 | ชุมพร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
23 | สพป.สงขลา เขต 1 | สงขลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
24 | สพป.สงขลา เขต 3 | สงขลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
25 | สพม.สงขลา สตูล | สงขลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
26 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา | สงขลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
27 | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | สงขลา | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
28 | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
29 | สพป.พัทลุง เขต 2 | พัทลุง | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
30 | สพม.พัทลุง | พัทลุง | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
31 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง | พัทลุง | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
32 | วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง | พัทลุง | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
33 | สพป.สงขลา เขต 2 | สงขลา | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
34 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
คลิป Best Pratice
1. ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครู
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
4. จัดหาอุปกรณ์การสอน
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านเสด็จพิทยาคม | สุราษฎร์ธานี | รายงาน |
5. Any where Any time
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|---|---|---|---|
1 | สหศึกษา | ชุมพร | รายงาน | |
2 | สหศึกษา | ชุมพร | รายงาน | |
3 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
4 | ชัยบุรีพิทยา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
5 | เขาพนมแบกศึกษา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
6 | คีรีรัฐวิทยาคม | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
7 | มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
8 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
9 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
10 | บ้านห้วยล่วง | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
11 | รายงาน | |||
12 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
13 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
14 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
15 | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
16 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
17 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
18 | วิทยาลัยการอาชีพไชยา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
19 | บ้านหัวถนน | ชุมพร | รายงาน | |
20 | บ้านหัวว่าว | ชุมพร | รายงาน | |
21 | สหศึกษา | ชุมพร | รายงาน | |
22 | ดรุโณทัยพุนพิน | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
23 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
24 | อุ่นรักเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | รายงาน |
7. Coaching
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
8. Skill Certificate
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
9. การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|
10. Learn to Earn
ลำดับ | โรงเรียน | จังหวัด | ไฟล์รายงาน Best Practice | วิดีโอ |
---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
2 | ท่าสะท้อนวิทยา | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
3 | ท่าฉางวิทยาคาร | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
4 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | รายงาน | |
5 | บ้านวังผักแว่น | สุราษฎร์ธานี | รายงาน |