สรุปรวมของภาค
รอบที่ 1
รอบที่ 2
134
จำนวนคลิป Best Practice
582
จำนวนหน่วยรับตรวจที่นำเข้าข้อมูล
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 11 รอบที่ 1
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
รายงานสรุประดับภาค ศึกษาธิการภาค 11 รอบที่ 2
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
1 . ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูฯ ส่งแล้ว2 . ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น ส่งแล้ว
3 . แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ส่งแล้ว
4 . จัดหาอุปกรณ์การสอน ส่งแล้ว
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง
1 . Any where Any time ส่งแล้ว2 . 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ส่งแล้ว
3 . Coaching ส่งแล้ว
4 . Skill Certificate ส่งแล้ว
5 . การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา ส่งแล้ว
6 . Learn to Earn ส่งแล้ว
หน่วยรับตรวจ ศึกษาธิการภาค 11
ที่ | โรงเรียน | จังหวัด | รายงานผลรับตรวจ | วิดีโอ | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
1 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองมุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
2 | นาแกสามัคคีวิทยา | นครพนม | 10/10 | 2 | รายละเอียด |
3 | สพม.สกลนคร | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
4 | สพป.สกลนคร เขต 1 | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
5 | สพป.สกลนคร เขต 3 | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
6 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
7 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนคร | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
8 | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | สกลนคร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
9 | สกลราชวิทยานุกูล | สกลนคร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
10 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | สกลนคร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
11 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | สกลนคร | 0/10 | 2 | รายละเอียด |
12 | สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
13 | บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' | มุกดาหาร | 0/10 | 3 | รายละเอียด |
14 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำชะอี | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
15 | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
16 | อนุบาลมุกดาหาร | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
17 | บ้านย้อมพัฒนา | มุกดาหาร | 11/10 | 2 | รายละเอียด |
18 | บ้านป่งโพน | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
19 | บ้านโพนสวาง | มุกดาหาร | 8/10 | 1 | รายละเอียด |
20 | บ้านหว้านใหญ่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
21 | แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
22 | บ้านเหล่าคราม | มุกดาหาร | 0/10 | 4 | รายละเอียด |
23 | บ้านคำป่าหลาย | มุกดาหาร | 4/10 | 2 | รายละเอียด |
24 | คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ | มุกดาหาร | 0/10 | 2 | รายละเอียด |
25 | บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
26 | บ้านงิ้ว | มุกดาหาร | 10/10 | 3 | รายละเอียด |
27 | บ้านนาเสือหลายหนองยอ | มุกดาหาร | 7/10 | 2 | รายละเอียด |
28 | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | 10/10 | 2 | รายละเอียด |
29 | ชุมชนบางทรายใหญ่ | มุกดาหาร | 4/10 | 1 | รายละเอียด |
30 | บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
31 | บ้านคำนางโอก | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
32 | บ้านคำสร้อย | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
33 | บ้านนาคู่ | นครพนม | 7/10 | 2 | รายละเอียด |
34 | อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
35 | มุกดาหาร มอนเทสซอรี | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
36 | สพป.มุกดาหาร | มุกดาหาร | 9/10 | 1 | รายละเอียด |
37 | สพม.มุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
38 | รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
39 | โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | 2/10 | 2 | รายละเอียด |
40 | อนุบาลดงหลวง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
41 | โรงเรียนผู้ใหญ่ที โอ เอ วิทยา (เทศบาลเมืองมุกดาหาร) | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
42 | ท่านพระสารีบุตร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
43 | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
44 | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
45 | อนุบาลบ้านเด็ก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
46 | อนุบาลสุพร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
47 | อนุบาลปัญญานันท์ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
48 | อนุบาลสุวพิชญ์ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
49 | อนุบาลดอนตาล | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
50 | อนุบาลเมืองมุก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
51 | วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
52 | รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
53 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
54 | วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
55 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
56 | วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
57 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
58 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดงหลวง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
59 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตาล | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
60 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหว้านใหญ่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
61 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองสูง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
62 | สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
63 | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
64 | ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
65 | รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
66 | ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
67 | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
68 | ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์) | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
69 | ชุมชนศรีบุญเรือง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
70 | บ้านท่าไค้ | มุกดาหาร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
71 | บ้านนาโปน้อย | มุกดาหาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
72 | บ้านโนนศรี | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
73 | บ้านหนองบง | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
74 | บ้านนาสองห้อง | มุกดาหาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
75 | บ้านวังไฮ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
76 | บ้านโคกกลาง | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
77 | มุกดาลัย | มุกดาหาร | 11/10 | 1 | รายละเอียด |
78 | บ้านนาตะแบง1 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
79 | บ้านนาคำน้อย2 | มุกดาหาร | 5/10 | 1 | รายละเอียด |
80 | แก้งโนนคำประชาสรรค์ | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
81 | บ้านป่งเปือย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
82 | บ้านหนองแคนนาจาน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
83 | บ้านสามขัว | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
84 | นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
85 | บ้านโคกขามเลียน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
86 | บ้านคำบง2 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
87 | บ้านดงเย็น | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
88 | บ้านหนองบัว | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
89 | บ้านสงเปือย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
90 | บ้านพังคอง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
91 | บ้านป่าหวาย | มุกดาหาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
92 | บ้านโคก1 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
93 | บ้านหนองแวง | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
94 | บ้านพรานอ้น | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
95 | บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
96 | บ้านดงมัน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
97 | บ้านโค้งสำราญ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
98 | บ้านคำเม็ก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
99 | บ้านคำเขือง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
100 | คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
101 | บ้านกุดแข้ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
102 | บ้านไร่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
103 | บ้านหนองไผ่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
104 | ห้วยยางจอมมณี | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
105 | บ้านสงเปือยเหนือ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
106 | บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) | มุกดาหาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
107 | บ้านโนนตูม | มุกดาหาร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
108 | บ้านนาดี2 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
109 | ไตรมิตรวิทยาคม | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
110 | บ้านจอมมณีใต้ | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
111 | บ้านคำผึ้ง | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
112 | บ้านดงมอน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
113 | คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
114 | บ้านหนองแอก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
115 | บ้านหนองหอยป่าหวาย | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
116 | บ้านดอนม่วย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
117 | คำฮีเบญจวิทย์ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
118 | บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
119 | บ้านนาหัวภู | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
120 | บ้านหนองน้ำเต้า | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
121 | ชุมชนนาโสก | มุกดาหาร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
122 | บ้านโคก2 | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
123 | บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
124 | บ้านเหล่า | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
125 | บ้านแมด | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
126 | บ้านม่วง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
127 | บ้านโนนสังข์ศรี | มุกดาหาร | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
128 | บ้านซ่ง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
129 | บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
130 | บ้านเหมืองบ่า | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
131 | บ้านดานคำ | มุกดาหาร | 11/10 | 0 | รายละเอียด |
132 | บ้านหนองหญ้าไซย์ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
133 | เมืองใหม่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
134 | นาคำน้อยวิทยา | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
135 | บ้านแก่นเต่า | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
136 | บ้านกุดแข้ใต้ | มุกดาหาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
137 | บ้านเหล่าสร้างถ่อ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
138 | บ้านหนองไฮ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
139 | บ้านบุ่งอุทัย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
140 | บ้านนาโด่ | มุกดาหาร | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
141 | บ้านคำผักหนอกสงเปือย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
142 | บ้านดงยางนันทวัน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
143 | บ้านนาถ่อน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
144 | บ้านนาโสกน้อย | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
145 | ชุมชนโพนทราย | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
146 | บ้านม่วงหัก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
147 | คำสายทองวิทยา | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
148 | บ้านกุดโง้ง | มุกดาหาร | 10/10 | 2 | รายละเอียด |
149 | บ้านศูนย์ไหม | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
150 | บ้านดงยาง1 | มุกดาหาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
151 | บ้านดอนป่าแคน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
152 | บ้านตูมหวาน | มุกดาหาร | 0/10 | 3 | รายละเอียด |
153 | บ้านแฝก | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
154 | ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
155 | บ้านโพนงาม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
156 | บ้านหนองสระพังทอง | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
157 | ห้วยตาเปอะ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
158 | ชุมชนบ้านคำชะอี | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
159 | บ้านกกไฮโนนน้ำคำ | มุกดาหาร | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
160 | บ้านแก้งช้างเนียม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
161 | บ้านนาปุ่ง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
162 | บ้านโนนสว่าง1 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
163 | บ้านหนองกะปาด | มุกดาหาร | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
164 | วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
165 | บ้านกลาง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
166 | คำบกราษฎร์นุกูล | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
167 | บ้านบาก1 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
168 | บ้านห้วยลำโมง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
169 | บ้านหนองเอี่ยน | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
170 | บ้านโคกสว่าง2 | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
171 | บ้านนาหลวง1 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
172 | ชุมชนดอนตาล | มุกดาหาร | 0/10 | 1 | รายละเอียด |
173 | บ้านนาม่วง | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
174 | บ้านโพนสว่าง | มุกดาหาร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
175 | บ้านห้วยกอก2 | มุกดาหาร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
176 | นาสะเม็งวิทยา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
177 | บ้านโคกพัฒนา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
178 | บ้านนาสะโน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
179 | นาหว้าประชาสรรค์ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
180 | บ้านหนองกระยัง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
181 | บ้านบาก2 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
182 | บ้านนายาง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
183 | บ้านภูล้อม | มุกดาหาร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
184 | บ้านหนองบอน | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
185 | บ้านภูผาหอมพัฒนา | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
186 | ป่าไร่ป่าชาดวิทยา | มุกดาหาร | 8/10 | 0 | รายละเอียด |
187 | บ้านนาทาม | มุกดาหาร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
188 | บ้านนาป่ง | มุกดาหาร | 12/10 | 0 | รายละเอียด |
189 | บ้านนามน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
190 | บ้านโนนสวาท | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
191 | บ้านห้วยทราย2 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
192 | บ้านหนองเม็ก | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
193 | ชุมชนโพธิ์ไทร | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
194 | บ้านแก้ง2 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
195 | บ้านโคกหนองหล่ม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
196 | บ้านคำดู่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
197 | บ้านดง | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
198 | บ้านนาคำน้อย1 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
199 | บ้านนาโพธิ์ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
200 | บ้านภูวง | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
201 | บ้านเหล่าหมี | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
202 | บ้านโคกสว่าง1 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
203 | บ้านท่าห้วยคำ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
204 | บ้านนายอ | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
205 | บ้านป่าพยอม | มุกดาหาร | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
206 | สยามกลการ4 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
207 | บ้านเหล่าแขมทอง | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
208 | ชุมชนบ้านม่วงไข่ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
209 | บ้านด่านมน | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
210 | บ้านโนนเกษม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
211 | บ้านภูแผงม้า | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
212 | คำแฮดประชาสรรค์ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
213 | บ้านนาหลวง2 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
214 | บ้านบะ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
215 | บ้านป่าแดง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
216 | บ้านหนองสระพัง | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
217 | บ้านอุ่มไผ่ | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
218 | ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
219 | บ้านคำบง1 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
220 | บ้านคำพอก2 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
221 | บ้านนิคมร่มเกล้า | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
222 | บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
223 | บ้านหนองนกเขียน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
224 | ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
225 | บ้านห้วยกอก1 | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
226 | เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
227 | บ้านนากอก | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
228 | บ้านนาสองเหมือง | มุกดาหาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
229 | บ้านน้ำเที่ยง2 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
230 | บ้านนาอุดม | มุกดาหาร | 2/10 | 0 | รายละเอียด |
231 | บ้านขอนแก่น | มุกดาหาร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
232 | บ้านคำไหล | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
233 | บ้านป่าเตย | มุกดาหาร | 9/10 | 0 | รายละเอียด |
234 | ป่งแดงวิทยาคม | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
235 | บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
236 | บ้านโนนสะอาด2 | มุกดาหาร | 3/10 | 0 | รายละเอียด |
237 | หนองข่าประชาอุทิศ | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
238 | บ้านหนองแวงใหญ่ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
239 | บ้านดงหลวง | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
240 | บ้านเปียด | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
241 | บ้านโพนแดง | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
242 | บ้านโสก | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
243 | บ้านกกตูม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
244 | บ้านแก้งนาง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
245 | บ้านขัวสูง | มุกดาหาร | 7/10 | 0 | รายละเอียด |
246 | บ้านนาหินกอง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
247 | บ้านปากช่อง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
248 | สยามกลการ 5 | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
249 | บ้านสานแว้ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
250 | หมู่บ้านป่าไม้ | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
251 | ร่มเกล้า | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
252 | บ้านก้านเหลืองดง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
253 | บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
254 | บ้านนาหลัก | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
255 | บ้านฝั่งแดง | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
256 | บ้านโพนไฮ | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
257 | บ้านมะนาว | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
258 | บ้านหนองคอง | มุกดาหาร | 1/10 | 0 | รายละเอียด |
259 | พระราชทานบ้านหนองหมู | มุกดาหาร | 0/10 | 2 | รายละเอียด |
260 | บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว | มุกดาหาร | 6/10 | 0 | รายละเอียด |
261 | ชุมชนบ้านหนองบัว | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
262 | บ้านชะโนด 2 | มุกดาหาร | 10/10 | 1 | รายละเอียด |
263 | บ้านน้ำบ่อดง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
264 | บ้านหนองยาง | มุกดาหาร | 4/10 | 0 | รายละเอียด |
265 | บ้านหนองหนาว | มุกดาหาร | 5/10 | 0 | รายละเอียด |
266 | บ้านเหล่าดง | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
267 | บ้านนาขามป้อมวิทยาคม | มุกดาหาร | 0/10 | 0 | รายละเอียด |
268 | บ้านนาดีโคกสวาท | มุกดาหาร | 10/10 | 0 | รายละเอียด |
