ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา | 60.532500 | O-NET |
2 | วัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลพบุรี เขต 1 | ลพบุรี | 59.437500 | O-NET |
3 | วัดโพธิ์ศรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อ่างทอง | อ่างทอง | 59.062500 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 58.655000 | O-NET | |
5 | อนุบาลพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา | 58.645000 | O-NET |
6 | บรรจงรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 57.367500 | O-NET | |
7 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 56.912500 | O-NET | |
8 | วัฒนาชัยนาท | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชัยนาท | 55.082500 | O-NET | |
9 | จิระศาสตร์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 54.760000 | O-NET | |
10 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 54.467500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 64.085000 | O-NET | |
2 | วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | พระนครศรีอยุธยา | 63.595000 | O-NET |
3 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 62.162500 | O-NET | |
4 | วัฒนาชัยนาท | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชัยนาท | 61.410000 | O-NET | |
5 | วัดหลวงพ่อขาว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชัยนาท เขต 1 | ชัยนาท | 61.312500 | O-NET |
6 | อนุบาลรัศมี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สระบุรี | 60.395000 | O-NET | |
7 | วัดทองแท่งนิสยาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลพบุรี เขต 1 | ลพบุรี | 60.187500 | O-NET |
8 | บรรจงรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 60.045000 | O-NET | |
9 | อนุบาลพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา | 59.842500 | O-NET |
10 | วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สระบุรี | 59.125000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ภูมิทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 74.687500 | O-NET | |
2 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 56.097500 | O-NET | |
3 | อนุบาลพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | พระนครศรีอยุธยา | 56.077500 | O-NET |
4 | วัดไผ่โพธิ์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ชัยนาท | ชัยนาท | 55.312500 | O-NET |
5 | เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง | อ่างทอง | 54.645000 | O-NET |
6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 54.455000 | O-NET | |
7 | วัฒนาชัยนาท | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชัยนาท | 54.437500 | O-NET | |
8 | เตรียมนานาชาติอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 54.180000 | O-NET | |
9 | บรรจงรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 53.667500 | O-NET | |
10 | บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ลพบุรี เขต 1 | ลพบุรี | 52.610000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 64.320000 | O-NET | |
2 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 60.882500 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 51.397500 | O-NET | |
4 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 46.415000 | O-NET | |
5 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 45.805000 | O-NET |
6 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 44.542500 | O-NET |
7 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 41.330000 | O-NET | |
8 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 40.782500 | O-NET |
9 | สัตยาไส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 40.645000 | O-NET | |
10 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 40.607500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 73.632500 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 65.360000 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 55.600000 | O-NET | |
4 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 52.735000 | O-NET | |
5 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 48.840000 | O-NET |
6 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 48.590000 | O-NET |
7 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 45.535000 | O-NET |
8 | สัตยาไส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 45.017500 | O-NET | |
9 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 44.520000 | O-NET | |
10 | วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชัยนาท เขต 1 | ชัยนาท | 44.037500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 66.722500 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 64.427500 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 54.165000 | O-NET | |
4 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 48.585000 | O-NET | |
5 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 47.320000 | O-NET |
6 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 46.780000 | O-NET |
7 | อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 45.305000 | O-NET | |
8 | เตรียมนานาชาติอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 43.457500 | O-NET | |
9 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 43.137500 | O-NET |
10 | วัดโคกสุก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ชัยนาท | ชัยนาท | 42.812500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 60.822000 | O-NET | |
2 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 52.394000 | O-NET |
3 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 43.844000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 43.500000 | O-NET | |
5 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 41.798000 | O-NET |
6 | พิบูลวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ลพบุรี | 41.042000 | O-NET | |
7 | วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 39.376000 | O-NET | |
8 | สัตยาไส | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 38.306000 | O-NET | |
9 | สตรีอ่างทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | อ่างทอง | 37.352000 | O-NET |
10 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 36.476000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 66.520000 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 54.388000 | O-NET |
3 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 45.464000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 45.408000 | O-NET | |
5 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 44.278000 | O-NET |
6 | พิบูลวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 42.746000 | O-NET |
7 | วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ลพบุรี | 40.776000 | O-NET | |
8 | เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 39.466000 | O-NET |
9 | อยุธยาวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 39.456000 | O-NET |
10 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 38.986000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 58.600000 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 47.508000 | O-NET |
3 | สระบุรีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | สระบุรี | 42.798000 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ลพบุรี | 42.036000 | O-NET | |
5 | จอมสุรางค์อุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 39.364000 | O-NET |
6 | เจนอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 38.886000 | O-NET | |
7 | พิบูลวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | ลพบุรี | 38.588000 | O-NET |
8 | อยุธยาวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | พระนครศรีอยุธยา | 37.002000 | O-NET |
9 | สตรีอ่างทอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | อ่างทอง | 36.394000 | O-NET |
10 | สิงห์บุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | สิงห์บุรี | 36.340000 | O-NET |