ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 79.187500 | O-NET | |
2 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 79.010000 | O-NET | |
3 | จารุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 78.647500 | O-NET | |
4 | บ้านหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 77.625000 | O-NET |
5 | สุอารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 77.240000 | O-NET | |
6 | อัตตาภิวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สมุทรสาคร | 76.247500 | O-NET | |
7 | วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุโขทัย เขต 2 | สุโขทัย | 75.595000 | O-NET |
8 | นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครราชสีมา | 74.457500 | O-NET | |
9 | บ้านดอนเงิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี | 73.632500 | O-NET |
10 | บ้านคอหงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | นครราชสีมา | 73.062500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านดอนเงิน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี | 85.240000 | O-NET |
2 | เกษมสาสน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 81.687500 | O-NET | |
3 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 80.147500 | O-NET | |
4 | วัดทางลัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พิษณุโลก เขต 2 | พิษณุโลก | 79.625000 | O-NET |
5 | อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 79.562500 | O-NET | |
6 | บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | อุดรธานี เขต 2 | อุดรธานี | 78.825000 | O-NET |
7 | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครสวรรค์ | 77.062500 | O-NET | |
8 | ปิยะจิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 76.645000 | O-NET | |
9 | อนุบาลสุธีธร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครปฐม | 76.487500 | O-NET | |
10 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 75.960000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สัตย์สงวนวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 81.125000 | O-NET |
2 | บ้านดอนแท่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 80.437500 | O-NET |
3 | อิมพีเรียลพิจิตรสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พิจิตร | 79.622500 | O-NET | |
4 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 77.362500 | O-NET | |
5 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 75.617500 | O-NET |
6 | ภูมิทอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พระนครศรีอยุธยา | 74.687500 | O-NET | |
7 | บ้านน้ำคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 73.562500 | O-NET |
8 | อนุบาลสุธีธร | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครปฐม | 72.297500 | O-NET | |
9 | ปิยะจิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 72.262500 | O-NET |
10 | บ้านผาสุก (ราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.แพร่ เขต 2 | แพร่ | 70.812500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 | พิษณุโลก | 70.542500 | O-NET |
2 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 70.490000 | O-NET | |
3 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 70.460000 | O-NET |
4 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 69.857500 | O-NET |
5 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | ปทุมธานี | 69.762500 | O-NET |
6 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 69.487500 | O-NET |
7 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 68.125000 | O-NET |
8 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 67.630000 | O-NET |
9 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 66.817500 | O-NET | |
10 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 66.730000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 76.522500 | O-NET |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 75.130000 | O-NET |
3 | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครราชสีมา | 75.050000 | O-NET | |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 74.947500 | O-NET | |
5 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 74.907500 | O-NET |
6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 73.632500 | O-NET | |
7 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | ปทุมธานี | 72.947500 | O-NET |
8 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 | พิษณุโลก | 72.417500 | O-NET |
9 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 72.045000 | O-NET |
10 | สตรีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 71.760000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | ปทุมธานี | 74.602500 | O-NET |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 73.655000 | O-NET |
3 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 73.582500 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 71.957500 | O-NET | |
5 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 71.755000 | O-NET |
6 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 | พิษณุโลก | 70.950000 | O-NET |
7 | สามเสนวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 69.492500 | O-NET |
8 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 | มุกดาหาร | 68.252500 | O-NET |
9 | สวนกุหลาบวิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 67.970000 | O-NET |
10 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 | เลย | 67.522500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหิดลวิทยานุสรณ์ | ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ | นครปฐม | 79.310000 | O-NET | |
2 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 76.310000 | O-NET | |
3 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กรุงเทพมหานคร | 73.124000 | O-NET | |
4 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 70.264000 | O-NET | |
5 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 67.836000 | O-NET | |
6 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | ปทุมธานี | 64.424000 | O-NET |
7 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 63.992000 | O-NET |
8 | สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | เชียงใหม่ | 63.268000 | O-NET | |
9 | สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครปฐม | 63.186000 | O-NET | |
10 | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พิษณุโลก | 62.052000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหิดลวิทยานุสรณ์ | ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ | นครปฐม | 77.902000 | O-NET | |
2 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 76.814000 | O-NET | |
3 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 72.170000 | O-NET |
4 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กรุงเทพมหานคร | 68.550000 | O-NET | |
5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พระนครศรีอยุธยา | 66.520000 | O-NET | |
6 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 66.510000 | O-NET |
7 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 64.536000 | O-NET |
8 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 64.534000 | O-NET | |
9 | ดอนบอสโกวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | อุดรธานี | 63.674000 | O-NET | |
10 | มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พิษณุโลก | 62.706000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มหิดลวิทยานุสรณ์ | ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ | นครปฐม | 76.570000 | O-NET | |
2 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 74.108000 | O-NET | |
3 | เตรียมอุดมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | กรุงเทพมหานคร | 69.792000 | O-NET |
4 | อำนวยศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สช.กรุงเทพมหานคร | กรุงเทพมหานคร | 65.532000 | O-NET |
5 | สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครปฐม | 64.676000 | O-NET | |
6 | ดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | 63.774000 | O-NET | |
7 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | ตรัง | 61.132000 | O-NET |
8 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 61.128000 | O-NET |
9 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | ปทุมธานี | 60.902000 | O-NET |
10 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | นครปฐม | 59.804000 | O-NET |