ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านหนองบัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 77.625000 | O-NET |
2 | บ้านดอนมูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พะเยา เขต 1 | พะเยา | 69.687500 | O-NET |
3 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 67.935000 | O-NET | |
4 | บ้านห้วยโป่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เชียงราย เขต 4 | เชียงราย | 65.437500 | O-NET |
5 | บ้านร่องปอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พะเยา เขต 1 | พะเยา | 64.312500 | O-NET |
6 | เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 63.565000 | O-NET |
7 | เอกทวีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 62.572500 | O-NET | |
8 | มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 62.082500 | O-NET | |
9 | บ้านไชยสถาน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พะเยา เขต 2 | พะเยา | 61.852500 | O-NET |
10 | บุญสิษฐ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พะเยา | 61.090000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เกษมสาสน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 81.687500 | O-NET | |
2 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 75.960000 | O-NET | |
3 | ปิติศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 74.475000 | O-NET | |
4 | บ้านห้วยท่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 73.052500 | O-NET |
5 | มารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 70.245000 | O-NET | |
6 | บ้านปง (ป้อมประชานุกูล) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | แพร่ เขต 1 | แพร่ | 69.637500 | O-NET |
7 | วัดสร่างโศก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | แพร่ เขต 2 | แพร่ | 68.782500 | O-NET |
8 | บ้านดงป่าส้าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เชียงราย เขต 2 | เชียงราย | 66.390000 | O-NET |
9 | บุญสิษฐ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พะเยา | 65.772500 | O-NET | |
10 | วิศานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 65.477500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านดอนแท่น | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 80.437500 | O-NET |
2 | บ้านน้ำคา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 73.562500 | O-NET |
3 | บ้านผาสุก (ราษฎร์บำรุง) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.แพร่ เขต 2 | แพร่ | 70.812500 | O-NET |
4 | นิธิวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | น่าน | 68.207500 | O-NET | |
5 | ปัญญาวัฒน์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 66.312500 | O-NET | |
6 | บ้านครึ่งใต้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เชียงราย เขต 4 | เชียงราย | 66.282500 | O-NET |
7 | เอกทวีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 65.102500 | O-NET | |
8 | บ้านห้วยท่าง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 65.042500 | O-NET |
9 | บ้านสันกลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เชียงราย เขต 1 | เชียงราย | 64.095000 | O-NET |
10 | อนุบาลชัยพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 62.460000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 66.262500 | O-NET |
2 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 54.002500 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พะเยา | 52.585000 | O-NET | |
4 | บ้านโฮ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เชียงราย เขต 2 | เชียงราย | 51.500000 | O-NET |
5 | เทพนารี แผนกประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | แพร่ | 50.635000 | O-NET | |
6 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 47.660000 | O-NET |
7 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 46.102500 | O-NET |
8 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.257500 | O-NET |
9 | พะเยาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | พะเยา | 43.752500 | O-NET |
10 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 43.687500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 69.887500 | O-NET |
2 | วิศานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 62.082500 | O-NET | |
3 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 58.027500 | O-NET |
4 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พะเยา | 57.817500 | O-NET | |
5 | บ้านบ่อเบี้ย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | พะเยา เขต 2 | พะเยา | 52.332500 | O-NET |
6 | ชุมชนบ้านดอนตัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | น่าน เขต 2 | น่าน | 51.500000 | O-NET |
7 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 51.155000 | O-NET |
8 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 50.885000 | O-NET |
9 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 49.130000 | O-NET |
10 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 47.997500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 66.995000 | O-NET |
2 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 57.192500 | O-NET |
3 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 49.812500 | O-NET |
4 | ไตรราษฎร์สามัคคี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.น่าน เขต 2 | น่าน | 48.437500 | O-NET |
5 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 48.132500 | O-NET |
6 | บ้านปากกาง (ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.แพร่ เขต 2 | แพร่ | 47.715000 | O-NET |
7 | บ้านปางอ่ายห้วยชมภู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.เชียงราย เขต 2 | เชียงราย | 47.625000 | O-NET |
8 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 47.325000 | O-NET |
9 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 46.655000 | O-NET |
10 | เทพนารี แผนกประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | แพร่ | 46.512500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 55.392000 | O-NET |
2 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พะเยา | 47.888000 | O-NET | |
3 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 47.072000 | O-NET |
4 | ตามฝันแม่ใจ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | พะเยา | 45.758000 | O-NET | |
5 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 44.580000 | O-NET |
6 | เทพนารี แผนกประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | แพร่ | 43.466000 | O-NET | |
7 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 42.956000 | O-NET |
8 | พะเยาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | พะเยา | 41.332000 | O-NET |
9 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 39.990000 | O-NET |
10 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 38.886000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 55.804000 | O-NET |
2 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 50.596000 | O-NET |
3 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พะเยา | 49.954000 | O-NET | |
4 | เทพนารี แผนกประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | แพร่ | 48.366000 | O-NET | |
5 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 47.142000 | O-NET |
6 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 44.982000 | O-NET |
7 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 44.074000 | O-NET |
8 | พะเยาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | พะเยา | 43.976000 | O-NET |
9 | พิริยาลัยจังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 42.266000 | O-NET |
10 | ปัว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 41.674000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 50.672000 | O-NET |
2 | นานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | เชียงราย | 48.900000 | O-NET | |
3 | สามัคคีวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | เชียงราย | 47.170000 | O-NET |
4 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | แพร่ | 44.398000 | O-NET |
5 | สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | พะเยา | 43.878000 | O-NET | |
6 | เทพนารี แผนกประถมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | แพร่ | 41.796000 | O-NET | |
7 | เทศบาล 6 นครเชียงราย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | เชียงราย | 41.108000 | O-NET |
8 | สตรีศรีน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 40.604000 | O-NET |
9 | พะเยาพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | พะเยา | 39.914000 | O-NET |
10 | ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | น่าน | 39.076000 | O-NET |