ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 79.010000 | O-NET | |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 65.632500 | O-NET | |
3 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.595000 | O-NET | |
4 | บ้านเขาแดง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 62.205000 | O-NET |
5 | บ้านชุมนุมพระ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 60.945000 | O-NET |
6 | ศุภลักษณ์ ด่านช้าง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 60.850000 | O-NET | |
7 | หมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 60.062500 | O-NET | |
8 | บ้านน้ำคลุ้ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 59.010000 | O-NET |
9 | วัดใหม่ภูมิเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 58.900000 | O-NET |
10 | วัดโพธิ์ตะควน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี | 58.605000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 70.742500 | O-NET | |
2 | บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 70.315000 | O-NET |
3 | ศุภลักษณ์ ด่านช้าง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 69.282500 | O-NET | |
4 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 68.527500 | O-NET | |
5 | วัดโพธิ์ตะควน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี | 64.715000 | O-NET |
6 | วัชรวิชญ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 63.677500 | O-NET | |
7 | ดุสิตวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 63.527500 | O-NET | |
8 | วัดดอนบุบผาราม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สุพรรณบุรี เขต 1 | สุพรรณบุรี | 62.720000 | O-NET |
9 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.592500 | O-NET | |
10 | วัดลําสำรอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 62.557500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ต้นกล้าแห่งปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 63.720000 | O-NET | |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 62.090000 | O-NET | |
3 | สหวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 59.357500 | O-NET | |
4 | อุดมวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 59.260000 | O-NET | |
5 | บ้านหนองเข้ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 58.667500 | O-NET |
6 | บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 58.590000 | O-NET |
7 | วัดลําสำรอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 | กาญจนบุรี | 57.980000 | O-NET |
8 | ศุภลักษณ์ ด่านช้าง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 56.782500 | O-NET | |
9 | สมศักดิ์วิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 56.425000 | O-NET | |
10 | วัดเทพพิทักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | สุพรรณบุรี | 55.990000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 50.735000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 48.550000 | O-NET | |
3 | บ้านหลังเขา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 47.220000 | O-NET |
4 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 46.902500 | O-NET | |
5 | บ้านลําอีซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 44.290000 | O-NET |
6 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 43.605000 | O-NET | |
7 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 43.410000 | O-NET |
8 | บ้านหนองเตียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.985000 | O-NET |
9 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 42.620000 | O-NET |
10 | เขาวงพระจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 41.020000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 54.337500 | O-NET | |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 53.325000 | O-NET |
3 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 49.067500 | O-NET | |
4 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 47.825000 | O-NET |
5 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 46.650000 | O-NET |
6 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 45.930000 | O-NET | |
7 | บ้านตรอกสะเดา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 45.470000 | O-NET |
8 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 44.435000 | O-NET |
9 | วีรศิลป์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | กาญจนบุรี | 44.140000 | O-NET | |
10 | วัดหนองสะเดา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 | สุพรรณบุรี | 44.125000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 53.760000 | O-NET |
2 | บ้านหลังเขา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 48.942500 | O-NET |
3 | สหวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 48.185000 | O-NET | |
4 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 48.015000 | O-NET | |
5 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 47.285000 | O-NET | |
6 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 46.067500 | O-NET |
7 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 45.102500 | O-NET |
8 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 43.010000 | O-NET | |
9 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 42.537500 | O-NET |
10 | บ้านหนองเตียน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | กาญจนบุรี | 42.422500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 48.588000 | O-NET |
2 | สหวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 42.360000 | O-NET | |
3 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 41.162000 | O-NET |
4 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 40.946000 | O-NET | |
5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 40.286000 | O-NET |
6 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 39.746000 | O-NET | |
7 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.914000 | O-NET |
8 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.698000 | O-NET |
9 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 37.340000 | O-NET |
10 | กรรณสูตศึกษาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 36.978000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สหวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 51.744000 | O-NET | |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 50.032000 | O-NET |
3 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 45.128000 | O-NET | |
4 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 44.520000 | O-NET |
5 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 43.392000 | O-NET |
6 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 40.918000 | O-NET |
7 | กรรณสูตศึกษาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 40.786000 | O-NET |
8 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 39.806000 | O-NET | |
9 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 39.302000 | O-NET |
10 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 38.890000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 47.280000 | O-NET |
2 | ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 47.226000 | O-NET | |
3 | สหวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุพรรณบุรี | 43.990000 | O-NET | |
4 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ราชบุรี | 42.762000 | O-NET | |
5 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 41.630000 | O-NET |
6 | สงวนหญิง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | สุพรรณบุรี | 40.484000 | O-NET |
7 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 37.520000 | O-NET |
8 | นารีวุฒิ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ราชบุรี | 37.504000 | O-NET | |
9 | ราชโบริกานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | ราชบุรี | 37.384000 | O-NET |
10 | วิสุทธรังษี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | กาญจนบุรี | 36.728000 | O-NET |