ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 79.187500 | O-NET | |
2 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 71.745000 | O-NET |
3 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 71.640000 | O-NET | |
4 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 69.497500 | O-NET |
5 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 67.200000 | O-NET | |
6 | วัดหอยกัน | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | นครศรีธรรมราช | 66.960000 | O-NET |
7 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 66.382500 | O-NET |
8 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 65.650000 | O-NET |
9 | จอย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 65.452500 | O-NET | |
10 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สงขลา | 63.195000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 80.147500 | O-NET | |
2 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 74.400000 | O-NET | |
3 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 72.700000 | O-NET |
4 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 72.370000 | O-NET |
5 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 71.555000 | O-NET |
6 | ศรีสว่างวงศ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 71.210000 | O-NET |
7 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 69.882500 | O-NET | |
8 | บ้านไสพลู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นครศรีธรรมราช เขต 4 | นครศรีธรรมราช | 68.775000 | O-NET |
9 | จอย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 68.692500 | O-NET | |
10 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 68.155000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อุ่นรัก 2 ภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 77.362500 | O-NET | |
2 | ธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 75.617500 | O-NET |
3 | สิทธาภัทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | นครศรีธรรมราช | 68.710000 | O-NET | |
4 | อนุบาลหนูน้อย | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 67.902500 | O-NET | |
5 | พลวิทยาระบบสองภาษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 67.745000 | O-NET |
6 | วัดควนแพรกหา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.พัทลุง เขต 1 | พัทลุง | 63.417500 | O-NET |
7 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 63.100000 | O-NET |
8 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 62.757500 | O-NET |
9 | บ้านกลาง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ชุมพร เขต 1 | ชุมพร | 62.470000 | O-NET |
10 | นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 61.935000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 70.460000 | O-NET |
2 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 60.935000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 60.130000 | O-NET |
4 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 59.125000 | O-NET |
5 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.857500 | O-NET |
6 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 58.762500 | O-NET |
7 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 55.970000 | O-NET |
8 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 54.427500 | O-NET |
9 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 53.800000 | O-NET | |
10 | บ้านบางจาก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ชุมพร เขต 1 | ชุมพร | 49.375000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 75.130000 | O-NET |
2 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 66.100000 | O-NET |
3 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 64.905000 | O-NET |
4 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 64.522500 | O-NET |
5 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 62.205000 | O-NET |
6 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สงขลา | 60.125000 | O-NET | |
7 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 59.845000 | O-NET |
8 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.410000 | O-NET |
9 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 52.365000 | O-NET | |
10 | ประชานิคม 4 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ชุมพร เขต 1 | ชุมพร | 51.807500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 71.755000 | O-NET |
2 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 62.835000 | O-NET |
3 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 62.825000 | O-NET |
4 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 62.367500 | O-NET |
5 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 62.175000 | O-NET |
6 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 58.125000 | O-NET |
7 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 56.572500 | O-NET |
8 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 55.985000 | O-NET |
9 | มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.722500 | O-NET |
10 | ศรียาภัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | ชุมพร | 49.395000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 61.014000 | O-NET |
2 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 59.014000 | O-NET |
3 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 56.902000 | O-NET |
4 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 55.384000 | O-NET |
5 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 51.720000 | O-NET |
6 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 50.206000 | O-NET |
7 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 47.322000 | O-NET |
8 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 44.938000 | O-NET |
9 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 43.342000 | O-NET | |
10 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 43.268000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สงขลา | 62.484000 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 57.686000 | O-NET |
3 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 56.784000 | O-NET |
4 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 55.544000 | O-NET |
5 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 54.774000 | O-NET |
6 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 53.112000 | O-NET |
7 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 49.840000 | O-NET | |
8 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 49.664000 | O-NET |
9 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 49.166000 | O-NET |
10 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 46.322000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | มอ. วิทยานุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 58.058000 | O-NET |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 56.380000 | O-NET |
3 | ธิดานุเคราะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 54.916000 | O-NET |
4 | สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 53.758000 | O-NET |
5 | เบญจมราชูทิศ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | นครศรีธรรมราช | 49.880000 | O-NET |
6 | หาดใหญ่วิทยาลัย | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | สงขลา | 49.374000 | O-NET |
7 | แสงทองวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | สงขลา | 48.874000 | O-NET |
8 | สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | สุราษฎร์ธานี | 46.352000 | O-NET |
9 | มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 44.994000 | O-NET | |
10 | ศิริสาธิต | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สุราษฎร์ธานี | 43.612000 | O-NET |