ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | บ้านแป๊ะบุญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 53.997500 | O-NET |
2 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 53.310000 | O-NET |
3 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 51.665000 | O-NET |
4 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 51.430000 | O-NET |
5 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 49.632500 | O-NET |
6 | บ้านปะลุกาสาเมาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 48.387500 | O-NET |
7 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 48.205000 | O-NET |
8 | บ้านยือลอ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.690000 | O-NET |
9 | บ้านบริจ๊ะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.240000 | O-NET |
10 | บ้านกูยิ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 47.117500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 1 | ยะลา | 60.480000 | O-NET |
2 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยะลา เขต 3 | ยะลา | 58.790000 | O-NET |
3 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 56.572500 | O-NET |
4 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 55.847500 | O-NET |
5 | แหลมทองอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 52.970000 | O-NET |
6 | บ้านทุ่ง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 52.502500 | O-NET |
7 | บ้านมะพร้าวต้นเดียว | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 52.187500 | O-NET |
8 | อนุบาลปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 51.400000 | O-NET |
9 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 51.332500 | O-NET |
10 | บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 51.272500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | อนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 54.240000 | O-NET |
2 | อนุบาลยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 1 | ยะลา | 52.820000 | O-NET |
3 | บ้านจาเราะซูซู | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 48.562500 | O-NET |
4 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 47.310000 | O-NET |
5 | มานะศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 46.830000 | O-NET |
6 | แหลมทองอุปถัมภ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 44.592500 | O-NET |
7 | อนุบาลปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 1 | ปัตตานี | 43.720000 | O-NET |
8 | บ้านสุไหงโก-ลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 2 | นราธิวาส | 43.672500 | O-NET |
9 | วัดสุนทรวารี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 42.517500 | O-NET |
10 | วัดนิคมสถิต | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 41.917500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 58.205000 | O-NET | |
2 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 39.502500 | O-NET |
3 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.765000 | O-NET |
4 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 36.957500 | O-NET |
5 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.987500 | O-NET |
6 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.642500 | O-NET |
7 | อามานะศักดิ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 35.315000 | O-NET |
8 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.760000 | O-NET |
9 | วัดโคกโก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.นราธิวาส เขต 1 | นราธิวาส | 34.687500 | O-NET |
10 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 34.562500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 62.835000 | O-NET | |
2 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 45.217500 | O-NET |
3 | จริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 43.167500 | O-NET |
4 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 41.720000 | O-NET |
5 | ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | ยะลา | 41.500000 | O-NET | |
6 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 41.280000 | O-NET |
7 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 38.490000 | O-NET |
8 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.347500 | O-NET |
9 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.147500 | O-NET |
10 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 38.120000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 58.347500 | O-NET | |
2 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 43.435000 | O-NET |
3 | ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ยะลา เขต 3 | ยะลา | 39.032500 | O-NET |
4 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.847500 | O-NET |
5 | ถนอมศรีศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา | ยะลา | 38.662500 | O-NET |
6 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 38.352500 | O-NET |
7 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 38.032500 | O-NET |
8 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 37.822500 | O-NET |
9 | บ้านกระเสาะ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ปัตตานี เขต 2 | ปัตตานี | 36.947500 | O-NET |
10 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 36.367500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 53.466000 | O-NET | |
2 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 37.758000 | O-NET |
3 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 33.006000 | O-NET |
4 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.996000 | O-NET |
5 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 32.972000 | O-NET |
6 | บูรณาการศึกษาวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี | 32.698000 | O-NET |
7 | นิคมพัฒนวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 32.398000 | O-NET |
8 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.110000 | O-NET |
9 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.854000 | O-NET |
10 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 30.832000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 54.520000 | O-NET | |
2 | สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 49.496000 | O-NET | |
3 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 38.686000 | O-NET |
4 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.508000 | O-NET |
5 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 35.472000 | O-NET |
6 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 35.160000 | O-NET |
7 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 33.958000 | O-NET |
8 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 33.552000 | O-NET |
9 | อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส | นราธิวาส | 32.516000 | O-NET |
10 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.796000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 50.690000 | O-NET | |
2 | สาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ปัตตานี | 44.668000 | O-NET | |
3 | คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 36.576000 | O-NET |
4 | เดชะปัตตนยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 32.830000 | O-NET |
5 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ปัตตานี | 31.996000 | O-NET |
6 | นราธิวาส | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 31.548000 | O-NET |
7 | กาบังพิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 31.098000 | O-NET |
8 | สุไหงโกลก | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | นราธิวาส | 30.630000 | O-NET |
9 | สตรียะลา | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.358000 | O-NET |
10 | เบตง (วีระราษฎร์ประสาน) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | ยะลา | 30.286000 | O-NET |