ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สุอารีวิทยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 77.240000 | O-NET | |
2 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 64.930000 | O-NET | |
3 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 63.672500 | O-NET | |
4 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 62.967500 | O-NET | |
5 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 62.205000 | O-NET | |
6 | ร่มไม้ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 60.782500 | O-NET | |
7 | ประภัสสรคุณธรรม | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 60.697500 | O-NET | |
8 | อนุบาลระยอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ระยอง เขต 1 | ระยอง | 60.357500 | O-NET |
9 | ต้นกล้าพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 59.952500 | O-NET | |
10 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 59.837500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดบางตลาด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ฉะเชิงเทรา เขต 2 | ฉะเชิงเทรา | 71.875000 | O-NET |
2 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 70.380000 | O-NET | |
3 | อนุบาลระยอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระยอง เขต 1 | ระยอง | 68.515000 | O-NET |
4 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 68.412500 | O-NET | |
5 | บ้านดอนสำราญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ระยอง เขต 2 | ระยอง | 67.812500 | O-NET |
6 | ร่มไม้ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 67.620000 | O-NET | |
7 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 67.427500 | O-NET | |
8 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 66.715000 | O-NET | |
9 | อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ระยอง | 66.447500 | O-NET | |
10 | สองภาษาระยอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 65.127500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร่มไม้ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 65.162500 | O-NET | |
2 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 62.560000 | O-NET | |
3 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 61.880000 | O-NET | |
4 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 61.392500 | O-NET | |
5 | อนุบาลระยอง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ระยอง เขต 1 | ระยอง | 60.542500 | O-NET |
6 | อนุบาลชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ชลบุรี เขต 1 | ชลบุรี | 60.385000 | O-NET |
7 | วัดสมอโพรง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ระยอง เขต 2 | ระยอง | 60.062500 | O-NET |
8 | บ้านดอนสำราญ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สพป.ระยอง เขต 2 | ระยอง | 58.750000 | O-NET |
9 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 57.865000 | O-NET | |
10 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 57.035000 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 69.487500 | O-NET |
2 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 55.075000 | O-NET |
3 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 53.365000 | O-NET | |
4 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 52.230000 | O-NET | |
5 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 51.917500 | O-NET | |
6 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 51.147500 | O-NET |
7 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 50.442500 | O-NET | |
8 | ชลกันยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 50.382500 | O-NET |
9 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 49.262500 | O-NET |
10 | สองภาษาระยอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 47.575000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 74.907500 | O-NET |
2 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 61.770000 | O-NET |
3 | สองภาษาระยอง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 60.402500 | O-NET | |
4 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 55.420000 | O-NET | |
5 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 55.362500 | O-NET |
6 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 55.055000 | O-NET | |
7 | มารีวิทย์บ่อวิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 54.497500 | O-NET | |
8 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 53.937500 | O-NET | |
9 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 53.720000 | O-NET | |
10 | เลิศปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 53.547500 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 73.582500 | O-NET |
2 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 60.135000 | O-NET |
3 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 55.362500 | O-NET | |
4 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 55.090000 | O-NET |
5 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 53.815000 | O-NET | |
6 | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 53.660000 | O-NET | |
7 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 52.980000 | O-NET |
8 | ชลกันยานุกูล | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 52.855000 | O-NET |
9 | เลิศปัญญา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 52.055000 | O-NET | |
10 | มารีวิทย์บ่อวิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 50.802500 | O-NET |
ผลการทดสอบ o-net ระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าเฉลี่ยรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 76.310000 | O-NET | |
2 | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 61.032000 | O-NET |
3 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 50.350000 | O-NET | |
4 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 49.798000 | O-NET |
5 | มงคลวิทยา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | ระยอง | 48.708000 | O-NET | |
6 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 48.036000 | O-NET |
7 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 47.588000 | O-NET | |
8 | มารีวิทย์บ่อวิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 44.934000 | O-NET | |
9 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 44.298000 | O-NET | |
10 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 43.846000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 76.814000 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 64.536000 | O-NET |
3 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 52.046000 | O-NET |
4 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 51.296000 | O-NET |
5 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 50.610000 | O-NET | |
6 | มารีวิทย์สัตหีบ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 49.914000 | O-NET | |
7 | มารีวิทย์บ่อวิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 49.304000 | O-NET | |
8 | ตันตรารักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 48.134000 | O-NET | |
9 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 48.120000 | O-NET |
10 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 47.858000 | O-NET |
# | รายชื่อสถานศึกษา | สังกัด | เขตพื้นที่ | จังหวัด | คะแนนเฉลี่ยรวม | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | กำเนิดวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ระยอง | 74.108000 | O-NET | |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 61.128000 | O-NET |
3 | มารีวิทย์บ่อวิน | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 49.336000 | O-NET | |
4 | ระยองวิทยาคม | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ระยอง | 49.014000 | O-NET |
5 | มงคลวิทยา | สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ | กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 12 | ระยอง | 48.390000 | O-NET |
6 | ชลราษฎรอำรุง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | ชลบุรี | 47.608000 | O-NET |
7 | สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | ชลบุรี | 46.768000 | O-NET | |
8 | มารีวิทย์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 45.744000 | O-NET | |
9 | เบญจมราชรังสฤษฎิ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | ฉะเชิงเทรา | 42.788000 | O-NET |
10 | สารสาสน์วิเทศชลบุรี | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ชลบุรี | 41.606000 | O-NET |