สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน
คำชี้แจง1. ใช้ผลการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง ปีการศึกษา 2561 - 2562
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
รอบการตรวจที่ 1
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
หน่วยงาน | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด | ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับ 1 | ร้อยละ | ระดับ 2 | ร้อยละ | ระดับ 3 | ร้อยละ | ระดับ 4 | ร้อยละ | ระดับ 5 | ร้อยละ | ||
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ศึกษาธิการภาค 1 | 1,546 | 68 | 4.40 | 40 | 2.59 | 116 | 7.50 | 464 | 30.01 | 883 | 57.12 |
ศึกษาธิการภาค 2 | 1,148 | 103 | 8.97 | 48 | 4.18 | 92 | 8.01 | 203 | 17.68 | 684 | 59.58 |
ศึกษาธิการภาค 3 | 1,285 | 60 | 4.67 | 45 | 3.50 | 47 | 3.66 | 398 | 30.97 | 734 | 57.12 |
ศึกษาธิการภาค 4 | 716 | 15 | 2.09 | 36 | 5.03 | 42 | 5.87 | 185 | 25.84 | 441 | 61.59 |
ศึกษาธิการภาค 5 | 2,435 | 150 | 6.16 | 76 | 3.12 | 153 | 6.28 | 727 | 29.86 | 1,355 | 55.65 |
ศึกษาธิการภาค 6 | 1,071 | 48 | 4.48 | 32 | 2.99 | 48 | 4.48 | 245 | 22.88 | 698 | 65.17 |
ศึกษาธิการภาค 7 | 1,148 | 24 | 2.09 | 68 | 5.92 | 108 | 9.41 | 369 | 32.14 | 584 | 50.87 |
ศึกษาธิการภาค 8 | 893 | 66 | 7.39 | 41 | 4.59 | 78 | 8.73 | 205 | 22.96 | 496 | 55.54 |
ศึกษาธิการภาค 9 | 1,064 | 68 | 6.39 | 25 | 2.35 | 44 | 4.14 | 331 | 31.11 | 607 | 57.05 |
ศึกษาธิการภาค 10 | 2,259 | 154 | 6.82 | 141 | 6.24 | 186 | 8.23 | 734 | 32.49 | 1,060 | 46.92 |
ศึกษาธิการภาค 11 | 1,475 | 61 | 4.14 | 53 | 3.59 | 76 | 5.15 | 570 | 38.64 | 716 | 48.54 |
ศึกษาธิการภาค 12 | 3,230 | 226 | 7.00 | 210 | 6.50 | 308 | 9.54 | 1,212 | 37.52 | 1,289 | 39.91 |
ศึกษาธิการภาค 13 | 4,008 | 218 | 5.44 | 214 | 5.34 | 240 | 5.99 | 1,183 | 29.52 | 2,149 | 53.62 |
ศึกษาธิการภาค 14 | 2,807 | 104 | 3.71 | 141 | 5.02 | 198 | 7.05 | 1,016 | 36.20 | 1,341 | 47.77 |
ศึกษาธิการภาค 15 | 1,770 | 370 | 20.90 | 38 | 2.15 | 85 | 4.80 | 345 | 19.49 | 896 | 50.62 |
ศึกษาธิการภาค 16 | 1,578 | 282 | 17.87 | 61 | 3.87 | 84 | 5.32 | 411 | 26.05 | 765 | 48.48 |
ศึกษาธิการภาค 17 | 1,930 | 205 | 10.62 | 55 | 2.85 | 98 | 5.08 | 578 | 29.95 | 973 | 50.41 |
ศึกษาธิการภาค 18 | 1,592 | 79 | 4.96 | 75 | 4.71 | 74 | 4.65 | 491 | 30.84 | 885 | 55.59 |
รวม | 31,955 | 2,301 | 7.20 | 1,399 | 4.38 | 2,077 | 6.50 | 9,667 | 30.25 | 16,556 | 51.81 |
จำแนกตามสังกัดของหน่วยงาน
หน่วยงาน | จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด | ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับ 1 | ร้อยละ | ระดับ 2 | ร้อยละ | ระดับ 3 | ร้อยละ | ระดับ 4 | ร้อยละ | ระดับ 5 | ร้อยละ | ||
สพป. | 27,570 | 2,210 | 8.02 | 976 | 3.54 | 1,377 | 4.99 | 8,771 | 31.81 | 14,504 | 52.61 |
สพม. | 2,358 | 73 | 3.10 | 156 | 6.62 | 278 | 11.79 | 683 | 28.97 | 1,115 | 47.29 |
สช. | 1,025 | 10 | 0.98 | 171 | 16.68 | 358 | 34.93 | 203 | 19.80 | 283 | 27.61 |
กศน. | 1,002 | 8 | 0.80 | 96 | 9.58 | 64 | 6.39 | 10 | 1.00 | 654 | 65.27 |