สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 10 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
บึงกาฬ | 4,571 | 484 | 2,130 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1,783 | 338 | 338 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 0 | 1 : 6 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
อุดรธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
เลย | 23,348 | 3,605 | 15,799 | 0 | 0 | 0 | 557 | 2,444 | 622 | 622 | 0 | 0 | 1 : 42 | 1 : 1 | 1 : 25 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
หนองคาย | 12,246 | 5,494 | 8,617 | 358 | 0 | 0 | 400 | 1,863 | 305 | 305 | 0 | 0 | 1 : 31 | 1 : 3 | 1 : 28 | 1 : 1 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 40,165 | 9,583 | 26,546 | 358 | 0 | 0 | 1,390 | 6,090 | 1,265 | 1,265 | 0 | 0 | 1 : 29 | 1 : 2 | 1 : 21 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
บึงกาฬ | 4,571 | 484 | 358 | 358 | 0 | 0 | 394 | 1,058 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 0 | 1 : 4 | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : inf | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
อุดรธานี | 0 | 0 | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : inf | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
เลย | 23,348 | 3,605 | 358 | 358 | 0 | 0 | 1,498 | 4,407 | 725 | 0 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
หนองคาย | 12,246 | 5,494 | 399 | 358 | 0 | 0 | 561 | 1,677 | 271 | 15 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 24 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 40,165 | 9,583 | 3,621 | 358 | 0 | 0 | 2,453 | 7,142 | 1,097 | 15 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 24 | 1 : nan | 1 : nan |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
บึงกาฬ | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
หนองบัวลำภู | 512 | 3,483 | 1 : 7 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
อุดรธานี | 3,196 | 5,648 | 1 : 2 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
เลย | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
หนองคาย | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
รวม | 3,708 | 9,131 | 1 : 0 | 0 | 1 : inf | 0 | 1 : inf |