สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 12 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ขอนแก่น | 103,195 | 331,250 | 216,375 | 139,545 | 0 | 0 | 5,750 | 21,210 | 13,375 | 13,375 | 0 | 0 | 1 : 18 | 1 : 16 | 1 : 16 | 1 : 10 | 1 : nan | 1 : nan |
มหาสารคาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
ร้อยเอ็ด | 14,718 | 6,069 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 1,005 | 4,218 | 1,057 | 1,057 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
กาฬสินธุ์ | 16,088 | 6,451 | 8,569 | 140 | 0 | 0 | 738 | 3,626 | 797 | 797 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 2 | 1 : 11 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 134,001 | 343,770 | 229,344 | 139,685 | 0 | 0 | 7,493 | 29,054 | 15,229 | 15,229 | 0 | 0 | 1 : 18 | 1 : 12 | 1 : 15 | 1 : 9 | 1 : nan | 1 : nan |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ขอนแก่น | 103,195 | 331,250 | 28,049 | 140 | 0 | 0 | 9,720 | 25,135 | 12,735 | 8,195 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 13 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
มหาสารคาม | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : inf | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
ร้อยเอ็ด | 14,718 | 6,069 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1,009 | 2,443 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : inf | 1 : nan | 1 : nan |
กาฬสินธุ์ | 16,088 | 6,451 | 140 | 140 | 0 | 0 | 1,029 | 2,758 | 382 | 6 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 23 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 134,001 | 343,770 | 29,029 | 139,685 | 0 | 0 | 11,758 | 30,336 | 13,318 | 8,201 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 2 | 1 : 17 | 1 : nan | 1 : nan |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
ขอนแก่น | 4,422 | 10,641 | 1 : 2 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
มหาสารคาม | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
กาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
รวม | 4,422 | 10,641 | 1 : 0 | 0 | 1 : inf | 0 | 1 : inf |