สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 18 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
นครสวรรค์ | 17,473 | 2,128 | 10,652 | 0 | 0 | 0 | 745 | 3,090 | 669 | 669 | 0 | 0 | 1 : 23 | 1 : 1 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
อุทัยธานี | 12,003 | 3,324 | 4,512 | 0 | 0 | 0 | 345 | 1,388 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1 : 35 | 1 : 2 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
กำแพงเพชร | 10,199 | 1,042 | 5,453 | 0 | 0 | 0 | 609 | 2,599 | 586 | 586 | 0 | 0 | 1 : 17 | 1 : 0 | 1 : 9 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
พิจิตร | 6,372 | 1,374 | 3,532 | 0 | 0 | 0 | 397 | 1,665 | 430 | 430 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 1 | 1 : 8 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 46,047 | 7,868 | 24,149 | 0 | 0 | 0 | 2,096 | 8,742 | 1,971 | 1,971 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 1 | 1 : 12 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
นครสวรรค์ | 17,473 | 2,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037 | 3,080 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1 : 17 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
อุทัยธานี | 12,003 | 3,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 1,917 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 : 17 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
กำแพงเพชร | 10,199 | 1,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 2,004 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1 : 14 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
พิจิตร | 6,372 | 1,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1,686 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 46,047 | 7,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,023 | 8,687 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
นครสวรรค์ | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
อุทัยธานี | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
กำแพงเพชร | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
พิจิตร | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
รวม | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |