สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 4 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
สมุทรสาคร | 7,601 | 4,121 | 4,264 | 90 | 0 | 0 | 349 | 1,580 | 274 | 274 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 3 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8,751 | 2,611 | 5,213 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1,680 | 388 | 388 | 0 | 0 | 1 : 20 | 1 : 2 | 1 : 13 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 16,352 | 6,732 | 9,477 | 90 | 0 | 0 | 783 | 3,260 | 662 | 662 | 0 | 0 | 1 : 21 | 1 : 2 | 1 : 14 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
สมุทรสาคร | 7,601 | 4,121 | 90 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1,041 | 148 | 5 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 4 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan |
สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
เพชรบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
ประจวบคีรีขันธ์ | 8,751 | 2,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1,606 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 : 14 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : nan | 1 : nan | 1 : nan |
รวม | 16,352 | 6,732 | 90 | 90 | 0 | 0 | 953 | 2,647 | 413 | 5 | 0 | 0 | 1 : 17 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 18 | 1 : nan | 1 : nan |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
สมุทรสาคร | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
สมุทรสงคราม | 315 | 947 | 1 : 3 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
เพชรบุรี | 1,711 | 1,786 | 1 : 1 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan | 0 | 1 : nan |
รวม | 2,026 | 2,733 | 1 : 1 | 0 | 1 : inf | 0 | 1 : inf |